LONG MISSING — LETTER U
59 names under U. Below the line twenty to thirty-nine years. Recent enough to return; absent enough to list.
| Name | Sex | First seen | Last seen | Peak | Total births |
|---|---|---|---|---|---|
| Uche | M | 2003 | 2003 | 2003 · 5 | 5 |
| Udell | M | 1912 | 1986 | 1917 · 19 | 489 |
| Udit | M | 2001 | 2001 | 2001 · 5 | 5 |
| Ujala | F | 2001 | 2001 | 2001 · 5 | 5 |
| Ukari | F | 1999 | 1999 | 1999 · 16 | 16 |
| Ukiah | F | 2005 | 2005 | 2005 · 6 | 6 |
| Uladimir | M | 1988 | 1988 | 1988 · 6 | 6 |
| Ulanda | F | 1950 | 1992 | 1972 · 24 | 364 |
| Ulisa | F | 1966 | 1997 | 1970 · 6 | 17 |
| Ulise | M | 2001 | 2001 | 2001 · 5 | 5 |
| Ulises | F | 1990 | 2004 | 1990 · 5 | 15 |
| Ulisess | M | 1998 | 2004 | 1998 · 5 | 10 |
| Ulisis | M | 1992 | 2000 | 1992 · 6 | 12 |
| Ulizes | M | 1998 | 1999 | 1999 · 10 | 15 |
| Ulrick | M | 1969 | 1999 | 1987 · 8 | 85 |
| Ulysis | M | 1997 | 2005 | 1999 · 6 | 22 |
| Ulysses | F | 1921 | 1991 | 1921 · 5 | 25 |
| Ulyssia | F | 2003 | 2003 | 2003 · 5 | 5 |
| Umama | F | 2004 | 2004 | 2004 · 5 | 5 |
| Umaya | F | 2000 | 2000 | 2000 · 5 | 5 |
| Umayah | F | 2000 | 2000 | 2000 · 7 | 7 |
| Umber | F | 1995 | 1995 | 1995 · 5 | 5 |
| Umeka | F | 1971 | 1992 | 1973 · 24 | 109 |
| Umeko | F | 1916 | 1993 | 1990 · 9 | 52 |
| Umesh | M | 1988 | 1988 | 1988 · 6 | 6 |
| Un | M | 1989 | 1989 | 1989 · 7 | 7 |
| Undra | M | 1955 | 2005 | 1966 · 36 | 558 |
| Undrae | M | 1987 | 1987 | 1987 · 5 | 5 |
| Undray | M | 1965 | 1999 | 1967 · 11 | 105 |
| Undre | M | 1967 | 1993 | 1967 · 5 | 15 |
| Undrea | F | 1966 | 2002 | 1973 · 12 | 186 |
| Uneek | F | 1996 | 1996 | 1996 · 6 | 6 |
| Uniah | F | 2001 | 2001 | 2001 · 5 | 5 |
| Unice | F | 1912 | 1986 | 1923 · 13 | 300 |
| Unika | F | 1974 | 1995 | 1992 · 13 | 123 |
| Uniquea | F | 1991 | 1994 | 1991 · 7 | 19 |
| Uniqueka | F | 1992 | 1995 | 1992 · 7 | 17 |
| Uniquewa | F | 1992 | 1992 | 1992 · 5 | 5 |
| Uniquia | F | 1991 | 1993 | 1992 · 10 | 25 |
| Uniya | F | 2002 | 2002 | 2002 · 5 | 5 |
| Unk | F | 1950 | 1996 | 1992 · 6 | 17 |
| Unk | M | 1967 | 1998 | 1995 · 9 | 37 |
| Unkown | F | 1995 | 1999 | 1995 · 10 | 42 |
| Unkown | M | 1995 | 1999 | 1998 · 14 | 49 |
| Ura | M | 1886 | 1992 | 1915 · 8 | 70 |
| Urmi | F | 1998 | 2004 | 2002 · 9 | 46 |
| Urmila | F | 2003 | 2003 | 2003 · 5 | 5 |
| Urooj | F | 1993 | 2004 | 1995 · 7 | 31 |
| Uroosa | F | 1992 | 1994 | 1994 · 6 | 16 |
| Ursala | F | 1965 | 1989 | 1968 · 9 | 92 |
| Ursela | F | 1966 | 1990 | 1969 · 7 | 35 |
| Usama | M | 1977 | 2001 | 1999 · 24 | 176 |
| Usamah | M | 1992 | 2001 | 1998 · 12 | 42 |
| Usef | M | 1992 | 1992 | 1992 · 5 | 5 |
| Ustin | M | 1978 | 1989 | 1988 · 18 | 113 |
| Usvaldo | M | 1975 | 1995 | 1994 · 7 | 17 |
| Utahna | F | 1916 | 1991 | 1916 · 5 | 25 |
| Uver | M | 1994 | 1994 | 1994 · 5 | 5 |
| Uzoma | F | 2002 | 2002 | 2002 · 8 | 8 |
Source: U.S. Social Security Administration national names file (1880–2025). Names below 5 occurrences in a year are not reported.
Somewhere, a grandmother is unsurprised.
A collection of THE MUSEUM OF HOPEFUL MACHINES