THE VANISHED — LETTER K
632 names under K. Below the federal reporting line for forty years or more.
| Name | Sex | First seen | Last seen | Peak | Total births |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaamilya | F | 1976 | 1984 | 1976 · 12 | 49 |
| Kaara | F | 1964 | 1980 | 1980 · 8 | 13 |
| Kaaran | F | 1942 | 1942 | 1942 · 6 | 6 |
| Kaare | M | 1966 | 1980 | 1978 · 10 | 28 |
| Kaarlo | M | 1919 | 1919 | 1919 · 5 | 5 |
| Kaaron | F | 1962 | 1962 | 1962 · 5 | 5 |
| Kachelle | F | 1982 | 1982 | 1982 · 5 | 5 |
| Kaffie | F | 1949 | 1956 | 1952 · 6 | 16 |
| Kafi | F | 1971 | 1979 | 1972 · 24 | 106 |
| Kahala | F | 1983 | 1983 | 1983 · 5 | 5 |
| Kahila | F | 1979 | 1979 | 1979 · 5 | 5 |
| Kahne | F | 1958 | 1958 | 1958 · 5 | 5 |
| Kairaba | M | 1977 | 1977 | 1977 · 8 | 8 |
| Kakisha | F | 1977 | 1980 | 1977 · 7 | 17 |
| Kaleta | F | 1950 | 1981 | 1950 · 6 | 12 |
| Kaletha | F | 1979 | 1979 | 1979 · 6 | 6 |
| Kalimba | F | 1974 | 1978 | 1974 · 7 | 13 |
| Kalleen | F | 1960 | 1981 | 1981 · 6 | 16 |
| Kalmer | M | 1915 | 1915 | 1915 · 5 | 5 |
| Kalona | F | 1980 | 1980 | 1980 · 5 | 5 |
| Kalpana | F | 1966 | 1974 | 1971 · 8 | 31 |
| Kalpesh | M | 1979 | 1981 | 1980 · 6 | 17 |
| Kam | F | 1923 | 1982 | 1974 · 62 | 385 |
| Kamberly | F | 1974 | 1974 | 1974 · 5 | 5 |
| Kamekia | F | 1977 | 1982 | 1982 · 6 | 11 |
| Kameko | M | 1977 | 1977 | 1977 · 5 | 5 |
| Kamien | M | 1979 | 1979 | 1979 · 6 | 6 |
| Kanani | M | 1977 | 1977 | 1977 · 5 | 5 |
| Kande | F | 1956 | 1973 | 1956 · 8 | 31 |
| Kandia | M | 1977 | 1977 | 1977 · 5 | 5 |
| Kandida | F | 1973 | 1976 | 1973 · 9 | 14 |
| Kandle | F | 1981 | 1981 | 1981 · 5 | 5 |
| Kandy | M | 1970 | 1970 | 1970 · 5 | 5 |
| Kanetha | F | 1976 | 1985 | 1978 · 9 | 32 |
| Kanethia | F | 1984 | 1985 | 1984 · 6 | 11 |
| Kanette | F | 1973 | 1973 | 1973 · 5 | 5 |
| Kanichi | M | 1920 | 1920 | 1920 · 5 | 5 |
| Kanisa | F | 1975 | 1975 | 1975 · 6 | 6 |
| Kanji | M | 1924 | 1924 | 1924 · 6 | 6 |
| Kanoi | F | 1982 | 1982 | 1982 · 5 | 5 |
| Kantina | F | 1972 | 1977 | 1972 · 9 | 20 |
| Kanyatta | F | 1977 | 1977 | 1977 · 5 | 5 |
| Kaola | F | 1925 | 1925 | 1925 · 5 | 5 |
| Karana | F | 1976 | 1979 | 1976 · 6 | 11 |
| Karanja | M | 1972 | 1977 | 1972 · 8 | 15 |
| Karega | M | 1979 | 1981 | 1979 · 6 | 11 |
| Kareme | M | 1978 | 1978 | 1978 · 5 | 5 |
| Karenlee | F | 1942 | 1961 | 1947 · 9 | 32 |
| Karensa | F | 1972 | 1981 | 1977 · 6 | 26 |
| Karese | F | 1977 | 1977 | 1977 · 5 | 5 |
| Karetha | F | 1962 | 1975 | 1975 · 6 | 11 |
| Karhonda | F | 1978 | 1982 | 1982 · 6 | 11 |
| Karibe | M | 1975 | 1975 | 1975 · 5 | 5 |
| Karil | F | 1958 | 1962 | 1958 · 19 | 55 |
| Karinn | F | 1982 | 1982 | 1982 · 8 | 8 |
| Karle | M | 1938 | 1982 | 1951 · 9 | 56 |
| Karlise | F | 1984 | 1984 | 1984 · 5 | 5 |
| Karlotta | F | 1948 | 1981 | 1961 · 9 | 52 |
| Karly | M | 1978 | 1978 | 1978 · 5 | 5 |
| Karlyne | F | 1950 | 1962 | 1950 · 7 | 13 |
| Karmisha | F | 1984 | 1984 | 1984 · 5 | 5 |
| Karn | F | 1947 | 1976 | 1959 · 14 | 164 |
| Karna | F | 1930 | 1985 | 1970 · 30 | 523 |
| Karne | F | 1951 | 1985 | 1971 · 15 | 135 |
| Karola | F | 1954 | 1954 | 1954 · 5 | 5 |
| Karolee | F | 1939 | 1974 | 1962 · 14 | 180 |
| Karoleigh | F | 1968 | 1968 | 1968 · 5 | 5 |
| Karona | F | 1972 | 1972 | 1972 · 8 | 8 |
| Karran | F | 1941 | 1955 | 1951 · 6 | 26 |
| Karras | M | 1974 | 1974 | 1974 · 6 | 6 |
| Karre | F | 1972 | 1972 | 1972 · 6 | 6 |
| Karreem | M | 1972 | 1976 | 1972 · 13 | 28 |
| Karrem | M | 1972 | 1976 | 1972 · 8 | 15 |
| Karriann | F | 1971 | 1977 | 1971 · 8 | 21 |
| Karrianne | F | 1972 | 1975 | 1972 · 6 | 11 |
| Karriem | F | 1975 | 1975 | 1975 · 5 | 5 |
| Karrien | M | 1972 | 1972 | 1972 · 5 | 5 |
| Karrol | F | 1939 | 1960 | 1940 · 7 | 52 |
| Karrol | M | 1939 | 1939 | 1939 · 7 | 7 |
| Karroll | F | 1940 | 1947 | 1940 · 7 | 12 |
| Karroll | M | 1948 | 1951 | 1948 · 5 | 10 |
| Kartika | F | 1967 | 1973 | 1967 · 8 | 13 |
| Kartrina | F | 1981 | 1981 | 1981 · 5 | 5 |
| Karyle | F | 1942 | 1961 | 1945 · 9 | 36 |
| Kasa | F | 1980 | 1980 | 1980 · 5 | 5 |
| Kaseen | M | 1974 | 1978 | 1974 · 6 | 16 |
| Kashandra | F | 1984 | 1984 | 1984 · 5 | 5 |
| Kashanta | F | 1977 | 1977 | 1977 · 5 | 5 |
| Kashaunda | F | 1981 | 1981 | 1981 · 5 | 5 |
| Kasheen | M | 1977 | 1977 | 1977 · 5 | 5 |
| Kashiff | M | 1984 | 1984 | 1984 · 7 | 7 |
| Kashka | F | 1977 | 1977 | 1977 · 16 | 16 |
| Kashona | F | 1978 | 1978 | 1978 · 6 | 6 |
| Kashondra | F | 1984 | 1984 | 1984 · 7 | 7 |
| Kashunda | F | 1976 | 1980 | 1976 · 9 | 37 |
| Kasib | M | 1978 | 1981 | 1978 · 7 | 12 |
| Kasimer | M | 1918 | 1918 | 1918 · 5 | 5 |
| Kasimu | M | 1973 | 1973 | 1973 · 5 | 5 |
| Kasmer | M | 1915 | 1922 | 1915 · 6 | 24 |
| Kasmin | F | 1976 | 1976 | 1976 · 6 | 6 |
| Kasonya | F | 1973 | 1977 | 1973 · 7 | 19 |
| Kasundra | F | 1973 | 1983 | 1973 · 6 | 11 |
| Katari | F | 1981 | 1981 | 1981 · 6 | 6 |
| Katashia | F | 1976 | 1977 | 1977 · 7 | 12 |
| Katedra | F | 1973 | 1980 | 1973 · 5 | 10 |
| Katena | F | 1972 | 1978 | 1972 · 28 | 66 |
| Katenia | F | 1972 | 1973 | 1972 · 14 | 25 |
| Kater | M | 1922 | 1922 | 1922 · 5 | 5 |
| Kath | F | 1956 | 1960 | 1960 · 10 | 38 |
| Kathalene | F | 1914 | 1979 | 1954 · 10 | 230 |
| Kathalyn | F | 1916 | 1954 | 1945 · 7 | 29 |
| Katharine | M | 1984 | 1985 | 1984 · 6 | 11 |
| Kathay | F | 1947 | 1947 | 1947 · 5 | 5 |
| Kathee | F | 1946 | 1964 | 1957 · 13 | 170 |
| Katheen | F | 1944 | 1970 | 1956 · 12 | 134 |
| Kathelean | F | 1926 | 1928 | 1926 · 5 | 10 |
| Kathelene | F | 1914 | 1954 | 1951 · 11 | 163 |
| Kather | F | 1927 | 1936 | 1936 · 7 | 17 |
| Katheran | F | 1950 | 1956 | 1950 · 5 | 15 |
| Katheriene | F | 1919 | 1919 | 1919 · 5 | 5 |
| Katherleen | F | 1917 | 1963 | 1920 · 13 | 200 |
| Katherlene | F | 1917 | 1949 | 1917 · 5 | 15 |
| Katherline | F | 1925 | 1951 | 1951 · 6 | 21 |
| Katherne | F | 1916 | 1970 | 1960 · 6 | 21 |
| Kathey | F | 1938 | 1977 | 1956 · 126 | 1,600 |
| Kathileen | F | 1951 | 1959 | 1952 · 7 | 29 |
| Kathina | F | 1972 | 1983 | 1972 · 6 | 12 |
| Kathlean | F | 1919 | 1974 | 1958 · 14 | 253 |
| Kathleeen | F | 1953 | 1958 | 1953 · 5 | 10 |
| Kathleenmary | F | 1951 | 1951 | 1951 · 6 | 6 |
| Kathllen | F | 1957 | 1959 | 1957 · 6 | 18 |
| Katholeen | F | 1920 | 1920 | 1920 · 6 | 6 |
| Kathran | F | 1952 | 1952 | 1952 · 5 | 5 |
| Kathrean | F | 1925 | 1925 | 1925 · 5 | 5 |
| Kathyann | F | 1951 | 1981 | 1960 · 15 | 171 |
| Kathyanne | F | 1950 | 1950 | 1950 · 6 | 6 |
| Kathye | F | 1942 | 1970 | 1954 · 25 | 338 |
| Kathyern | F | 1955 | 1955 | 1955 · 5 | 5 |
| Kathyjo | F | 1952 | 1979 | 1970 · 17 | 129 |
| Kathylene | F | 1949 | 1956 | 1949 · 7 | 18 |
| Kathyn | F | 1954 | 1962 | 1962 · 6 | 16 |
| Kathyren | F | 1952 | 1964 | 1962 · 7 | 29 |
| Kathyrine | F | 1953 | 1953 | 1953 · 6 | 6 |
| Kathyrne | F | 1951 | 1971 | 1951 · 5 | 10 |
| Kathyy | F | 1958 | 1958 | 1958 · 5 | 5 |
| Katika | F | 1972 | 1983 | 1978 · 10 | 39 |
| Katima | F | 1981 | 1985 | 1985 · 8 | 14 |
| Katina | M | 1972 | 1974 | 1972 · 14 | 34 |
| Katine | F | 1972 | 1974 | 1973 · 13 | 31 |
| Katinia | F | 1972 | 1973 | 1972 · 11 | 16 |
| Katinna | F | 1972 | 1973 | 1972 · 7 | 13 |
| Katishia | F | 1977 | 1977 | 1977 · 5 | 5 |
| Katiuscia | F | 1976 | 1976 | 1976 · 5 | 5 |
| Katonia | F | 1969 | 1975 | 1975 · 10 | 34 |
| Katrea | F | 1979 | 1979 | 1979 · 5 | 5 |
| Katreen | F | 1944 | 1944 | 1944 · 5 | 5 |
| Katreina | F | 1976 | 1976 | 1976 · 5 | 5 |
| Katrenia | F | 1952 | 1982 | 1972 · 13 | 217 |
| Katrenna | F | 1976 | 1976 | 1976 · 5 | 5 |
| Katresa | F | 1973 | 1981 | 1973 · 7 | 24 |
| Katri | F | 1954 | 1985 | 1954 · 6 | 16 |
| Katrica | F | 1973 | 1976 | 1973 · 6 | 17 |
| Katrisa | F | 1971 | 1971 | 1971 · 5 | 5 |
| Katsue | F | 1919 | 1919 | 1919 · 5 | 5 |
| Katsuji | M | 1919 | 1924 | 1919 · 8 | 23 |
| Katsuko | F | 1919 | 1930 | 1929 · 8 | 49 |
| Katsumi | M | 1913 | 1943 | 1923 · 28 | 265 |
| Kattina | F | 1972 | 1972 | 1972 · 15 | 15 |
| Katy | M | 1980 | 1980 | 1980 · 5 | 5 |
| Katyna | F | 1972 | 1972 | 1972 · 11 | 11 |
| Kausha | F | 1980 | 1980 | 1980 · 5 | 5 |
| Kavonda | F | 1977 | 1977 | 1977 · 6 | 6 |
| Kawan | F | 1972 | 1979 | 1972 · 5 | 15 |
| Kawanis | F | 1970 | 1983 | 1970 · 6 | 22 |
| Kawona | F | 1984 | 1984 | 1984 · 5 | 5 |
| Kawonna | F | 1978 | 1979 | 1978 · 5 | 10 |
| Kayatana | F | 1979 | 1979 | 1979 · 13 | 13 |
| Kaye | M | 1920 | 1957 | 1932 · 63 | 503 |
| Kayetta | F | 1962 | 1962 | 1962 · 5 | 5 |
| Kaylle | F | 1984 | 1984 | 1984 · 5 | 5 |
| Kayne | F | 1956 | 1962 | 1956 · 5 | 15 |
| Kayo | F | 1973 | 1973 | 1973 · 5 | 5 |
| Kayoko | F | 1921 | 1921 | 1921 · 5 | 5 |
| Kayrene | F | 1939 | 1965 | 1945 · 6 | 26 |
| Kayron | F | 1942 | 1980 | 1952 · 8 | 66 |
| Kazimer | M | 1917 | 1923 | 1918 · 7 | 23 |
| Kazimiera | F | 1915 | 1917 | 1915 · 6 | 11 |
| Kazmiera | F | 1916 | 1916 | 1916 · 5 | 5 |
| Kazu | F | 1916 | 1916 | 1916 · 5 | 5 |
| Kazue | F | 1914 | 1931 | 1922 · 25 | 216 |
| Kazuko | F | 1915 | 1945 | 1927 · 63 | 398 |
| Kazumi | M | 1915 | 1931 | 1915 · 10 | 111 |
| Kazuye | F | 1916 | 1927 | 1916 · 7 | 18 |
| Kazuyo | F | 1925 | 1929 | 1925 · 6 | 11 |
| Kazuyoshi | M | 1921 | 1926 | 1925 · 6 | 16 |
| Kazuyuki | M | 1923 | 1925 | 1923 · 5 | 10 |
| Keacha | F | 1973 | 1973 | 1973 · 6 | 6 |
| Keanya | F | 1974 | 1978 | 1974 · 5 | 15 |
| Kearn | F | 1965 | 1965 | 1965 · 5 | 5 |
| Kearston | M | 1978 | 1978 | 1978 · 6 | 6 |
| Keba | F | 1969 | 1976 | 1971 · 7 | 36 |
| Kebbie | F | 1959 | 1959 | 1959 · 5 | 5 |
| Kecha | F | 1972 | 1978 | 1973 · 11 | 48 |
| Kechia | F | 1964 | 1984 | 1973 · 19 | 154 |
| Kedron | F | 1979 | 1979 | 1979 · 5 | 5 |
| Keeba | F | 1972 | 1976 | 1972 · 6 | 17 |
| Keecha | F | 1971 | 1974 | 1971 · 6 | 12 |
| Keedah | F | 1977 | 1977 | 1977 · 5 | 5 |
| Keeisha | F | 1977 | 1977 | 1977 · 5 | 5 |
| Keekee | F | 1977 | 1977 | 1977 · 5 | 5 |
| Keemon | M | 1980 | 1980 | 1980 · 5 | 5 |
| Keener | M | 1943 | 1943 | 1943 · 5 | 5 |
| Keesa | F | 1979 | 1985 | 1980 · 10 | 27 |
| Keeshan | F | 1979 | 1979 | 1979 · 5 | 5 |
| Keetra | F | 1976 | 1980 | 1980 · 6 | 11 |
| Kefentse | M | 1977 | 1977 | 1977 · 5 | 5 |
| Keffer | M | 1970 | 1970 | 1970 · 7 | 7 |
| Keiah | F | 1984 | 1984 | 1984 · 5 | 5 |
| Keica | F | 1965 | 1974 | 1965 · 8 | 13 |
| Keichia | F | 1973 | 1973 | 1973 · 5 | 5 |
| Keikilani | F | 1983 | 1983 | 1983 · 5 | 5 |
| Keischa | F | 1970 | 1970 | 1970 · 5 | 5 |
| Keish | F | 1972 | 1979 | 1979 · 6 | 11 |
| Keishanda | F | 1979 | 1979 | 1979 · 5 | 5 |
| Keisher | F | 1971 | 1976 | 1976 · 6 | 11 |
| Keither | M | 1930 | 1930 | 1930 · 5 | 5 |
| Keithrick | M | 1975 | 1980 | 1975 · 6 | 18 |
| Keitric | M | 1978 | 1978 | 1978 · 5 | 5 |
| Keitrick | M | 1979 | 1979 | 1979 · 5 | 5 |
| Keivn | M | 1977 | 1977 | 1977 · 5 | 5 |
| Kelaine | F | 1968 | 1968 | 1968 · 6 | 6 |
| Kelbe | F | 1984 | 1984 | 1984 · 5 | 5 |
| Keleen | F | 1959 | 1963 | 1963 · 6 | 11 |
| Kelene | F | 1960 | 1971 | 1969 · 9 | 44 |
| Kelinda | F | 1968 | 1981 | 1968 · 7 | 23 |
| Kellei | F | 1969 | 1969 | 1969 · 5 | 5 |
| Kelleyann | F | 1964 | 1964 | 1964 · 5 | 5 |
| Kelline | F | 1968 | 1968 | 1968 · 6 | 6 |
| Kellisa | F | 1972 | 1972 | 1972 · 5 | 5 |
| Kellogg | M | 1927 | 1927 | 1927 · 5 | 5 |
| Kellylynn | F | 1971 | 1978 | 1971 · 5 | 10 |
| Kelmer | M | 1922 | 1922 | 1922 · 5 | 5 |
| Kem | F | 1952 | 1977 | 1962 · 31 | 353 |
| Kemberley | F | 1963 | 1976 | 1965 · 6 | 39 |
| Keme | F | 1975 | 1975 | 1975 · 6 | 6 |
| Kemeshia | F | 1985 | 1985 | 1985 · 5 | 5 |
| Kemmie | F | 1958 | 1958 | 1958 · 5 | 5 |
| Kemmy | M | 1958 | 1964 | 1958 · 6 | 12 |
| Kemyatta | F | 1979 | 1979 | 1979 · 5 | 5 |
| Kendee | F | 1977 | 1980 | 1977 · 6 | 12 |
| Kendis | F | 1956 | 1969 | 1969 · 9 | 30 |
| Kendrich | M | 1977 | 1984 | 1977 · 6 | 16 |
| Keneka | F | 1982 | 1982 | 1982 · 6 | 6 |
| Keneta | F | 1975 | 1985 | 1985 · 6 | 11 |
| Kenetha | F | 1956 | 1985 | 1956 · 12 | 87 |
| Kenethia | F | 1979 | 1981 | 1979 · 9 | 19 |
| Kenette | F | 1955 | 1955 | 1955 · 5 | 5 |
| Kenithia | F | 1983 | 1983 | 1983 · 6 | 6 |
| Kenndy | M | 1964 | 1964 | 1964 · 7 | 7 |
| Kennell | M | 1979 | 1979 | 1979 · 6 | 6 |
| Kenney | F | 1977 | 1977 | 1977 · 5 | 5 |
| Kennith | F | 1970 | 1970 | 1970 · 5 | 5 |
| Kennitha | F | 1977 | 1983 | 1977 · 5 | 15 |
| Kennyatta | M | 1975 | 1975 | 1975 · 5 | 5 |
| Kenrie | M | 1976 | 1976 | 1976 · 5 | 5 |
| Kensha | F | 1979 | 1979 | 1979 · 6 | 6 |
| Kenso | M | 1921 | 1931 | 1921 · 5 | 15 |
| Kent | F | 1926 | 1984 | 1966 · 12 | 171 |
| Kenta | F | 1978 | 1978 | 1978 · 5 | 5 |
| Kentwan | M | 1977 | 1977 | 1977 · 5 | 5 |
| Kenward | M | 1919 | 1962 | 1945 · 8 | 35 |
| Kenyarda | F | 1978 | 1985 | 1978 · 6 | 16 |
| Kenyel | F | 1984 | 1984 | 1984 · 5 | 5 |
| Kenyell | M | 1979 | 1979 | 1979 · 7 | 7 |
| Kenyota | M | 1975 | 1975 | 1975 · 5 | 5 |
| Kenyotta | M | 1975 | 1980 | 1977 · 7 | 20 |
| Keoka | F | 1976 | 1985 | 1977 · 14 | 47 |
| Keran | F | 1952 | 1966 | 1957 · 7 | 25 |
| Kereen | F | 1972 | 1972 | 1972 · 7 | 7 |
| Keresa | F | 1978 | 1984 | 1984 · 7 | 17 |
| Kerick | M | 1978 | 1978 | 1978 · 6 | 6 |
| Kerl | F | 1976 | 1982 | 1976 · 5 | 10 |
| Kerma | F | 1920 | 1958 | 1934 · 7 | 39 |
| Kerman | M | 1912 | 1976 | 1963 · 7 | 75 |
| Kermet | M | 1920 | 1925 | 1925 · 6 | 11 |
| Kermit | F | 1912 | 1943 | 1920 · 6 | 27 |
| Kermith | M | 1917 | 1965 | 1925 · 6 | 42 |
| Kermitt | M | 1914 | 1973 | 1929 · 11 | 261 |
| Kermon | M | 1945 | 1945 | 1945 · 6 | 6 |
| Kernell | M | 1924 | 1924 | 1924 · 5 | 5 |
| Kerney | M | 1914 | 1973 | 1919 · 16 | 248 |
| Kernie | M | 1928 | 1959 | 1928 · 6 | 28 |
| Kernis | M | 1951 | 1951 | 1951 · 6 | 6 |
| Keron | F | 1947 | 1976 | 1953 · 7 | 76 |
| Kerren | F | 1963 | 1984 | 1963 · 5 | 15 |
| Kerrey | F | 1972 | 1978 | 1978 · 6 | 11 |
| Kerrilee | F | 1968 | 1984 | 1968 · 5 | 15 |
| Kerrin | M | 1967 | 1985 | 1967 · 5 | 10 |
| Kerryanne | F | 1968 | 1979 | 1973 · 7 | 28 |
| Kerrye | F | 1961 | 1961 | 1961 · 6 | 6 |
| Kertina | F | 1972 | 1976 | 1972 · 17 | 33 |
| Kertrina | F | 1973 | 1973 | 1973 · 9 | 9 |
| Kerwyn | M | 1960 | 1978 | 1960 · 6 | 17 |
| Keryl | F | 1953 | 1968 | 1960 · 10 | 66 |
| Kesa | F | 1969 | 1985 | 1978 · 14 | 135 |
| Kescha | F | 1976 | 1976 | 1976 · 5 | 5 |
| Kesha | M | 1979 | 1979 | 1979 · 5 | 5 |
| Keshi | F | 1974 | 1979 | 1979 · 6 | 11 |
| Kesiha | F | 1974 | 1974 | 1974 · 5 | 5 |
| Kestutis | M | 1954 | 1961 | 1954 · 6 | 22 |
| Keta | F | 1957 | 1984 | 1977 · 15 | 128 |
| Ketha | F | 1954 | 1970 | 1970 · 8 | 18 |
| Ketherine | F | 1984 | 1984 | 1984 · 5 | 5 |
| Ketina | F | 1972 | 1979 | 1972 · 26 | 63 |
| Ketric | M | 1978 | 1980 | 1978 · 6 | 11 |
| Ketsy | F | 1969 | 1969 | 1969 · 7 | 7 |
| Ketta | F | 1961 | 1961 | 1961 · 5 | 5 |
| Ketti | F | 1959 | 1984 | 1959 · 8 | 34 |
| Kevan | F | 1952 | 1985 | 1953 · 13 | 52 |
| Keven | F | 1948 | 1967 | 1956 · 12 | 130 |
| Kevi | F | 1984 | 1985 | 1984 · 6 | 11 |
| Kevlin | M | 1981 | 1981 | 1981 · 5 | 5 |
| Keyan | F | 1976 | 1976 | 1976 · 7 | 7 |
| Keyanta | F | 1977 | 1984 | 1977 · 7 | 13 |
| Keye | M | 1974 | 1974 | 1974 · 5 | 5 |
| Keyisha | F | 1975 | 1979 | 1975 · 7 | 13 |
| Keyoka | F | 1973 | 1983 | 1983 · 12 | 53 |
| Keysia | F | 1973 | 1973 | 1973 · 5 | 5 |
| Keystal | F | 1983 | 1985 | 1983 · 6 | 17 |
| Keystle | F | 1985 | 1985 | 1985 · 7 | 7 |
| Keyva | F | 1974 | 1974 | 1974 · 5 | 5 |
| Keywana | F | 1977 | 1978 | 1977 · 6 | 11 |
| Keywanda | F | 1980 | 1985 | 1980 · 5 | 15 |
| Kezzie | F | 1978 | 1978 | 1978 · 5 | 5 |
| Kezzy | F | 1977 | 1977 | 1977 · 9 | 9 |
| Khaalis | F | 1977 | 1977 | 1977 · 5 | 5 |
| Khaleedah | F | 1978 | 1979 | 1978 · 6 | 11 |
| Khalema | F | 1976 | 1976 | 1976 · 5 | 5 |
| Khalika | F | 1981 | 1981 | 1981 · 7 | 7 |
| Khaliliah | F | 1977 | 1977 | 1977 · 6 | 6 |
| Khalimah | F | 1979 | 1979 | 1979 · 5 | 5 |
| Kham | F | 1982 | 1982 | 1982 · 6 | 6 |
| Khamisi | M | 1976 | 1976 | 1976 · 5 | 5 |
| Kharis | M | 1984 | 1984 | 1984 · 5 | 5 |
| Khedra | F | 1978 | 1979 | 1979 · 10 | 15 |
| Kheli | F | 1979 | 1979 | 1979 · 5 | 5 |
| Khisha | F | 1972 | 1980 | 1977 · 8 | 26 |
| Khris | F | 1957 | 1969 | 1965 · 8 | 46 |
| Khrishna | F | 1972 | 1972 | 1972 · 5 | 5 |
| Kiambu | M | 1972 | 1972 | 1972 · 5 | 5 |
| Kianga | F | 1972 | 1979 | 1978 · 8 | 37 |
| Kiawana | F | 1975 | 1979 | 1975 · 6 | 18 |
| Kibbie | F | 1957 | 1957 | 1957 · 5 | 5 |
| Kibibi | F | 1973 | 1979 | 1977 · 9 | 27 |
| Kibwe | M | 1971 | 1978 | 1978 · 8 | 19 |
| Kicha | F | 1972 | 1972 | 1972 · 7 | 7 |
| Kicia | F | 1965 | 1972 | 1965 · 6 | 12 |
| Kid | M | 1890 | 1917 | 1890 · 5 | 25 |
| Kidata | F | 1975 | 1975 | 1975 · 5 | 5 |
| Kiea | F | 1978 | 1980 | 1978 · 5 | 10 |
| Kieasha | F | 1979 | 1979 | 1979 · 5 | 5 |
| Kief | M | 1970 | 1972 | 1970 · 6 | 12 |
| Kieisha | F | 1980 | 1980 | 1980 · 5 | 5 |
| Kiesel | F | 1976 | 1976 | 1976 · 5 | 5 |
| Kiffin | F | 1978 | 1978 | 1978 · 5 | 5 |
| Kiichi | M | 1918 | 1923 | 1919 · 7 | 17 |
| Kiirsten | F | 1985 | 1985 | 1985 · 5 | 5 |
| Kiisha | F | 1972 | 1976 | 1972 · 7 | 13 |
| Kijafa | F | 1977 | 1982 | 1981 · 6 | 16 |
| Kiki | M | 1980 | 1985 | 1980 · 10 | 25 |
| Kiku | F | 1915 | 1915 | 1915 · 7 | 7 |
| Kikue | F | 1906 | 1931 | 1920 · 25 | 297 |
| Kikuko | F | 1915 | 1931 | 1931 · 6 | 26 |
| Kikumi | F | 1926 | 1926 | 1926 · 6 | 6 |
| Kikuye | F | 1916 | 1931 | 1922 · 13 | 95 |
| Kikuyo | F | 1904 | 1923 | 1919 · 8 | 31 |
| Kila | M | 1972 | 1972 | 1972 · 5 | 5 |
| Kilbourne | M | 1925 | 1925 | 1925 · 6 | 6 |
| Kilburn | M | 1954 | 1954 | 1954 · 5 | 5 |
| Killis | M | 1905 | 1905 | 1905 · 5 | 5 |
| Kilolo | F | 1971 | 1973 | 1972 · 6 | 16 |
| Kimaada | F | 1977 | 1977 | 1977 · 5 | 5 |
| Kimaka | F | 1976 | 1977 | 1977 · 8 | 14 |
| Kimako | F | 1969 | 1969 | 1969 · 6 | 6 |
| Kimala | F | 1955 | 1982 | 1961 · 24 | 326 |
| Kimalee | F | 1956 | 1973 | 1956 · 6 | 32 |
| Kimann | F | 1964 | 1967 | 1967 · 8 | 18 |
| Kimario | M | 1980 | 1980 | 1980 · 13 | 13 |
| Kimary | F | 1959 | 1979 | 1959 · 7 | 18 |
| Kimatha | F | 1959 | 1959 | 1959 · 5 | 5 |
| Kimba | F | 1955 | 1984 | 1955 · 8 | 85 |
| Kimbal | F | 1957 | 1957 | 1957 · 5 | 5 |
| Kimbal | M | 1951 | 1964 | 1952 · 10 | 56 |
| Kimbala | F | 1976 | 1976 | 1976 · 5 | 5 |
| Kimbel | M | 1953 | 1954 | 1954 · 6 | 11 |
| Kimbell | M | 1964 | 1966 | 1964 · 5 | 10 |
| Kimbereley | F | 1965 | 1967 | 1967 · 6 | 11 |
| Kimberl | F | 1967 | 1974 | 1967 · 9 | 62 |
| Kimberla | F | 1959 | 1976 | 1966 · 11 | 149 |
| Kimberland | F | 1964 | 1964 | 1964 · 6 | 6 |
| Kimberlei | F | 1965 | 1970 | 1970 · 7 | 18 |
| Kimberley | M | 1949 | 1974 | 1954 · 26 | 235 |
| Kimberline | F | 1965 | 1965 | 1965 · 6 | 6 |
| Kimberlye | F | 1959 | 1974 | 1964 · 9 | 70 |
| Kimberlyy | F | 1958 | 1958 | 1958 · 5 | 5 |
| Kimberyl | F | 1983 | 1983 | 1983 · 5 | 5 |
| Kimbie | F | 1974 | 1974 | 1974 · 5 | 5 |
| Kimbla | F | 1964 | 1964 | 1964 · 5 | 5 |
| Kimbler | F | 1965 | 1969 | 1965 · 5 | 10 |
| Kimbly | F | 1958 | 1982 | 1968 · 13 | 135 |
| Kimblyn | F | 1966 | 1966 | 1966 · 6 | 6 |
| Kimbrell | F | 1971 | 1971 | 1971 · 5 | 5 |
| Kimbrell | M | 1960 | 1960 | 1960 · 5 | 5 |
| Kimbrely | F | 1963 | 1983 | 1965 · 13 | 78 |
| Kimbrley | F | 1966 | 1966 | 1966 · 5 | 5 |
| Kimbrly | F | 1966 | 1985 | 1970 · 9 | 44 |
| Kimby | F | 1977 | 1977 | 1977 · 6 | 6 |
| Kimela | F | 1954 | 1976 | 1957 · 27 | 320 |
| Kimella | F | 1960 | 1960 | 1960 · 5 | 5 |
| Kimely | F | 1960 | 1966 | 1966 · 6 | 11 |
| Kimetha | F | 1955 | 1975 | 1956 · 20 | 114 |
| Kimetra | F | 1976 | 1977 | 1976 · 10 | 19 |
| Kimette | F | 1959 | 1966 | 1959 · 5 | 10 |
| Kimila | F | 1956 | 1970 | 1966 · 11 | 96 |
| Kimilee | F | 1955 | 1968 | 1955 · 5 | 10 |
| Kimily | F | 1958 | 1980 | 1958 · 5 | 20 |
| Kimitra | F | 1977 | 1977 | 1977 · 6 | 6 |
