CRITICALLY LOW — LETTER K
1,177 names under K. Reported in 2025 at five to nine births. The line is five.
| Name | Sex | First seen | 2025 births | Peak | Total births |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaamil | M | 2002 | 5 | 2008 · 11 | 106 |
| Kaanan | M | 2018 | 5 | 2018 · 7 | 33 |
| Kaashi | F | 2021 | 7 | 2025 · 7 | 17 |
| Kaavi | F | 2025 | 5 | 2025 · 5 | 5 |
| Kabel | M | 2010 | 5 | 2017 · 10 | 63 |
| Kabiel | M | 2017 | 6 | 2025 · 6 | 16 |
| Kabria | F | 1988 | 5 | 1993 · 27 | 290 |
| Kaceion | M | 2017 | 9 | 2025 · 9 | 46 |
| Kaceon | M | 2014 | 9 | 2021 · 15 | 126 |
| Kaceson | M | 2014 | 5 | 2015 · 7 | 47 |
| Kache | M | 2006 | 5 | 2013 · 16 | 116 |
| Kada | F | 1998 | 6 | 2003 · 13 | 139 |
| Kadan | M | 1994 | 7 | 2006 · 44 | 496 |
| Kadee | F | 1973 | 8 | 2002 · 40 | 1,053 |
| Kaden | F | 1993 | 6 | 2005 · 125 | 1,106 |
| Kadia | F | 1987 | 5 | 1998 · 13 | 165 |
| Kadiatu | F | 2002 | 6 | 2015 · 8 | 49 |
| Kadija | F | 1986 | 8 | 1994 · 60 | 606 |
| Kadijah | F | 1969 | 7 | 1994 · 486 | 1,465 |
| Kado | M | 2009 | 5 | 2022 · 15 | 104 |
| Kadyn | F | 1993 | 5 | 2008 · 144 | 1,434 |
| Kadynce | F | 2002 | 7 | 2007 · 85 | 988 |
| Kaeari | F | 2025 | 8 | 2025 · 8 | 8 |
| Kaecyn | M | 2012 | 5 | 2020 · 12 | 52 |
| Kaeda | F | 2006 | 5 | 2007 · 8 | 46 |
| Kaede | F | 1997 | 5 | 2006 · 17 | 248 |
| Kaedence | F | 2003 | 6 | 2011 · 54 | 576 |
| Kaedence | M | 2012 | 7 | 2012 · 8 | 32 |
| Kaedon | M | 1997 | 9 | 2006 · 52 | 668 |
| Kaedyn | F | 2000 | 8 | 2008 · 77 | 680 |
| Kaelahni | F | 2018 | 6 | 2018 · 6 | 22 |
| Kaelanie | F | 2018 | 7 | 2025 · 7 | 13 |
| Kaelanii | F | 2025 | 5 | 2025 · 5 | 5 |
| Kaelany | F | 2020 | 7 | 2023 · 9 | 26 |
| Kaeleigh | F | 1985 | 8 | 2008 · 65 | 1,426 |
| Kaelia | F | 1996 | 8 | 2025 · 8 | 13 |
| Kaelin | F | 1981 | 5 | 2005 · 196 | 2,737 |
| Kaelin | M | 1984 | 6 | 1995 · 121 | 926 |
| Kaelina | F | 2025 | 6 | 2025 · 6 | 6 |
| Kaell | M | 2025 | 7 | 2025 · 7 | 7 |
| Kaeloni | F | 1988 | 8 | 2024 · 16 | 98 |
| Kaemani | F | 2025 | 8 | 2025 · 8 | 8 |
| Kaena | F | 2004 | 6 | 2004 · 12 | 77 |
| Kaenan | M | 1995 | 6 | 2021 · 16 | 156 |
| Kaeo | M | 1979 | 8 | 2014 · 19 | 365 |
| Kaevon | M | 1995 | 5 | 2006 · 16 | 264 |
| Kagan | M | 1978 | 5 | 2001 · 36 | 651 |
| Kagome | F | 2006 | 5 | 2006 · 7 | 25 |
| Kahaan | M | 2013 | 9 | 2016 · 15 | 131 |
| Kahan | M | 2016 | 7 | 2024 · 10 | 40 |
| Kaheem | M | 1980 | 7 | 1989 · 20 | 377 |
| Kahekili | M | 2009 | 5 | 2022 · 9 | 55 |
| Kahel | M | 2018 | 6 | 2019 · 7 | 18 |
| Kahlanie | F | 2019 | 5 | 2019 · 7 | 12 |
| Kahlanni | F | 2020 | 6 | 2024 · 7 | 18 |
| Kahlaya | F | 2012 | 6 | 2017 · 10 | 71 |
| Kahlayah | F | 2020 | 6 | 2025 · 6 | 16 |
| Kahleah | F | 2000 | 5 | 2022 · 16 | 180 |
| Kahleesi | F | 2013 | 7 | 2023 · 17 | 129 |
| Kahleo | M | 2018 | 6 | 2021 · 10 | 56 |
| Kahlessi | F | 2025 | 5 | 2025 · 5 | 5 |
| Kahliah | F | 2003 | 5 | 2019 · 8 | 64 |
| Kahlina | F | 2007 | 5 | 2017 · 8 | 29 |
| Kahliya | F | 2001 | 9 | 2006 · 14 | 132 |
| Kahliyah | F | 1998 | 9 | 2014 · 14 | 239 |
| Kahlo | M | 2009 | 5 | 2020 · 14 | 87 |
| Kahloni | F | 2016 | 5 | 2020 · 14 | 85 |
| Kahmani | F | 2008 | 6 | 2024 · 7 | 36 |
| Kahmari | F | 2004 | 7 | 2013 · 15 | 142 |
| Kahmazi | M | 2025 | 5 | 2025 · 5 | 5 |
| Kahri | F | 1997 | 5 | 2016 · 9 | 60 |
| Kahri | M | 1989 | 5 | 2020 · 10 | 82 |
| Kahsai | M | 2025 | 7 | 2025 · 7 | 7 |
| Kaia | M | 2001 | 5 | 2016 · 10 | 58 |
| Kaiair | M | 2023 | 8 | 2025 · 8 | 20 |
| Kaianna | F | 1995 | 6 | 2009 · 9 | 128 |
| Kaibrienne | F | 2024 | 7 | 2024 · 9 | 16 |
| Kaida | M | 2024 | 5 | 2024 · 7 | 12 |
| Kaidynce | F | 2004 | 5 | 2011 · 38 | 430 |
| Kaieli | F | 2023 | 7 | 2025 · 7 | 19 |
| Kaier | M | 2022 | 5 | 2023 · 9 | 26 |
| Kaige | M | 1995 | 8 | 2015 · 30 | 458 |
| Kaii | M | 2001 | 9 | 2023 · 17 | 113 |
| Kaiir | M | 2021 | 9 | 2022 · 16 | 58 |
| Kaijah | F | 1996 | 5 | 2003 · 13 | 145 |
| Kaikea | M | 2003 | 5 | 2014 · 10 | 69 |
| Kailan | F | 1988 | 7 | 2009 · 39 | 519 |
| Kailanii | F | 2020 | 8 | 2023 · 16 | 45 |
| Kailanis | F | 2025 | 9 | 2025 · 9 | 9 |
| Kailas | M | 1990 | 8 | 2003 · 8 | 73 |
| Kailaya | F | 2010 | 8 | 2018 · 11 | 92 |
| Kailayah | F | 2013 | 6 | 2013 · 6 | 18 |
| Kaileb | M | 1989 | 6 | 2009 · 60 | 788 |
| Kaileena | F | 2005 | 6 | 2007 · 20 | 161 |
| Kailena | F | 2000 | 8 | 2022 · 11 | 120 |
| Kailene | F | 1985 | 5 | 1993 · 18 | 234 |
| Kaileo | M | 2008 | 7 | 2025 · 7 | 27 |
| Kailer | F | 2002 | 5 | 2002 · 6 | 42 |
| Kailia | F | 1994 | 5 | 2012 · 24 | 235 |
| Kailie | F | 1984 | 6 | 1999 · 71 | 1,324 |
| Kailina | F | 2006 | 6 | 2012 · 6 | 48 |
| Kailiyah | F | 2005 | 8 | 2022 · 13 | 106 |
| Kailor | M | 2005 | 5 | 2021 · 25 | 143 |
| Kailyn | M | 1998 | 8 | 2024 · 16 | 140 |
| Kailyx | M | 2025 | 5 | 2025 · 5 | 5 |
| Kaimari | M | 2021 | 8 | 2022 · 9 | 37 |
| Kaimere | M | 2012 | 9 | 2024 · 12 | 48 |
| Kaimoni | M | 2023 | 8 | 2025 · 8 | 15 |
| Kainin | M | 2002 | 5 | 2012 · 9 | 48 |
| Kainon | M | 1997 | 7 | 2017 · 21 | 131 |
| Kaion | M | 2002 | 6 | 2022 · 26 | 171 |
| Kaioni | F | 2023 | 5 | 2023 · 5 | 10 |
| Kaiora | F | 2023 | 6 | 2024 · 8 | 19 |
| Kaique | M | 2007 | 6 | 2017 · 12 | 81 |
| Kairah | F | 2000 | 5 | 2019 · 16 | 227 |
| Kairavi | F | 2024 | 5 | 2024 · 5 | 10 |
| Kairee | F | 1988 | 6 | 2016 · 16 | 186 |
| Kairie | F | 2006 | 7 | 2009 · 10 | 84 |
| Kairie | M | 2019 | 5 | 2019 · 8 | 33 |
| Kairis | F | 2025 | 8 | 2025 · 8 | 8 |
| Kairos | F | 2018 | 9 | 2024 · 12 | 36 |
| Kaisaiah | M | 2025 | 5 | 2025 · 5 | 5 |
| Kaisan | M | 2009 | 9 | 2020 · 13 | 111 |
| Kaise | M | 2015 | 5 | 2015 · 8 | 34 |
| Kaisei | M | 2005 | 6 | 2007 · 10 | 137 |
| Kaison | F | 2012 | 5 | 2017 · 6 | 16 |
| Kaisy | F | 1989 | 5 | 2010 · 12 | 123 |
| Kaisyn | F | 2009 | 9 | 2022 · 23 | 232 |
| Kaithlyn | F | 1985 | 6 | 2002 · 21 | 389 |
| Kaivier | M | 2024 | 6 | 2024 · 6 | 12 |
| Kaivion | M | 2009 | 5 | 2013 · 13 | 51 |
| Kaiwan | M | 2025 | 6 | 2025 · 6 | 6 |
| Kaiyair | M | 2022 | 5 | 2023 · 8 | 24 |
| Kaiyani | F | 2021 | 9 | 2024 · 12 | 41 |
| Kaiyomi | F | 2021 | 5 | 2023 · 9 | 32 |
| Kaiyori | F | 2023 | 5 | 2023 · 5 | 10 |
| Kaiyre | M | 2025 | 5 | 2025 · 5 | 5 |
| Kaiyu | M | 2001 | 5 | 2001 · 10 | 98 |
| Kaiza | F | 2000 | 6 | 2023 · 6 | 28 |
| Kaizan | M | 2024 | 7 | 2025 · 7 | 13 |
| Kaize | M | 2019 | 7 | 2025 · 7 | 17 |
| Kaizeir | M | 2024 | 8 | 2025 · 8 | 14 |
| Kaizen | F | 2019 | 5 | 2024 · 9 | 31 |
| Kaizir | M | 2023 | 6 | 2023 · 11 | 17 |
| Kaizlei | F | 2021 | 5 | 2021 · 6 | 11 |
| Kaizlyn | F | 2012 | 9 | 2020 · 16 | 96 |
| Kaizon | M | 2017 | 5 | 2023 · 13 | 63 |
| Kaj | M | 1956 | 5 | 2006 · 20 | 515 |
| Kajani | M | 2022 | 5 | 2023 · 7 | 17 |
| Kajsa | F | 1970 | 5 | 2010 · 18 | 406 |
| Kakashi | M | 2019 | 5 | 2024 · 7 | 36 |
| Kalai | F | 1991 | 5 | 2019 · 10 | 72 |
| Kalaiah | F | 2004 | 7 | 2023 · 11 | 95 |
| Kalanni | F | 2013 | 9 | 2017 · 10 | 80 |
| Kalasia | F | 1998 | 8 | 2007 · 11 | 112 |
| Kalawaia | M | 2025 | 5 | 2025 · 5 | 5 |
| Kaleaha | F | 2004 | 7 | 2004 · 7 | 43 |
| Kalee | F | 1962 | 8 | 1999 · 189 | 3,883 |
| Kaleea | F | 1995 | 7 | 2008 · 8 | 99 |
| Kaleesia | F | 2020 | 9 | 2021 · 15 | 64 |
| Kaleeya | F | 2007 | 5 | 2009 · 11 | 124 |
| Kaleeyah | F | 2003 | 6 | 2012 · 13 | 138 |
| Kaleio | M | 2025 | 6 | 2025 · 6 | 6 |
| Kaleiyah | F | 2006 | 5 | 2015 · 11 | 114 |
| Kalem | M | 1974 | 9 | 2017 · 38 | 965 |
| Kalen | F | 1952 | 9 | 1994 · 64 | 1,467 |
| Kaleo | F | 2025 | 5 | 2025 · 5 | 5 |
| Kalesi | F | 2018 | 5 | 2019 · 9 | 25 |
| Kalexi | F | 2025 | 5 | 2025 · 5 | 5 |
| Kalian | M | 2022 | 8 | 2023 · 12 | 30 |
| Kaliann | F | 1995 | 7 | 2014 · 15 | 190 |
| Kalib | M | 1975 | 7 | 2006 · 96 | 1,545 |
| Kaliea | F | 2000 | 5 | 2016 · 8 | 53 |
| Kaliopi | F | 1975 | 5 | 1976 · 7 | 50 |
| Kalirose | F | 2013 | 6 | 2019 · 11 | 82 |
| Kalis | F | 2000 | 5 | 2007 · 22 | 261 |
| Kalisha | F | 1970 | 5 | 1978 · 83 | 1,298 |
| Kalissi | F | 2024 | 8 | 2024 · 8 | 16 |
| Kaliyana | F | 2006 | 5 | 2006 · 7 | 47 |
| Kalki | F | 2016 | 5 | 2023 · 7 | 48 |
| Kalki | M | 2021 | 7 | 2025 · 7 | 13 |
| Kallahan | F | 2022 | 5 | 2023 · 6 | 16 |
| Kallan | F | 1985 | 9 | 1999 · 20 | 382 |
| Kallaway | F | 2017 | 8 | 2025 · 8 | 18 |
| Kallee | F | 1977 | 6 | 2008 · 51 | 758 |
| Kallen | F | 1983 | 8 | 1997 · 15 | 360 |
| Kalley | F | 1977 | 5 | 1997 · 64 | 710 |
| Kallias | M | 2025 | 8 | 2025 · 8 | 8 |
| Kallin | M | 1992 | 7 | 2011 · 19 | 183 |
| Kalliopi | F | 1970 | 8 | 1973 · 12 | 316 |
| Kallo | M | 2024 | 6 | 2024 · 6 | 12 |
| Kalloway | M | 2023 | 8 | 2025 · 8 | 18 |
| Kally | F | 1956 | 5 | 2007 · 46 | 1,387 |
| Kalmen | M | 2004 | 8 | 2018 · 14 | 136 |
| Kalob | M | 1977 | 6 | 2000 · 123 | 1,677 |
| Kalonni | F | 2015 | 5 | 2020 · 16 | 54 |
| Kalu | M | 2008 | 5 | 2020 · 8 | 38 |
| Kalyah | F | 2001 | 6 | 2009 · 9 | 69 |
| Kalyan | M | 2001 | 7 | 2010 · 14 | 190 |
| Kalylah | F | 2017 | 6 | 2024 · 11 | 51 |
| Kalyse | F | 2001 | 6 | 2007 · 26 | 269 |
| Kalyssa | F | 1987 | 8 | 2007 · 55 | 852 |
| Kamahao | M | 2002 | 6 | 2010 · 10 | 65 |
| Kamaiah | F | 2007 | 5 | 2007 · 5 | 20 |
| Kamaiya | F | 1998 | 5 | 2006 · 19 | 245 |
| Kamaj | M | 2005 | 5 | 2005 · 5 | 15 |
| Kamaka | M | 2025 | 5 | 2025 · 5 | 5 |
| Kamakshi | F | 2025 | 6 | 2025 · 6 | 6 |
| Kamalani | F | 1994 | 9 | 2004 · 19 | 303 |
| Kamali | F | 1979 | 6 | 2022 · 11 | 131 |
| Kamarah | F | 2002 | 5 | 2009 · 18 | 228 |
| Kamare | M | 1999 | 9 | 2010 · 21 | 207 |
| Kamaree | F | 2001 | 5 | 2006 · 16 | 197 |
| Kamarie | F | 1976 | 8 | 2008 · 37 | 561 |
| Kamariya | F | 2001 | 5 | 2008 · 24 | 177 |
| Kamariyah | F | 2006 | 6 | 2011 · 13 | 112 |
| Kamaro | M | 2019 | 5 | 2019 · 6 | 17 |
| Kamarri | F | 2004 | 5 | 2013 · 13 | 116 |
| Kamarrion | M | 2005 | 5 | 2009 · 15 | 96 |
| Kamauri | F | 2001 | 5 | 2008 · 40 | 343 |
| Kamazi | F | 2024 | 6 | 2024 · 7 | 13 |
| Kambryn | F | 2000 | 5 | 2014 · 18 | 174 |
| Kamdynn | F | 2013 | 5 | 2018 · 9 | 75 |
| Kameela | F | 1976 | 8 | 2019 · 13 | 247 |
| Kamel | M | 1973 | 9 | 2012 · 24 | 599 |
| Kamen | M | 1990 | 5 | 1994 · 25 | 428 |
| Kamera | F | 1974 | 5 | 2008 · 19 | 274 |
| Kameria | F | 2004 | 6 | 2008 · 18 | 155 |
| Kamie | F | 1957 | 5 | 1978 · 45 | 1,216 |
| Kamil | F | 1975 | 8 | 2013 · 24 | 551 |
| Kamiley | F | 2025 | 5 | 2025 · 5 | 5 |
| Kamilia | F | 1982 | 6 | 2017 · 20 | 312 |
| Kamillia | F | 1982 | 7 | 2015 · 9 | 73 |
| Kamina | F | 1978 | 8 | 2015 · 13 | 112 |
| Kamiylah | F | 2008 | 5 | 2023 · 12 | 59 |
| Kammie | F | 1958 | 6 | 1991 · 27 | 903 |
| Kamon | M | 1980 | 5 | 2011 · 15 | 334 |
| Kamonii | F | 2020 | 5 | 2024 · 8 | 24 |
| Kamori | M | 2003 | 5 | 2009 · 17 | 208 |
| Kamoria | F | 2005 | 6 | 2006 · 18 | 168 |
| Kamren | F | 1992 | 6 | 2007 · 40 | 514 |
| Kamrie | F | 1989 | 6 | 2016 · 27 | 610 |
| Kamsi | F | 2014 | 7 | 2025 · 7 | 19 |
| Kamsi | M | 2015 | 5 | 2015 · 7 | 27 |
| Kamsiyochukwu | F | 2004 | 8 | 2016 · 17 | 133 |
| Kamsiyochukwu | M | 2007 | 9 | 2016 · 21 | 192 |
| Kamuela | M | 1975 | 5 | 2007 · 16 | 298 |
| Kamyia | F | 1992 | 7 | 2011 · 30 | 437 |
| Kamylo | M | 2025 | 8 | 2025 · 8 | 8 |
| Kamyrah | F | 2004 | 9 | 2010 · 16 | 210 |
| Kamyren | M | 2025 | 9 | 2025 · 9 | 9 |
| Kamyri | F | 2006 | 7 | 2022 · 13 | 100 |
| Kamyri | M | 2020 | 8 | 2025 · 8 | 13 |
| Kamyron | M | 1999 | 5 | 2000 · 7 | 59 |
| Kanak | F | 2020 | 5 | 2020 · 5 | 10 |
| Kanarie | F | 2019 | 5 | 2022 · 7 | 18 |
| Kanary | F | 2020 | 9 | 2025 · 9 | 25 |
| Kanav | M | 2006 | 6 | 2012 · 15 | 168 |
| Kanaya | F | 1997 | 6 | 2005 · 18 | 250 |
| Kandace | F | 1945 | 7 | 1988 · 279 | 6,323 |
| Kandy | F | 1944 | 6 | 1965 · 193 | 5,306 |
| Kaneki | M | 2018 | 9 | 2021 · 14 | 68 |
| Kaniah | F | 1996 | 5 | 2005 · 42 | 506 |
| Kanika | F | 1973 | 6 | 1978 · 95 | 1,254 |
| Kanishk | M | 2002 | 5 | 2010 · 16 | 181 |
| Kanishka | F | 2008 | 5 | 2013 · 14 | 75 |
| Kannen | M | 2001 | 8 | 2016 · 22 | 274 |
| Kannyn | M | 2016 | 6 | 2019 · 8 | 27 |
| Kanon | F | 1999 | 6 | 2008 · 16 | 164 |
| Kanova | F | 2025 | 7 | 2025 · 7 | 7 |
| Kansas | M | 1993 | 5 | 1994 · 12 | 98 |
| Kanye | M | 2002 | 5 | 2004 · 509 | 1,404 |
| Kanz | F | 2025 | 7 | 2025 · 7 | 7 |
| Kao | M | 1980 | 8 | 1981 · 40 | 475 |
| Kaori | M | 2003 | 5 | 2009 · 9 | 73 |
| Kaos | M | 2008 | 6 | 2021 · 13 | 93 |
| Kapono | M | 1981 | 6 | 2011 · 15 | 211 |
| Karalynn | F | 1963 | 7 | 2010 · 41 | 765 |
| Karasi | F | 2017 | 5 | 2017 · 6 | 16 |
| Karder | M | 2005 | 6 | 2014 · 30 | 321 |
| Kardier | M | 2015 | 6 | 2017 · 8 | 61 |
| Kareema | F | 1972 | 5 | 1984 · 34 | 792 |
| Kareemah | F | 1975 | 6 | 1980 · 21 | 361 |
| Karel | M | 1916 | 5 | 2023 · 22 | 606 |
| Karelyn | F | 1966 | 6 | 2022 · 19 | 197 |
| Karelys | F | 2008 | 7 | 2011 · 8 | 73 |
| Kariana | F | 1988 | 9 | 2010 · 30 | 559 |
| Karianna | F | 1982 | 8 | 2006 · 26 | 487 |
| Karie | F | 1950 | 7 | 1975 · 293 | 5,356 |
| Kariel | F | 1991 | 6 | 2004 · 8 | 83 |
| Kariem | M | 1972 | 5 | 1975 · 13 | 159 |
| Karin | M | 1968 | 6 | 2022 · 15 | 199 |
| Karine | F | 1917 | 6 | 1966 · 53 | 1,212 |
| Karion | M | 1999 | 6 | 2011 · 11 | 95 |
| Kariya | F | 2000 | 6 | 2003 · 9 | 119 |
| Karlan | M | 1959 | 5 | 1959 · 7 | 50 |
| Karlin | M | 1953 | 7 | 2019 · 16 | 426 |
| Karlina | F | 1981 | 5 | 2013 · 15 | 328 |
| Karlynn | F | 1948 | 6 | 2009 · 15 | 414 |
| Karm | M | 2013 | 5 | 2018 · 7 | 33 |
| Karmah | F | 2005 | 5 | 2008 · 21 | 206 |
| Karman | F | 1952 | 5 | 2014 · 17 | 597 |
| Karmani | M | 2015 | 5 | 2024 · 10 | 20 |
| Karmela | F | 1965 | 8 | 2019 · 15 | 219 |
| Karmoni | F | 2012 | 8 | 2025 · 8 | 47 |
| Karolyne | F | 1988 | 6 | 2008 · 16 | 267 |
| Karri | F | 1953 | 8 | 1976 · 202 | 4,493 |
| Karri | M | 2025 | 6 | 2025 · 6 | 6 |
| Karrie | F | 1936 | 7 | 1977 · 505 | 9,870 |
| Karrington | F | 1989 | 8 | 2000 · 99 | 1,428 |
| Karrington | M | 1987 | 8 | 1998 · 21 | 306 |
| Karsin | M | 2006 | 7 | 2014 · 22 | 273 |
| Karsten | F | 1972 | 5 | 1997 · 13 | 172 |
| Karsynn | M | 2019 | 6 | 2022 · 7 | 24 |
| Kartar | M | 2014 | 9 | 2025 · 9 | 32 |
| Kartel | M | 2010 | 8 | 2022 · 16 | 140 |
| Kartell | M | 2013 | 5 | 2016 · 6 | 27 |
| Karti | M | 2025 | 6 | 2025 · 6 | 6 |
| Karym | M | 2009 | 5 | 2011 · 9 | 26 |
| Karyna | F | 1974 | 6 | 1997 · 42 | 858 |
| Karys | F | 1994 | 6 | 2006 · 56 | 509 |
| Kasahn | M | 2010 | 7 | 2023 · 7 | 24 |
| Kasai | F | 2019 | 7 | 2025 · 7 | 18 |
| Kasan | M | 1973 | 8 | 2020 · 10 | 78 |
| Kasch | M | 2006 | 8 | 2014 · 19 | 199 |
| Kaselyn | F | 2011 | 6 | 2015 · 11 | 100 |
| Kaselynn | F | 2011 | 5 | 2020 · 9 | 58 |
| Kasem | M | 1984 | 5 | 2002 · 8 | 99 |
| Kasen | F | 1996 | 6 | 2010 · 14 | 124 |
| Kashawn | M | 1976 | 6 | 1993 · 52 | 1,111 |
| Kashden | M | 2006 | 8 | 2020 · 20 | 194 |
| Kashdon | M | 2017 | 7 | 2017 · 30 | 79 |
| Kashe | M | 2006 | 6 | 2020 · 12 | 84 |
| Kasheem | M | 1982 | 5 | 1991 · 12 | 112 |
| Kashen | M | 2009 | 6 | 2009 · 7 | 23 |
| Kashi | M | 2004 | 7 | 2025 · 7 | 28 |
| Kashif | M | 1973 | 5 | 1985 · 69 | 921 |
| Kashin | M | 2025 | 6 | 2025 · 6 | 6 |
| Kashis | M | 2001 | 5 | 2015 · 14 | 132 |
| Kashleigh | F | 2025 | 5 | 2025 · 5 | 5 |
| Kashmeir | M | 2015 | 9 | 2025 · 9 | 52 |
| Kashmier | M | 2018 | 6 | 2022 · 9 | 41 |
| Kashston | M | 2018 | 8 | 2023 · 8 | 41 |
| Kashtyn | F | 2014 | 7 | 2018 · 13 | 81 |
| Kasi | M | 1990 | 8 | 2025 · 8 | 61 |
| Kasian | M | 2019 | 5 | 2020 · 9 | 36 |
| Kasie | F | 1963 | 9 | 1987 · 216 | 4,202 |
| Kasiel | M | 2025 | 6 | 2025 · 6 | 6 |
| Kasimir | M | 1917 | 6 | 2021 · 9 | 80 |
| Kasius | M | 2018 | 6 | 2023 · 9 | 37 |
| Kasiya | F | 2002 | 8 | 2004 · 9 | 139 |
| Kaskile | M | 2025 | 7 | 2025 · 7 | 7 |
| Kasmir | M | 1918 | 6 | 2019 · 10 | 57 |
| Kaspar | M | 2000 | 8 | 2008 · 11 | 169 |
| Kassey | F | 1978 | 6 | 1992 · 37 | 738 |
| Kassi | F | 1966 | 9 | 1986 · 107 | 2,110 |
| Kassiah | M | 2023 | 8 | 2024 · 8 | 21 |
| Kassidy | M | 1982 | 7 | 2017 · 20 | 433 |
| Kassiel | M | 2025 | 6 | 2025 · 6 | 6 |
| Kassim | M | 1970 | 5 | 2019 · 18 | 392 |
| Kasten | M | 1995 | 7 | 2012 · 22 | 228 |
| Kastin | M | 2000 | 8 | 2015 · 12 | 130 |
| Kastle | M | 2011 | 8 | 2014 · 12 | 80 |
| Kasumi | F | 1991 | 6 | 2008 · 11 | 115 |
| Kasyn | F | 2004 | 5 | 2014 · 19 | 250 |
| Katai | M | 2013 | 5 | 2014 · 34 | 179 |
| Katalayah | F | 2012 | 6 | 2012 · 12 | 38 |
| Kataleiya | F | 2013 | 6 | 2013 · 6 | 22 |
| Kataliyah | F | 2012 | 6 | 2021 · 9 | 53 |
| Katalleya | F | 2025 | 6 | 2025 · 6 | 6 |
| Kateleya | F | 2013 | 5 | 2023 · 6 | 21 |
| Katheryne | F | 1891 | 9 | 1992 · 47 | 2,117 |
| Kathya | F | 1973 | 6 | 1996 · 51 | 820 |
| Katieann | F | 1970 | 8 | 2012 · 18 | 428 |
| Katiemae | F | 2009 | 5 | 2009 · 6 | 21 |
| Katin | F | 1996 | 5 | 1996 · 6 | 11 |
| Katja | F | 1963 | 5 | 1998 · 48 | 949 |
| Katniss | F | 2012 | 7 | 2014 · 38 | 209 |
| Katrell | M | 1978 | 7 | 2002 · 21 | 474 |
| Kattie | F | 1880 | 7 | 1924 · 95 | 5,592 |
| Katty | F | 1925 | 5 | 2000 · 34 | 1,004 |
| Katurah | F | 1968 | 5 | 1992 · 10 | 285 |
| Katyayani | F | 2018 | 5 | 2018 · 10 | 36 |
| Kauan | M | 2004 | 7 | 2009 · 49 | 358 |
| Kauri | M | 2004 | 6 | 2016 · 6 | 32 |
| Kavan | M | 1968 | 7 | 2005 · 41 | 885 |
| Kavani | F | 2021 | 8 | 2025 · 8 | 19 |
| Kavell | M | 2007 | 5 | 2008 · 9 | 37 |
| Kavello | M | 2024 | 9 | 2024 · 9 | 18 |
| Kaveon | M | 1997 | 6 | 2009 · 33 | 398 |
| Kavi | F | 2012 | 6 | 2021 · 9 | 39 |
| Kavier | M | 2020 | 8 | 2025 · 8 | 13 |
| Kavita | F | 1968 | 6 | 1983 · 33 | 786 |
| Kavod | M | 2025 | 6 | 2025 · 6 | 6 |
| Kavontae | M | 2000 | 7 | 2000 · 11 | 92 |
| Kavyn | M | 2009 | 5 | 2011 · 7 | 49 |
| Kawai | M | 2008 | 6 | 2020 · 16 | 106 |
| Kawaii | F | 2005 | 8 | 2025 · 8 | 43 |
| Kawan | M | 1972 | 8 | 2007 · 21 | 568 |
| Kawehi | F | 1992 | 5 | 1993 · 9 | 97 |
| Kawena | F | 1988 | 5 | 2005 · 14 | 181 |
| Kayaan | M | 2011 | 8 | 2013 · 10 | 84 |
| Kayal | F | 1988 | 6 | 2017 · 15 | 161 |
| Kayali | F | 2024 | 8 | 2025 · 8 | 14 |
| Kayara | F | 2025 | 5 | 2025 · 5 | 5 |
| Kayarie | F | 2022 | 6 | 2022 · 6 | 12 |
| Kayarii | F | 2025 | 5 | 2025 · 5 | 5 |
| Kayaura | F | 2025 | 5 | 2025 · 5 | 5 |
| Kaybree | F | 2001 | 7 | 2012 · 30 | 337 |
| Kaybrielle | F | 2024 | 5 | 2024 · 5 | 10 |
| Kaycie | M | 2025 | 5 | 2025 · 5 | 5 |
| Kaycin | M | 2010 | 5 | 2010 · 7 | 41 |
| Kayd | M | 1997 | 6 | 2009 · 15 | 198 |
| Kaydance | F | 2002 | 9 | 2007 · 144 | 1,621 |
| Kaydens | M | 2025 | 6 | 2025 · 6 | 6 |
| Kaydo | M | 2025 | 6 | 2025 · 6 | 6 |
| Kaydyn | M | 2003 | 9 | 2009 · 29 | 346 |
| Kayelynn | F | 1990 | 5 | 2008 · 27 | 394 |
| Kayin | M | 1977 | 8 | 2001 · 31 | 548 |
| Kaylanis | F | 2021 | 8 | 2025 · 8 | 29 |
| Kaylanna | F | 2003 | 6 | 2008 · 10 | 50 |
| Kaylannie | F | 2012 | 7 | 2012 · 10 | 33 |
| Kayleena | F | 1982 | 8 | 2011 · 20 | 414 |
| Kayler | F | 1987 | 7 | 2016 · 11 | 142 |
| Kayleth | F | 2025 | 9 | 2025 · 9 | 9 |
| Kayliani | F | 2009 | 9 | 2023 · 13 | 125 |
| Kaylibeth | F | 2025 | 7 | 2025 · 7 | 7 |
| Kaylin | M | 1987 | 7 | 2012 · 30 | 627 |
| Kaylina | F | 1987 | 9 | 2007 · 31 | 471 |
| Kaylinn | F | 1989 | 5 | 2014 · 35 | 606 |
| Kaylise | F | 2002 | 5 | 2015 · 9 | 75 |
| Kaylix | M | 2019 | 7 | 2023 · 18 | 65 |
| Kayliyah | F | 2001 | 5 | 2015 · 9 | 57 |
| Kaylonie | F | 2007 | 7 | 2017 · 12 | 94 |
| Kaylum | M | 1997 | 9 | 2022 · 13 | 158 |
| Kaymarie | F | 2008 | 5 | 2013 · 12 | 128 |
