CRITICALLY LOW — LETTER Y
275 names under Y. Reported in 2025 at five to nine births. The line is five.
| Name | Sex | First seen | 2025 births | Peak | Total births |
|---|---|---|---|---|---|
| Yaalan | M | 2025 | 5 | 2025 · 5 | 5 |
| Yaasir | M | 2006 | 9 | 2009 · 10 | 127 |
| Yadah | F | 2016 | 6 | 2025 · 6 | 11 |
| Yadelin | F | 2015 | 5 | 2015 · 8 | 37 |
| Yader | M | 1990 | 9 | 2007 · 12 | 128 |
| Yadin | M | 2011 | 5 | 2011 · 5 | 15 |
| Yadir | M | 2001 | 5 | 2012 · 20 | 189 |
| Yaelis | F | 2005 | 5 | 2016 · 20 | 157 |
| Yafi | M | 2012 | 5 | 2013 · 10 | 21 |
| Yahli | F | 2015 | 5 | 2016 · 6 | 22 |
| Yahmari | M | 2021 | 6 | 2021 · 7 | 24 |
| Yahri | F | 2019 | 9 | 2020 · 26 | 74 |
| Yahye | M | 1999 | 9 | 2014 · 25 | 347 |
| Yahziel | M | 2022 | 6 | 2022 · 7 | 25 |
| Yahzir | M | 2019 | 8 | 2025 · 8 | 27 |
| Yaiden | M | 2007 | 8 | 2014 · 18 | 196 |
| Yaileen | F | 1997 | 6 | 2001 · 19 | 287 |
| Yailyn | F | 1997 | 5 | 2001 · 19 | 337 |
| Yaisel | M | 2024 | 8 | 2025 · 8 | 13 |
| Yaiza | F | 1992 | 6 | 2015 · 83 | 469 |
| Yakelin | F | 1991 | 8 | 2000 · 37 | 562 |
| Yakoub | M | 2025 | 5 | 2025 · 5 | 5 |
| Yakout | F | 2021 | 5 | 2021 · 5 | 10 |
| Yaksh | M | 2014 | 5 | 2024 · 9 | 21 |
| Yakub | M | 2004 | 8 | 2015 · 11 | 124 |
| Yalanni | F | 2025 | 8 | 2025 · 8 | 8 |
| Yalayni | F | 2024 | 5 | 2024 · 6 | 11 |
| Yalena | F | 2001 | 9 | 2016 · 15 | 220 |
| Yalexi | F | 2011 | 6 | 2012 · 11 | 56 |
| Yaliah | F | 2019 | 7 | 2022 · 7 | 25 |
| Yalitza | F | 1981 | 8 | 2019 · 159 | 1,043 |
| Yamal | M | 1971 | 7 | 2025 · 7 | 12 |
| Yamani | F | 2000 | 6 | 2000 · 7 | 67 |
| Yamari | F | 2000 | 9 | 2024 · 20 | 217 |
| Yamaria | F | 2024 | 6 | 2024 · 6 | 12 |
| Yamaris | F | 1980 | 5 | 2008 · 14 | 181 |
| Yameen | M | 2011 | 9 | 2024 · 10 | 58 |
| Yami | F | 2014 | 7 | 2023 · 9 | 52 |
| Yamile | F | 1963 | 5 | 2000 · 204 | 1,328 |
| Yamilett | F | 1968 | 7 | 2005 · 31 | 482 |
| Yamilette | F | 1979 | 8 | 2007 · 40 | 644 |
| Yamina | F | 1978 | 9 | 1995 · 11 | 196 |
| Yamungu | M | 2025 | 5 | 2025 · 5 | 5 |
| Yanabah | F | 2006 | 6 | 2025 · 6 | 11 |
| Yanai | F | 1986 | 9 | 2023 · 13 | 108 |
| Yanal | M | 2016 | 7 | 2018 · 8 | 56 |
| Yanari | F | 2007 | 8 | 2025 · 8 | 19 |
| Yancy | M | 1886 | 6 | 1959 · 123 | 2,433 |
| Yandriel | M | 2009 | 5 | 2014 · 14 | 139 |
| Yaneisy | F | 1999 | 7 | 2014 · 22 | 196 |
| Yanelys | F | 1988 | 5 | 2006 · 7 | 46 |
| Yani | F | 1993 | 7 | 2020 · 25 | 322 |
| Yanitza | F | 1978 | 9 | 2008 · 45 | 647 |
| Yaniyah | F | 2005 | 6 | 2010 · 14 | 137 |
| Yankel | M | 2016 | 5 | 2022 · 6 | 16 |
| Yankiel | M | 2021 | 5 | 2021 · 9 | 14 |
| Yanneli | F | 1998 | 5 | 2011 · 8 | 66 |
| Yanni | F | 1993 | 9 | 2004 · 14 | 280 |
| Yanyla | F | 2024 | 6 | 2025 · 6 | 11 |
| Yaqeen | M | 2016 | 7 | 2024 · 11 | 29 |
| Yaqoob | M | 2009 | 7 | 2016 · 10 | 80 |
| Yaqoot | F | 2021 | 5 | 2021 · 7 | 12 |
| Yar | F | 2007 | 8 | 2018 · 11 | 80 |
| Yara | M | 2018 | 7 | 2018 · 7 | 31 |
| Yaraceli | F | 2025 | 5 | 2025 · 5 | 5 |
| Yarden | F | 1984 | 5 | 2007 · 11 | 136 |
| Yarden | M | 1990 | 6 | 2010 · 10 | 103 |
| Yarel | F | 2006 | 8 | 2009 · 126 | 620 |
| Yarelin | F | 1993 | 5 | 2013 · 14 | 197 |
| Yareliz | F | 1993 | 6 | 2007 · 18 | 224 |
| Yaremi | F | 1995 | 6 | 2008 · 18 | 222 |
| Yaren | F | 2004 | 8 | 2022 · 11 | 58 |
| Yaret | M | 2005 | 6 | 2006 · 9 | 67 |
| Yarexi | F | 2006 | 5 | 2006 · 25 | 173 |
| Yarianna | F | 2005 | 5 | 2014 · 15 | 113 |
| Yariela | F | 1996 | 7 | 2005 · 11 | 115 |
| Yarielis | F | 2000 | 8 | 2017 · 27 | 373 |
| Yarielys | F | 2003 | 6 | 2012 · 17 | 145 |
| Yarin | F | 1991 | 5 | 2024 · 22 | 38 |
| Yarisbeth | F | 2003 | 8 | 2009 · 11 | 61 |
| Yaritzi | F | 2000 | 9 | 2012 · 24 | 381 |
| Yaritzy | F | 2002 | 7 | 2008 · 19 | 245 |
| Yaroslav | M | 1998 | 9 | 2016 · 17 | 266 |
| Yarra | F | 2023 | 5 | 2023 · 6 | 11 |
| Yarrow | F | 1972 | 5 | 1976 · 11 | 91 |
| Yarrow | M | 1973 | 6 | 2021 · 10 | 61 |
| Yaryna | F | 2023 | 6 | 2023 · 6 | 18 |
| Yasamin | F | 1978 | 5 | 1990 · 15 | 216 |
| Yasani | F | 2022 | 5 | 2022 · 19 | 49 |
| Yaseer | M | 1999 | 8 | 2022 · 10 | 67 |
| Yaseli | F | 2024 | 7 | 2025 · 7 | 13 |
| Yasenia | F | 1983 | 5 | 1996 · 13 | 164 |
| Yasha | F | 1970 | 6 | 1977 · 13 | 218 |
| Yashar | M | 1984 | 5 | 2014 · 9 | 138 |
| Yashas | M | 2003 | 5 | 2009 · 11 | 115 |
| Yashfa | F | 2021 | 7 | 2025 · 7 | 18 |
| Yashira | F | 1980 | 6 | 1992 · 31 | 525 |
| Yashua | M | 1992 | 9 | 2007 · 19 | 344 |
| Yashveer | M | 2007 | 8 | 2021 · 9 | 48 |
| Yashvika | F | 2025 | 6 | 2025 · 6 | 6 |
| Yashwin | M | 2016 | 7 | 2023 · 9 | 47 |
| Yasiah | F | 2008 | 5 | 2008 · 5 | 10 |
| Yasira | F | 2002 | 8 | 2009 · 11 | 137 |
| Yasleen | F | 1995 | 8 | 2008 · 8 | 67 |
| Yasmani | M | 2001 | 5 | 2017 · 13 | 93 |
| Yasmary | F | 2025 | 5 | 2025 · 5 | 5 |
| Yasmeena | F | 2001 | 8 | 2008 · 9 | 35 |
| Yasna | F | 2012 | 8 | 2023 · 27 | 148 |
| Yassiel | M | 2011 | 8 | 2017 · 9 | 65 |
| Yassine | M | 1995 | 9 | 2015 · 36 | 486 |
| Yassira | F | 2023 | 6 | 2023 · 7 | 13 |
| Yasuke | M | 2021 | 9 | 2025 · 9 | 29 |
| Yasuri | F | 2007 | 5 | 2007 · 8 | 63 |
| Yatharth | M | 2009 | 6 | 2023 · 7 | 23 |
| Yatziry | F | 2000 | 8 | 2012 · 47 | 578 |
| Yavelin | F | 2025 | 5 | 2025 · 5 | 5 |
| Yavi | F | 2023 | 6 | 2024 · 7 | 18 |
| Yavin | M | 2000 | 6 | 2017 · 11 | 68 |
| Yavuz | M | 1996 | 5 | 2011 · 10 | 82 |
| Yaw | M | 1973 | 6 | 1997 · 18 | 405 |
| Yaxel | M | 2012 | 6 | 2023 · 6 | 32 |
| Yaxeni | F | 1999 | 5 | 2021 · 18 | 120 |
| Yaya | M | 1999 | 6 | 2021 · 8 | 71 |
| Yaz | F | 2016 | 6 | 2016 · 8 | 41 |
| Yazaira | F | 2006 | 5 | 2015 · 81 | 158 |
| Yazin | M | 2016 | 9 | 2020 · 9 | 44 |
| Yazleen | F | 2008 | 8 | 2015 · 17 | 109 |
| Yazmeen | F | 1990 | 6 | 1999 · 32 | 495 |
| Yazmina | F | 1987 | 8 | 2003 · 10 | 104 |
| Yazmyn | F | 1984 | 5 | 2006 · 23 | 286 |
| Yeab | M | 2016 | 7 | 2023 · 14 | 85 |
| Yecheskel | M | 1975 | 5 | 2021 · 22 | 396 |
| Yedidya | M | 1985 | 7 | 2019 · 11 | 152 |
| Yefrin | M | 2025 | 5 | 2025 · 5 | 5 |
| Yehonatan | M | 1991 | 7 | 2015 · 14 | 96 |
| Yehudit | F | 1981 | 5 | 2006 · 10 | 148 |
| Yehya | M | 1999 | 6 | 2016 · 8 | 94 |
| Yeico | M | 2013 | 6 | 2021 · 15 | 104 |
| Yeidel | M | 2025 | 8 | 2025 · 8 | 8 |
| Yeik | M | 2025 | 6 | 2025 · 6 | 6 |
| Yeilany | F | 2021 | 8 | 2021 · 8 | 24 |
| Yeily | F | 2005 | 5 | 2006 · 19 | 165 |
| Yeilyn | F | 2006 | 6 | 2017 · 17 | 182 |
| Yekusiel | M | 1986 | 5 | 2019 · 8 | 94 |
| Yelianny | F | 2018 | 9 | 2023 · 10 | 32 |
| Yeltsin | M | 1992 | 7 | 1993 · 8 | 50 |
| Yemima | F | 2025 | 5 | 2025 · 5 | 5 |
| Yeni | F | 1976 | 5 | 2003 · 24 | 469 |
| Yennefer | F | 2020 | 7 | 2022 · 13 | 51 |
| Yennifer | F | 1985 | 5 | 2003 · 32 | 515 |
| Yerachmiel | M | 1984 | 5 | 2023 · 15 | 238 |
| Yerai | M | 2014 | 6 | 2024 · 11 | 47 |
| Yeraldin | F | 1988 | 5 | 1988 · 27 | 368 |
| Yeremi | M | 2007 | 6 | 2023 · 12 | 102 |
| Yerson | M | 2021 | 6 | 2024 · 6 | 22 |
| Yeshayahu | M | 1990 | 5 | 2008 · 6 | 36 |
| Yeshia | M | 1998 | 5 | 1998 · 5 | 10 |
| Yesiah | M | 2025 | 5 | 2025 · 5 | 5 |
| Yesica | F | 1974 | 8 | 1995 · 120 | 2,411 |
| Yeslie | F | 2002 | 8 | 2025 · 8 | 46 |
| Yessi | F | 2014 | 5 | 2021 · 8 | 19 |
| Yezen | M | 2001 | 5 | 2017 · 9 | 62 |
| Yian | F | 2018 | 9 | 2025 · 9 | 31 |
| Yicheng | M | 2014 | 6 | 2024 · 14 | 58 |
| Yidis | F | 2020 | 5 | 2020 · 5 | 15 |
| Yifan | M | 2010 | 7 | 2017 · 16 | 104 |
| Yigit | M | 2004 | 5 | 2015 · 9 | 75 |
| Yiheng | M | 2017 | 7 | 2017 · 7 | 27 |
| Yikai | M | 2025 | 5 | 2025 · 5 | 5 |
| Yildiz | F | 2022 | 5 | 2022 · 5 | 15 |
| Yireh | F | 2005 | 8 | 2010 · 9 | 83 |
| Yissel | F | 1982 | 6 | 2007 · 23 | 381 |
| Yitong | F | 2013 | 5 | 2013 · 7 | 22 |
| Yittel | F | 1976 | 9 | 2017 · 13 | 132 |
| Yitzhak | M | 1979 | 7 | 2019 · 16 | 249 |
| Yiyi | F | 2014 | 7 | 2019 · 16 | 107 |
| Yize | M | 2025 | 6 | 2025 · 6 | 6 |
| Ylianna | F | 1998 | 6 | 2002 · 9 | 95 |
| Ymir | F | 2021 | 7 | 2024 · 7 | 19 |
| Yoakin | M | 2022 | 7 | 2023 · 7 | 19 |
| Yoandry | M | 2008 | 5 | 2016 · 19 | 54 |
| Yoani | F | 2023 | 5 | 2023 · 7 | 12 |
| Yoanna | F | 1980 | 8 | 2007 · 37 | 673 |
| Yoas | M | 2023 | 7 | 2023 · 7 | 14 |
| Yoatzi | F | 2020 | 5 | 2022 · 25 | 105 |
| Yoav | M | 1970 | 8 | 2008 · 29 | 411 |
| Yobani | M | 1983 | 7 | 2008 · 50 | 780 |
| Yocelyn | F | 1987 | 7 | 2007 · 88 | 931 |
| Yochanan | M | 1982 | 8 | 2014 · 16 | 290 |
| Yodahe | M | 2018 | 8 | 2024 · 12 | 41 |
| Yohanan | M | 1994 | 7 | 2021 · 13 | 118 |
| Yohannan | M | 2024 | 5 | 2024 · 5 | 10 |
| Yojan | M | 2003 | 7 | 2005 · 15 | 101 |
| Yomar | M | 1994 | 5 | 2007 · 32 | 361 |
| Yomii | F | 2020 | 6 | 2021 · 27 | 76 |
| Yonan | M | 2025 | 5 | 2025 · 5 | 5 |
| Yonas | M | 1985 | 7 | 2003 · 22 | 416 |
| Yonason | M | 2008 | 5 | 2017 · 10 | 65 |
| Yonis | M | 1994 | 9 | 2011 · 26 | 425 |
| Yony | M | 1990 | 6 | 2004 · 14 | 206 |
| Yordan | M | 1993 | 8 | 2020 · 17 | 230 |
| Yordin | M | 2004 | 5 | 2023 · 13 | 117 |
| Yordy | M | 1993 | 8 | 2006 · 26 | 316 |
| Yorlin | M | 2025 | 5 | 2025 · 5 | 5 |
| Yosan | F | 2005 | 5 | 2006 · 6 | 32 |
| Yoshi | M | 1923 | 7 | 2011 · 17 | 219 |
| Yosiel | M | 2008 | 9 | 2024 · 13 | 113 |
| Yosmar | M | 2002 | 8 | 2008 · 16 | 163 |
| Yosohn | M | 2019 | 9 | 2022 · 31 | 108 |
| Yossef | M | 1997 | 7 | 2014 · 13 | 176 |
| Yossy | M | 2025 | 5 | 2025 · 5 | 5 |
| Yosuf | M | 1992 | 6 | 2010 · 7 | 44 |
| Yotam | M | 1993 | 5 | 2002 · 11 | 152 |
| Youcef | M | 2002 | 5 | 2012 · 10 | 96 |
| Youmna | F | 2022 | 5 | 2023 · 7 | 17 |
| Yousof | M | 2002 | 8 | 2016 · 10 | 103 |
| Yovana | F | 1975 | 6 | 2001 · 61 | 480 |
| Yovanna | F | 1974 | 7 | 2001 · 27 | 340 |
| Yovanny | M | 1986 | 5 | 2006 · 25 | 427 |
| Yrsa | F | 2025 | 5 | 2025 · 5 | 5 |
| Ysabelle | F | 1994 | 8 | 2003 · 25 | 514 |
| Ysela | F | 1934 | 6 | 2002 · 12 | 192 |
| Ysidro | M | 1906 | 6 | 1922 · 36 | 1,418 |
| Ysmael | M | 1918 | 6 | 1930 · 11 | 202 |
| Ysrael | M | 2005 | 5 | 2017 · 9 | 52 |
| Yu | M | 1969 | 9 | 2002 · 17 | 449 |
| Yuchen | M | 2009 | 5 | 2019 · 12 | 110 |
| Yuda | M | 2012 | 5 | 2014 · 6 | 37 |
| Yudith | F | 1981 | 7 | 2007 · 27 | 488 |
| Yufei | F | 2012 | 7 | 2025 · 7 | 18 |
| Yugveer | M | 2025 | 5 | 2025 · 5 | 5 |
| Yuha | F | 2025 | 6 | 2025 · 6 | 6 |
| Yuhan | F | 2012 | 6 | 2012 · 9 | 47 |
| Yuheng | M | 2017 | 7 | 2018 · 9 | 29 |
| Yukina | F | 2005 | 5 | 2020 · 6 | 31 |
| Yukta | F | 2000 | 5 | 2015 · 7 | 60 |
| Yuktha | F | 2005 | 6 | 2017 · 14 | 114 |
| Yukti | F | 2010 | 6 | 2025 · 6 | 16 |
| Yul | M | 1957 | 5 | 1960 · 32 | 674 |
| Yuleidy | F | 2001 | 5 | 2001 · 14 | 117 |
| Yulema | F | 2015 | 7 | 2022 · 7 | 36 |
| Yuli | M | 2021 | 5 | 2021 · 5 | 10 |
| Yuliani | F | 2015 | 6 | 2024 · 11 | 38 |
| Yuliet | F | 2002 | 8 | 2012 · 17 | 203 |
| Yuliya | F | 1995 | 5 | 2011 · 8 | 67 |
| Yuma | F | 1996 | 5 | 2006 · 9 | 103 |
| Yumin | F | 2025 | 6 | 2025 · 6 | 6 |
| Yunes | M | 2009 | 6 | 2025 · 6 | 31 |
| Yunxi | F | 2014 | 5 | 2016 · 6 | 21 |
| Yuriah | F | 2002 | 9 | 2023 · 11 | 95 |
| Yurianna | F | 2006 | 9 | 2009 · 11 | 84 |
| Yuriy | M | 1996 | 5 | 2001 · 16 | 207 |
| Yusr | F | 2025 | 5 | 2025 · 5 | 5 |
| Yusrah | F | 2016 | 5 | 2019 · 8 | 53 |
| Yuto | M | 1989 | 6 | 2012 · 22 | 393 |
| Yutong | F | 2014 | 5 | 2016 · 12 | 57 |
| Yuuki | M | 1989 | 5 | 2001 · 14 | 191 |
| Yuva | M | 2010 | 8 | 2021 · 10 | 65 |
| Yuval | F | 1995 | 7 | 2001 · 16 | 224 |
| Yuval | M | 1967 | 7 | 2007 · 19 | 409 |
| Yuven | M | 2014 | 5 | 2018 · 18 | 78 |
| Yuvia | F | 1983 | 7 | 2009 · 42 | 491 |
| Yuvik | M | 2023 | 6 | 2025 · 6 | 11 |
| Yuvika | F | 2009 | 8 | 2020 · 13 | 86 |
| Yuvir | M | 2025 | 6 | 2025 · 6 | 6 |
| Yuxi | F | 2011 | 6 | 2017 · 13 | 88 |
| Yuzuki | F | 2009 | 7 | 2011 · 11 | 49 |
| Yvana | F | 1990 | 6 | 2000 · 12 | 98 |
| Yvanna | F | 1987 | 7 | 2010 · 26 | 473 |
| Yve | F | 1978 | 5 | 1978 · 5 | 15 |
| Yvens | M | 1986 | 5 | 1986 · 7 | 47 |
| Yves | F | 1980 | 9 | 2023 · 10 | 59 |
| Yvie | F | 2016 | 6 | 2022 · 12 | 63 |
| Yvonna | F | 1923 | 5 | 1954 · 27 | 1,184 |
| Yzael | M | 2021 | 8 | 2021 · 8 | 22 |
Source: U.S. Social Security Administration national names file (1880–2025). Names below 5 occurrences in a year are not reported.
Somewhere, a grandmother is unsurprised.
A collection of THE MUSEUM OF HOPEFUL MACHINES