COMPILED FROM THE FEDERAL REGISTERS, 1880 TO THE PRESENT
American first names, tracked to the federal reporting line.

THE RETURNED — LETTER C

1,241 names under C. Gone ten consecutive years or more, then reported again.

NameSexLongest absenceReturned2025 birthsPeak
CaananM1999–2008 (10 yrs)200902009 · 8
CabeM1979–1988 (10 yrs)198902004 · 12
CabellM1958–2011 (54 yrs)201201920 · 14
CabotM1945–1957 (13 yrs)195802004 · 29
CabriniF1969–1985 (17 yrs)198681957 · 9
CaceeF1984–2004 (21 yrs)200502006 · 14
CaceyM1998–2018 (21 yrs)201901985 · 7
CaciF1999–2013 (15 yrs)201401991 · 17
CacieF2004–2019 (16 yrs)202001983 · 9
CadeM1954–1964 (11 yrs)196513922001 · 1,811
CaezarM2002–2012 (11 yrs)201302001 · 5
CagerM1944–2022 (79 yrs)202302023 · 6
CagneyM1994–2010 (17 yrs)201101984 · 31
CahillM2002–2011 (10 yrs)201202001 · 6
CaiaF1980–1998 (19 yrs)1999642023 · 89
CailahF1989–1998 (10 yrs)199952006 · 11
CaininM2008–2018 (11 yrs)201901997 · 5
CaishaF1979–1995 (17 yrs)199602003 · 7
CaitilinF1996–2005 (10 yrs)200602006 · 9
CajuanM1991–2010 (20 yrs)201101990 · 6
CalaF1951–1981 (31 yrs)198291990 · 30
CalbertM1956–1965 (10 yrs)196601924 · 12
CaldenM1989–2004 (16 yrs)200582007 · 10
CaldoniaF1950–2015 (66 yrs)201601919 · 27
CaldwellM1973–1986 (14 yrs)1987151918 · 21
CaleM1932–1942 (11 yrs)1943472008 · 395
CaleahF1984–1993 (10 yrs)1994322013 · 46
CalebeM1999–2011 (13 yrs)201251998 · 6
CaledM2009–2018 (10 yrs)201952024 · 10
CaledoniaF1901–2000 (100 yrs)200102003 · 11
CaleenF1972–1984 (13 yrs)198501969 · 9
CaleenaF1984–2008 (25 yrs)200902009 · 9
CalenF2012–2021 (10 yrs)202202001 · 14
CaleneF1977–1992 (16 yrs)199301957 · 8
CaleyM1929–1968 (40 yrs)196901979 · 16
CalhounM1959–1992 (34 yrs)1993102024 · 16
CaliM1980–2005 (26 yrs)2006152020 · 51
CaliciaF1994–2004 (11 yrs)200501988 · 7
CaliforniaF1920–1990 (71 yrs)199102007 · 16
CalijahM2003–2012 (10 yrs)201302001 · 22
CalinM1970–1979 (10 yrs)1980142011 · 64
CalindaF1961–1974 (14 yrs)197501977 · 9
CalineF1983–1993 (11 yrs)199401982 · 5
CaliopeF1923–2005 (83 yrs)2006142023 · 15
CalisseF1963–2006 (44 yrs)200701961 · 9
CalistroM1965–1994 (30 yrs)199501918 · 7
CalixtoM1931–1952 (22 yrs)1953202025 · 20
CalixtroM1982–2015 (34 yrs)201601981 · 5
CallaghanF2007–2017 (11 yrs)201872022 · 15
CallahF2005–2021 (17 yrs)2022132025 · 13
CalleenF1930–1946 (17 yrs)194701960 · 15
CalletanoM1944–1983 (40 yrs)198401928 · 6
CalliopeF1933–1950 (18 yrs)19516822025 · 682
CallisM1928–1937 (10 yrs)193801918 · 7
CallistaF1933–1951 (19 yrs)1952421999 · 137
CallowayM1937–1995 (59 yrs)19961212025 · 121
CalogeroM1930–1963 (34 yrs)1964202021 · 22
CalvenM1962–1995 (34 yrs)199601921 · 10
CalvinaF1925–1951 (27 yrs)195201985 · 12
CalyxF2003–2013 (11 yrs)201402014 · 8
CamF1989–2010 (22 yrs)201181961 · 20
CamM1897–1912 (16 yrs)19131312025 · 131
CamaraM1979–1990 (12 yrs)199101973 · 10
CamareeM2009–2019 (11 yrs)202002008 · 6
CamariiM2011–2024 (14 yrs)202552010 · 5
CamaroF1968–2009 (42 yrs)201001967 · 7
CamaroM1968–2012 (45 yrs)201302013 · 8
CamaronF1983–1995 (13 yrs)199601998 · 8
CamasF1980–1998 (19 yrs)199901979 · 7
CambrynM2002–2012 (11 yrs)201302014 · 8
CameeF1991–2006 (16 yrs)200701990 · 7
CameishaF1973–1984 (12 yrs)198501991 · 9
CamelaF1919–1948 (30 yrs)194901963 · 43
CamelloM2014–2023 (10 yrs)202402008 · 5
CamenF1980–1993 (14 yrs)199401979 · 5
CameraF1977–1987 (11 yrs)198801994 · 24
CameriaF2008–2018 (11 yrs)201902007 · 6
CamerinoM1981–1996 (16 yrs)199701980 · 6
CameronF1925–1935 (11 yrs)19366141999 · 1,781
CamicaF1976–1988 (13 yrs)198901975 · 6
CamielF1989–2003 (15 yrs)200401974 · 5
CamielleF1969–1981 (13 yrs)198201990 · 15
CamilF1979–1989 (11 yrs)199002000 · 9
CamileF1926–1941 (16 yrs)194281991 · 32
CamillusM1944–1962 (19 yrs)196301915 · 8
CamillyF2008–2023 (16 yrs)2024152024 · 16
CamilyF2011–2023 (13 yrs)202402003 · 17
CamilyaF1991–2005 (15 yrs)200601981 · 8
CamisaF1973–1988 (16 yrs)198901972 · 5
CammieM1940–1959 (20 yrs)196001963 · 7
CammilleF1978–2004 (27 yrs)200502005 · 6
CamorraF2009–2022 (14 yrs)202302008 · 6
CamriF1974–1987 (14 yrs)1988121995 · 36
CanadaF1976–1990 (15 yrs)199101975 · 6
CananM1996–2008 (13 yrs)200972018 · 15
CanaryF1975–2018 (44 yrs)201961920 · 18
CandeF1921–1946 (26 yrs)194701955 · 9
CandenceF1987–2003 (17 yrs)200402005 · 18
CandiaceF1952–1968 (17 yrs)196901984 · 11
CandiceF1926–1942 (17 yrs)1943251982 · 3,791
CandidoM1881–1909 (29 yrs)191061996 · 38
CandieF1912–1941 (30 yrs)194201984 · 113
CandiesF1956–1979 (24 yrs)198001988 · 10
CanditaF1925–1946 (22 yrs)194701974 · 15
CandlerM1954–1993 (40 yrs)199402005 · 8
CandriaF1978–2003 (26 yrs)200401963 · 5
CandyF1897–1911 (15 yrs)1912301970 · 1,044
CandyM1953–1967 (15 yrs)196801974 · 11
CanenM2002–2017 (16 yrs)201802001 · 5
CaniceF1959–1978 (20 yrs)197901979 · 9
CanitaF1965–1979 (15 yrs)198001980 · 7
CannieF1952–1967 (16 yrs)196801893 · 11
CannonM1928–1945 (18 yrs)19463742021 · 581
CanonF1994–2007 (14 yrs)200852011 · 7
CantrellM1919–1947 (29 yrs)194801979 · 18
CaolanM2007–2019 (13 yrs)202001998 · 7
CapM1945–2012 (68 yrs)201301885 · 9
CapeM2012–2022 (11 yrs)202392023 · 9
CappieF1884–1940 (57 yrs)194101955 · 10
CapreciaF1972–1988 (17 yrs)198901970 · 11
CapreeF1995–2010 (16 yrs)201102021 · 11
CapriM2000–2015 (16 yrs)201692021 · 13
CapricaF1980–2009 (30 yrs)201001975 · 6
CaptainM1982–2004 (23 yrs)2005182018 · 33
CapucineF1977–2007 (31 yrs)200801965 · 14
CaralineF1971–1984 (14 yrs)1985152011 · 55
CaramiaF1967–1976 (10 yrs)197702006 · 20
CardaeM1992–2005 (14 yrs)200602009 · 11
CardelM2001–2014 (14 yrs)201501984 · 6
CardeliaF1904–1915 (12 yrs)191601951 · 12
CardellF1925–1939 (15 yrs)194001940 · 7
CardiaF1972–1987 (16 yrs)198801988 · 7
CardinM1977–1992 (16 yrs)199302005 · 41
CardineF1968–1999 (32 yrs)200001967 · 5
CardonM1997–2006 (10 yrs)200702008 · 9
CardynF2009–2019 (11 yrs)202002008 · 12
CareemM1981–1990 (10 yrs)199182021 · 12
CareeseF1985–1999 (15 yrs)200001984 · 8
CarelF1925–1936 (12 yrs)193701949 · 11
CarelM1963–1986 (24 yrs)198701925 · 9
CarellM1991–2007 (17 yrs)200801990 · 5
CarenF1926–1935 (10 yrs)193601957 · 387
CarenaF1926–1964 (39 yrs)196501998 · 18
CareneF1931–1953 (23 yrs)195401924 · 7
CaresseF1951–1965 (15 yrs)196601987 · 40
CareyF1881–1891 (11 yrs)189201975 · 756
CariM1990–2016 (27 yrs)201762020 · 11
CariaF2010–2021 (12 yrs)202201961 · 11
CariceF1982–2008 (27 yrs)200901970 · 5
CarilF1944–1957 (14 yrs)195801958 · 10
CarilynnF1976–1987 (12 yrs)198801975 · 6
CarinaF1917–1941 (25 yrs)19421341995 · 689
CarineF1941–1958 (18 yrs)195901981 · 19
CarinneF1959–1973 (15 yrs)197401978 · 19
CarioM1989–2016 (28 yrs)201792024 · 15
CariseF1977–1987 (11 yrs)198801976 · 5
CarissiaF1986–2003 (18 yrs)200401983 · 5
CarlanM1949–1978 (30 yrs)197901946 · 7
CarlandM1964–1974 (11 yrs)197501963 · 5
CarlannF1947–1958 (12 yrs)195901945 · 6
CarlasM1935–1954 (20 yrs)195501972 · 14
CarleF1951–1962 (12 yrs)196302005 · 9
CarleeM1981–1999 (19 yrs)200001930 · 15
CarlenM1945–1961 (17 yrs)196202000 · 9
CarleonM2002–2017 (16 yrs)201802001 · 7
CarlesM1994–2007 (14 yrs)200801928 · 20
CarlessM1953–1963 (11 yrs)196401922 · 12
CarlethaF1929–1939 (11 yrs)194001962 · 20
CarlettF1971–1983 (13 yrs)198401962 · 6
CarlettaF2008–2021 (14 yrs)202201970 · 98
CarleyM1960–1971 (12 yrs)197201920 · 15
CarliF1958–1971 (14 yrs)1972451996 · 365
CarliaF1970–1992 (23 yrs)199302010 · 10
CarlianneF1996–2007 (12 yrs)200801995 · 7
CarlinF1922–1933 (12 yrs)1934171998 · 51
CarlinaF1943–1952 (10 yrs)195362012 · 32
CarlisF1931–1945 (15 yrs)194601958 · 16
CarlisM2000–2010 (11 yrs)201101946 · 28
CarlisleF1945–1983 (39 yrs)198492010 · 21
CarlissM1974–1995 (22 yrs)199601950 · 8
CarlousM1923–1933 (11 yrs)193401976 · 21
CarloynF1974–1983 (10 yrs)198401940 · 13
CarlyF1959–1968 (10 yrs)19692481995 · 2,585
CarlyleF1955–1984 (30 yrs)198501997 · 10
CarlynM1958–1993 (36 yrs)199401938 · 10
CarlyneF1965–1981 (17 yrs)198201936 · 11
CarlynnF1923–1938 (16 yrs)193952017 · 25
CarlysleM1918–1929 (12 yrs)193001917 · 8
CarmaletaF1962–1975 (14 yrs)197601933 · 9
CarmalettaF1941–1955 (15 yrs)195601932 · 7
CarmanM1902–1911 (10 yrs)191201927 · 36
CarmeletaF1935–1956 (22 yrs)195701922 · 5
CarmeliteF1901–1912 (12 yrs)191301913 · 10
CarmelittaF1959–1971 (13 yrs)197201972 · 7
CarmellF1927–1947 (21 yrs)194801970 · 11
CarmelleF1932–1946 (15 yrs)194701963 · 11
CarmelliaF1949–1958 (10 yrs)195901961 · 8
CarmelloM1973–1986 (14 yrs)1987442011 · 147
CarmenaF1928–1957 (30 yrs)195801958 · 6
CarmencitaF1926–1941 (16 yrs)194201966 · 21
CarmenitaF1971–1981 (11 yrs)198201982 · 7
CarmettaF1920–1954 (35 yrs)195501919 · 8
CarmiF1964–1977 (14 yrs)197861978 · 7
CarmiM1963–2021 (59 yrs)202292025 · 9
CarmiaF1987–2014 (28 yrs)201501972 · 9
CarmilaF1978–2022 (45 yrs)202352023 · 7
CarmillaF1998–2013 (16 yrs)201461921 · 15
CarminF1941–1954 (14 yrs)195561986 · 36
CarminM1936–1945 (10 yrs)194601923 · 11
CarmineF1990–2005 (16 yrs)200661918 · 13
CarminoM1934–1993 (60 yrs)199401917 · 17
CarmitaF1936–1957 (22 yrs)195801977 · 20
CarmonM1899–1908 (10 yrs)190901923 · 41
CarmynF1974–1987 (14 yrs)1988402020 · 61
CarnealM1922–1964 (43 yrs)196501921 · 5
CarnelM1935–1946 (12 yrs)194701977 · 10
CarneliaF1965–1975 (11 yrs)197601946 · 12
CarneliusM1945–1974 (30 yrs)197501980 · 9
CarnellM1898–1912 (15 yrs)1913101958 · 92
CarnellaF1931–1948 (18 yrs)194901950 · 8
CarneyM1967–1978 (12 yrs)197901918 · 18
CarnieF1930–1972 (43 yrs)197301919 · 6
CaroF1892–1905 (14 yrs)190601953 · 13
CarolanF1971–1984 (14 yrs)198501941 · 12
CaroleM1949–1960 (12 yrs)196101942 · 33
CaroleenF1971–2005 (35 yrs)200601936 · 15
CarolenaF1974–1988 (15 yrs)198992008 · 25
CarolinaM1945–1978 (34 yrs)197901989 · 16
CarolineM1892–1913 (22 yrs)191401989 · 30
CarollynF1974–1985 (12 yrs)198601947 · 16
CarolyneF1883–1894 (12 yrs)189591942 · 108
CaronM1955–1973 (19 yrs)197452008 · 71
CaroylF1947–1956 (10 yrs)195701946 · 6
CarrM1990–2007 (18 yrs)200801940 · 11
CarreF1960–1973 (14 yrs)197401959 · 9
CarreenF1942–1959 (18 yrs)196001937 · 8
CarrelF1926–1942 (17 yrs)194301943 · 6
CarrellM1995–2005 (11 yrs)200601937 · 22
CarriannaF1996–2012 (17 yrs)201301987 · 5
CarrieanneF1994–2007 (14 yrs)200801975 · 17
CarrineF1942–1961 (20 yrs)196201919 · 13
CarrisM1925–1954 (30 yrs)195501919 · 7
CarryM1895–1916 (22 yrs)191701964 · 14
CarryeF1942–1974 (33 yrs)197501894 · 8
CarrylF1926–1940 (15 yrs)194101941 · 7
CarsieM1923–1934 (12 yrs)193501916 · 5
CarstenM1940–1952 (13 yrs)1953242011 · 129
CarstonM1922–1987 (66 yrs)198802009 · 40
CartellM1992–2008 (17 yrs)200902009 · 7
CarthellM1927–1956 (30 yrs)195701926 · 6
CartinaF1980–1994 (15 yrs)199501972 · 34
CarusoM1924–2018 (95 yrs)201952024 · 6
CarvilleM1941–1952 (12 yrs)195301940 · 5
CarvisM1929–1971 (43 yrs)197201972 · 6
CarwinM1915–1971 (57 yrs)197201914 · 6
CarylM1962–1977 (16 yrs)197801928 · 16
CarzellM1918–1946 (29 yrs)194701967 · 9
CasM1882–1901 (20 yrs)190202020 · 13
CaseyF1928–1941 (14 yrs)19422281987 · 3,582
CashM1898–1912 (15 yrs)191311812013 · 1,483
CashawnM1979–1998 (20 yrs)199902006 · 8
CashmereM1921–1985 (65 yrs)1986442023 · 47
CashmirF2002–2023 (22 yrs)202402001 · 6
CasianoM1997–2024 (28 yrs)202562025 · 6
CasildaF1982–2022 (41 yrs)202301922 · 8
CasimerM1981–1998 (18 yrs)199901918 · 135
CasimiraF1943–1980 (38 yrs)198101916 · 35
CasimiroM1882–1911 (30 yrs)191261921 · 28
CasinoM1969–1994 (26 yrs)199501968 · 5
CaslynF2001–2010 (10 yrs)201102000 · 7
CasmirM1948–2002 (55 yrs)200361918 · 24
CasmiraF1928–2000 (73 yrs)200101920 · 11
CasparM1934–1980 (47 yrs)1981202018 · 25
CassF2004–2016 (13 yrs)201701983 · 10
CassM1885–1896 (12 yrs)1897191989 · 43
CassanovaM1989–2003 (15 yrs)200402004 · 6
CasselM1925–2010 (86 yrs)201102014 · 10
CassellM1980–2020 (41 yrs)202101922 · 8
CassiahF2008–2019 (12 yrs)202002006 · 7
CassieM1899–1911 (13 yrs)191201985 · 16
CassiusM1896–1907 (12 yrs)19085042021 · 607
CassundraF1976–1988 (13 yrs)198901971 · 11
CastellaF1959–2014 (56 yrs)201501929 · 9
CasterM1957–2000 (44 yrs)200101953 · 21
CastleM1965–1997 (33 yrs)1998172018 · 32
CastoM1941–1977 (37 yrs)197801940 · 6
CastonM1920–1960 (41 yrs)1961152017 · 33
CastuloM1976–1997 (22 yrs)199801924 · 9
CaswellM1883–1914 (32 yrs)191561923 · 14
CataldoM1938–1952 (15 yrs)195301918 · 18
CatalinF2004–2021 (18 yrs)202202003 · 5
CatalinoM1937–1948 (12 yrs)194901949 · 11
CatanaF1951–1970 (20 yrs)197101948 · 8
CatarinoM1897–1906 (10 yrs)190751945 · 34
CaterinaF1933–1947 (15 yrs)1948292014 · 68
CaterineF1952–1984 (33 yrs)198501990 · 12
CateyF1989–2004 (16 yrs)200501988 · 7
CathaF1925–1936 (12 yrs)193701957 · 18
CathalineF1926–1954 (29 yrs)195501925 · 5
CatheleneF1934–1945 (12 yrs)194601925 · 8
CathelineF1935–1949 (15 yrs)195001956 · 8
CatherF1916–1930 (15 yrs)193101915 · 6
CatherenF1922–1932 (11 yrs)193301921 · 5
CatherinaF1929–1940 (12 yrs)194101962 · 25
CatherlineF1929–1941 (13 yrs)194201918 · 5
CatherneF1922–1949 (28 yrs)195001921 · 5
CatheryneF1931–1948 (18 yrs)194901924 · 10
CathirineF1953–1962 (10 yrs)196301952 · 5
CathleenM1954–1963 (10 yrs)196401953 · 5
CathlenaF1970–1984 (15 yrs)198501969 · 5
CathlineF1928–1943 (16 yrs)194401951 · 8
CathlynF1924–1941 (18 yrs)194201953 · 18
CathreenF1926–1953 (28 yrs)195401925 · 5
CathrenF1926–1938 (13 yrs)193901920 · 7
CathrinF1921–1950 (30 yrs)195101920 · 7
CathyleenF1952–1961 (10 yrs)196201951 · 5
CatoM1892–1910 (19 yrs)1911452025 · 45
CattieF1899–1912 (14 yrs)191301891 · 8
CatyF2009–2019 (11 yrs)202082000 · 11
CatyaF1986–2001 (16 yrs)200201985 · 6
CauaM2007–2022 (16 yrs)202302006 · 6
CavariM2013–2022 (10 yrs)202382025 · 8
CavellM1988–2005 (18 yrs)200652010 · 8
CavenM1954–1985 (32 yrs)198672014 · 18
CayceM1936–1968 (33 yrs)1969131994 · 18
CayciF2007–2020 (14 yrs)202101993 · 9
CaycieF1998–2012 (15 yrs)201301997 · 7
CaydeeF1987–1999 (13 yrs)200052011 · 18
CayetanaF1929–2002 (74 yrs)2003102023 · 28
CayleneF1995–2010 (16 yrs)201101992 · 5
CaylinM1999–2008 (10 yrs)200901998 · 11
CazM1995–2006 (12 yrs)2007102019 · 15
CazdenM2002–2012 (11 yrs)201302001 · 5
CeanM1974–1992 (19 yrs)199301967 · 7
CeannF1955–1989 (35 yrs)199001954 · 6
CebertM1936–1945 (10 yrs)194601929 · 11
CeceF1977–1991 (15 yrs)1992172021 · 22
CeceilaF1980–2000 (21 yrs)200101953 · 8
CeceliaM1933–1942 (10 yrs)194301932 · 6
CecelieF1962–1987 (26 yrs)198801989 · 13
CecelioM1930–1968 (39 yrs)196901929 · 5
CecelliaF1988–2012 (25 yrs)201301987 · 5
CecelyF1975–1988 (14 yrs)198901990 · 17
CeciF1966–1992 (27 yrs)199302004 · 11
CecialM1917–1929 (13 yrs)193001916 · 5
CecilF2005–2014 (10 yrs)201501916 · 241
CecileeF1952–1971 (20 yrs)197201990 · 19
CecileyF1976–1986 (11 yrs)198701989 · 23
CeciliF1975–1988 (14 yrs)198901990 · 9
CeciliaM1949–1963 (15 yrs)196401987 · 12
CecilieF1929–1949 (21 yrs)195081990 · 25
CecillaF1980–2005 (26 yrs)200601971 · 8
CecilliaF1923–1941 (19 yrs)194202007 · 20
CecliaF1933–1949 (17 yrs)195001964 · 12
CecyliaF1930–1992 (63 yrs)199301917 · 9
CedellM1924–1937 (14 yrs)193801923 · 10
CedellaF1925–2009 (85 yrs)201002014 · 9
CedrinaF1991–2001 (11 yrs)200201980 · 6
CeeF1958–1989 (32 yrs)199001957 · 6
CeferinoM1927–1951 (25 yrs)195201981 · 12
CeilaF1977–2022 (46 yrs)202301976 · 5
CejayM2011–2021 (11 yrs)202202003 · 12
CelaF1961–1992 (32 yrs)199302000 · 9
CeleF1919–1948 (30 yrs)194901912 · 13
CelebrityF2006–2017 (12 yrs)201802018 · 6
CeleciaF1988–1998 (11 yrs)199902005 · 7
CeledonioM1953–1968 (16 yrs)196901926 · 8
CelenaF1891–1905 (15 yrs)1906371995 · 202
CelesF1975–1984 (10 yrs)198552024 · 17
CelestF1925–1954 (30 yrs)195582004 · 56
CelesteM1919–1955 (37 yrs)195601918 · 7
CelestialF1923–1969 (47 yrs)1970121998 · 27
CelestinM1919–2024 (106 yrs)202551918 · 6
CelestinoM1889–1898 (10 yrs)1899281922 · 46
CelestteF2005–2024 (20 yrs)202562004 · 7
CeliaM1938–1971 (34 yrs)197201930 · 8
CeliciaF2013–2022 (10 yrs)202302000 · 17
CelieF1965–1985 (21 yrs)1986111916 · 15
CelinesF1986–1995 (10 yrs)199601975 · 14
CeliseF1973–1983 (11 yrs)1984112012 · 11
CelissaF1987–1996 (10 yrs)199701984 · 8
CelisseF1991–2009 (19 yrs)201001984 · 48
CelitaF1991–2004 (14 yrs)200501988 · 18
CellaF1962–1992 (31 yrs)199302015 · 12
CellesteF1990–2005 (16 yrs)200601989 · 6
CelliaF1940–1950 (11 yrs)195101915 · 7
CelsaF1967–1980 (14 yrs)198101995 · 10
CelyF2009–2018 (10 yrs)2019122025 · 12
CelynF1999–2020 (22 yrs)202101998 · 6
CenaidaF1948–1977 (30 yrs)197802003 · 8
CeniaF1924–1954 (31 yrs)195502003 · 14
CenieF1901–1916 (16 yrs)191701889 · 6
CennieF1924–1943 (20 yrs)194401920 · 6
CenthiaF1957–1968 (12 yrs)196901956 · 8
CeoliaF1926–1943 (18 yrs)194401925 · 8
CeonM2010–2020 (11 yrs)202101990 · 7
CereliaF1989–2020 (32 yrs)202151975 · 6
CerenaF1916–1957 (42 yrs)195852000 · 31
CeresaF1973–1983 (11 yrs)198401984 · 7
CerethaF1936–1951 (16 yrs)195201952 · 7
CeriF1953–1964 (12 yrs)196502006 · 8
CervanteM1999–2008 (10 yrs)200901998 · 5
CervantesM2005–2014 (10 yrs)201502004 · 7
CesareoM1925–1947 (23 yrs)194801991 · 8
CesearM1977–2004 (28 yrs)200501976 · 6
CesilyF1996–2006 (11 yrs)200701990 · 23
CessilyF1991–2012 (22 yrs)201301990 · 8
CevonM2002–2020 (19 yrs)202102001 · 9
CeylonM1881–1912 (32 yrs)191301931 · 9
CezanneF1980–1995 (16 yrs)199601979 · 7
ChadeM1985–2000 (16 yrs)200101984 · 7
ChaeF1977–1986 (10 yrs)198701988 · 24
ChaidenM2009–2019 (11 yrs)202002008 · 6
ChairityF1980–1996 (17 yrs)199701979 · 5
ChairtyF1938–1973 (36 yrs)197401974 · 9
ChaitraF1985–2008 (24 yrs)200982018 · 25
ChaiyaF2003–2018 (16 yrs)201902002 · 5
ChakeraF1982–1991 (10 yrs)199201993 · 9
ChalandraF1977–1989 (13 yrs)199001976 · 5
ChaliF1974–1986 (13 yrs)198701973 · 5
ChaliceF1951–1967 (17 yrs)196801990 · 19
ChalinaF1980–1993 (14 yrs)199401979 · 6
ChallisF1952–1974 (23 yrs)197501945 · 10
ChallisM1917–1988 (72 yrs)198901915 · 6
ChalmerM1988–1999 (12 yrs)200001918 · 56
ChalonM1972–1989 (18 yrs)199001990 · 7
ChalresM1945–1974 (30 yrs)197501924 · 7
ChalseyF1997–2006 (10 yrs)200701990 · 11
ChamberM2004–2019 (16 yrs)202052003 · 7
ChamberlainF2000–2019 (20 yrs)202001999 · 6
ChamberlynF2002–2017 (16 yrs)201802001 · 7
ChampM1985–1999 (15 yrs)2000252012 · 42
ChampionM1917–1978 (62 yrs)1979292019 · 71
ChanaiF1991–2003 (13 yrs)200401990 · 5
ChananM1990–2000 (11 yrs)200152014 · 13
ChanceM1884–1914 (31 yrs)19157111996 · 2,243
ChancellorM1917–1967 (51 yrs)1968232001 · 131
ChancesF1998–2018 (21 yrs)201901993 · 6
ChanceyF1917–1969 (53 yrs)197001991 · 25
ChanceyM1894–1912 (19 yrs)191371978 · 53
ChancieM1950–1985 (36 yrs)198601924 · 6
ChancyF2003–2013 (11 yrs)201401990 · 17
ChancyM1894–1904 (11 yrs)190501978 · 26
ChandraM1985–1995 (11 yrs)199601976 · 9
ChandreF1985–1994 (10 yrs)199501995 · 12
ChanelM1933–1978 (46 yrs)197901989 · 11
ChaneseF1970–1985 (16 yrs)198601988 · 12
ChanettaF1951–1972 (22 yrs)197301979 · 11
ChaneyF1931–1941 (11 yrs)1942162003 · 57
ChaneyM1925–1950 (26 yrs)195101998 · 23
ChangM1941–1952 (12 yrs)195301994 · 16
ChaningM1993–2009 (17 yrs)201001992 · 7
ChanityF1990–2004 (15 yrs)200502005 · 6
ChanleeF2007–2022 (16 yrs)202302006 · 5
ChannceM1998–2018 (21 yrs)201902019 · 6
ChannenM1993–2012 (20 yrs)201302013 · 6
ChannieF1962–1979 (18 yrs)198001920 · 16
ChanninF1971–1985 (15 yrs)198601987 · 13
ChanninM1995–2009 (15 yrs)201002013 · 12
ChanoM1923–1974 (52 yrs)197501975 · 7
ChanonM1977–1997 (21 yrs)199801975 · 6
ChantelM1975–1988 (14 yrs)198901989 · 6
ChantyF1985–2011 (27 yrs)201201979 · 9
ChaoM2001–2012 (12 yrs)201301985 · 18
ChapinM1934–1976 (43 yrs)197701986 · 14
ChappellF1990–2021 (32 yrs)202262025 · 6
ChappellM1923–1938 (16 yrs)193901973 · 6
ChareeF1999–2011 (13 yrs)201201975 · 22
ChareenF1949–1964 (16 yrs)196501967 · 7
CharelF1957–1979 (23 yrs)198001982 · 7
CharellF1969–1981 (13 yrs)198201986 · 17
CharelsM1932–1948 (17 yrs)194901956 · 7
CharidyF1984–1997 (14 yrs)199801978 · 14
CharielleF1998–2010 (13 yrs)201101996 · 6
CharilynF1949–1961 (13 yrs)196201948 · 5
CharisM2010–2023 (14 yrs)202482024 · 14
ChariteeF1974–1998 (25 yrs)199902010 · 9
CharlF1937–1946 (10 yrs)194701950 · 8
CharlM1915–1933 (19 yrs)193401934 · 8
CharlanF1953–1962 (10 yrs)196301947 · 5
CharlayF2006–2015 (10 yrs)201602005 · 5
CharlayneF1950–1960 (11 yrs)196101961 · 66
CharlcieF1957–1993 (37 yrs)199401929 · 22
CharleF1954–1965 (12 yrs)196602004 · 9
CharleM1884–1906 (23 yrs)190701962 · 27
CharleciaF1994–2004 (11 yrs)200501993 · 5
CharleeF1915–1927 (13 yrs)19287502019 · 1,172
CharlemagneM1975–2010 (36 yrs)201192024 · 9
CharlenF1972–1986 (15 yrs)198701966 · 11
CharlesaF1958–1967 (10 yrs)196801990 · 15
CharlestineF1923–1937 (15 yrs)193801957 · 13
CharleszettaF1954–1965 (12 yrs)196601941 · 6
CharlethaF1950–1969 (20 yrs)197001989 · 9
CharletonM1993–2002 (10 yrs)200301972 · 8
CharlettF1995–2005 (11 yrs)200651969 · 15
CharliaF1938–1986 (49 yrs)198702000 · 7
CharliceF1946–1964 (19 yrs)196501945 · 5
CharlieneF1958–1969 (12 yrs)197001938 · 8
CharlinF2001–2011 (11 yrs)201201969 · 6
CharlisM1958–1970 (13 yrs)197101927 · 8
CharlissaF1994–2004 (11 yrs)200501993 · 14
CharlisseF1986–2000 (15 yrs)200101985 · 6
CharloteF1968–2011 (44 yrs)201201967 · 5
CharlottF1990–2019 (30 yrs)202001989 · 20
CharlotteM1990–2004 (15 yrs)200581942 · 24
CharlottieF1949–1973 (25 yrs)197401887 · 9
CharlsM1973–1984 (12 yrs)198501932 · 24
CharlseyF1957–1979 (23 yrs)198001995 · 14
CharlyM1923–1941 (19 yrs)1942162004 · 58
CharlyeF1952–1980 (29 yrs)198102017 · 28
CharlyseF1992–2002 (11 yrs)200302005 · 8
CharmF1938–1949 (12 yrs)19501542025 · 154
CharmaF1992–2016 (25 yrs)201701973 · 13
CharmaigneF1967–1988 (22 yrs)198901947 · 5
CharmaineM1977–1989 (13 yrs)199001975 · 8
CharmeF1955–1965 (11 yrs)196601954 · 5
CharmiF2000–2012 (13 yrs)201362025 · 6
CharmieF1933–1958 (26 yrs)195901929 · 8
CharmionF1896–1913 (18 yrs)191401970 · 14
CharnessaF1975–1989 (15 yrs)199001967 · 7
CharolF1951–1971 (21 yrs)197201947 · 6
CharolettF1928–1940 (13 yrs)194101958 · 17
CharolotteF1971–1982 (12 yrs)198301950 · 7
CharrieF1942–1953 (12 yrs)195401971 · 11
CharynF1949–1959 (11 yrs)196001947 · 7
ChasF1920–1989 (70 yrs)199001919 · 5
ChaseM1891–1911 (21 yrs)191219042009 · 7,394
ChasitiyF1980–1995 (16 yrs)199601976 · 5
ChaskaM1977–1997 (21 yrs)199802002 · 10
