THE RETURNED — LETTER X
26 names under X. Gone ten consecutive years or more, then reported again.
| Name | Sex | Longest absence | Returned | 2025 births | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| Xaia | F | 2003–2014 (12 yrs) | 2015 | 0 | 2023 · 11 |
| Xailey | F | 2009–2020 (12 yrs) | 2021 | 0 | 2008 · 5 |
| Xaira | F | 2008–2021 (14 yrs) | 2022 | 6 | 2007 · 6 |
| Xalen | M | 2012–2024 (13 yrs) | 2025 | 6 | 2007 · 8 |
| Xamara | F | 2009–2018 (10 yrs) | 2019 | 16 | 2025 · 16 |
| Xan | M | 1972–1992 (21 yrs) | 1993 | 0 | 2007 · 11 |
| Xanden | M | 2007–2018 (12 yrs) | 2019 | 0 | 2006 · 5 |
| Xandra | F | 1949–1964 (16 yrs) | 1965 | 0 | 2004 · 33 |
| Xandria | F | 1956–1978 (23 yrs) | 1979 | 8 | 2003 · 50 |
| Xaveria | F | 1976–2002 (27 yrs) | 2003 | 0 | 1975 · 8 |
| Xaviel | M | 1995–2007 (13 yrs) | 2008 | 12 | 2025 · 12 |
| Xen | F | 2004–2021 (18 yrs) | 2022 | 0 | 2022 · 7 |
| Xen | M | 2006–2016 (11 yrs) | 2017 | 14 | 2022 · 28 |
| Xenia | F | 1898–1911 (14 yrs) | 1912 | 58 | 2023 · 76 |
| Xenna | F | 2006–2021 (16 yrs) | 2022 | 0 | 1998 · 6 |
| Xenophon | M | 1932–1973 (42 yrs) | 1974 | 0 | 1927 · 5 |
| Xerxes | M | 1976–1985 (10 yrs) | 1986 | 17 | 2018 · 21 |
| Xina | F | 1967–1995 (29 yrs) | 1996 | 0 | 2021 · 9 |
| Xiyah | F | 2010–2023 (14 yrs) | 2024 | 10 | 2025 · 10 |
| Xoaquin | M | 2008–2024 (17 yrs) | 2025 | 6 | 2007 · 6 |
| Xu | M | 1989–2024 (36 yrs) | 2025 | 5 | 1988 · 5 |
| Xuan | M | 1996–2015 (20 yrs) | 2016 | 0 | 2016 · 8 |
| Xya | F | 2001–2012 (12 yrs) | 2013 | 34 | 2025 · 34 |
| Xyanna | F | 2009–2021 (13 yrs) | 2022 | 0 | 2007 · 5 |
| Xylon | M | 1990–1999 (10 yrs) | 2000 | 15 | 2023 · 25 |
| Xzavia | F | 2012–2022 (11 yrs) | 2023 | 0 | 2000 · 15 |
Source: U.S. Social Security Administration national names file (1880–2025). Names below 5 occurrences in a year are not reported.
Somewhere, a grandmother is unsurprised.
A collection of THE MUSEUM OF HOPEFUL MACHINES