COMPILED FROM THE FEDERAL REGISTERS, 1880 TO THE PRESENT
American first names, tracked to the federal reporting line.

THE RETURNED — LETTER Q

69 names under Q. Gone ten consecutive years or more, then reported again.

NameSexLongest absenceReturned2025 birthsPeak
QadirahF2000–2009 (10 yrs)201001994 · 8
QadreeM1984–1994 (11 yrs)199501995 · 7
QamariM2008–2019 (12 yrs)202002007 · 6
QiM2004–2015 (12 yrs)201602002 · 7
QianM2001–2013 (13 yrs)201402014 · 8
QuaM1993–2003 (11 yrs)200401992 · 5
QuadairM2008–2018 (11 yrs)201902007 · 7
QuaidM1972–1986 (15 yrs)1987202008 · 37
QualenM1997–2006 (10 yrs)200701996 · 5
QualiyahF2005–2014 (10 yrs)201502015 · 8
QualonM2008–2023 (16 yrs)202401996 · 8
QuanahF1963–1973 (11 yrs)197401975 · 10
QuaneciaF1988–1998 (11 yrs)199901987 · 5
QuantaviaF2001–2011 (11 yrs)201201989 · 10
QuartneyF2002–2018 (17 yrs)201901994 · 8
QuaviousM2005–2017 (13 yrs)201801991 · 5
QuavisM1994–2010 (17 yrs)201101980 · 9
QuayF1935–1958 (24 yrs)195901934 · 5
QuaylenM2004–2021 (18 yrs)202202003 · 6
QuaylonM2007–2017 (11 yrs)201861995 · 9
QueM1922–1992 (71 yrs)199362022 · 11
QueanaF1984–1994 (11 yrs)199501983 · 6
QueenM1936–1948 (13 yrs)194901935 · 9
QueenaF1922–1964 (43 yrs)196502016 · 50
QueenesterF1926–1946 (21 yrs)194701947 · 7
QuencyM1980–1991 (12 yrs)199201992 · 10
QuennaF1969–1981 (13 yrs)198201963 · 14
QuentenM1928–1949 (22 yrs)195002000 · 30
QuentinF1920–1965 (46 yrs)196601984 · 14
QuentineM1920–1969 (50 yrs)197001919 · 10
QuentionM1925–1939 (15 yrs)194001919 · 17
QuentrellM1995–2004 (10 yrs)200502006 · 12
QuestF1999–2016 (18 yrs)201751998 · 9
QuetzalcoatlM2001–2021 (21 yrs)202201999 · 5
QuidaF1936–1950 (15 yrs)195101923 · 10
QuientonM1986–1998 (13 yrs)199901983 · 5
QuilaF1982–2021 (40 yrs)202201981 · 7
QuillaF1965–2012 (48 yrs)201301917 · 11
QuillaM1920–1954 (35 yrs)195501919 · 6
QuillianM1972–2018 (47 yrs)201902019 · 8
QuillieF1923–1932 (10 yrs)193301917 · 8
QuillieM1938–1962 (25 yrs)196301963 · 10
QuillonM1999–2018 (20 yrs)201901998 · 5
QuinF1968–1978 (11 yrs)1979142017 · 33
QuinceM1887–1903 (17 yrs)190481964 · 14
QuinceeM1993–2014 (22 yrs)201502022 · 6
QuincellaF1950–1972 (23 yrs)197301949 · 5
QuinceyF1970–1985 (16 yrs)1986382025 · 38
QuincieF1977–1986 (10 yrs)1987212025 · 21
QuindenM1998–2010 (13 yrs)201102011 · 6
QuinlinM1977–1991 (15 yrs)199201997 · 14
QuinnaF2003–2013 (11 yrs)201402001 · 5
QuinncyF2014–2023 (10 yrs)202402013 · 5
QuinnieF1949–2020 (72 yrs)202101907 · 9
QuinstonM1988–2013 (26 yrs)201452014 · 8
QuintaF1916–1944 (29 yrs)194501977 · 15
QuintoniaF1971–1989 (19 yrs)199001970 · 6
QuintonioM1975–1986 (12 yrs)198701974 · 5
QuintrelM2000–2012 (13 yrs)201301990 · 5
QuintusM1924–1955 (32 yrs)1956112012 · 31
QuionnaF1979–1992 (14 yrs)199301978 · 6
QuirinoM1961–1971 (11 yrs)197201982 · 10
QuitaF1936–1946 (11 yrs)194701979 · 10
QuitmanM1994–2018 (25 yrs)201901922 · 19
QusaiM1996–2006 (11 yrs)200782015 · 26
QuyenM1995–2006 (12 yrs)200701983 · 8
QwendolynF1960–1981 (22 yrs)198201959 · 5
QwentonM1990–2007 (18 yrs)200801989 · 5
QwynnF1999–2009 (11 yrs)201002012 · 7

Source: U.S. Social Security Administration national names file (1880–2025). Names below 5 occurrences in a year are not reported.

Somewhere, a grandmother is unsurprised.

A collection of THE MUSEUM OF HOPEFUL MACHINES