COMPILED FROM THE FEDERAL REGISTERS, 1880 TO THE PRESENT
American first names, tracked to the federal reporting line.

THE RETURNED — LETTER K

956 names under K. Gone ten consecutive years or more, then reported again.

NameSexLongest absenceReturned2025 birthsPeak
KaF1963–1976 (14 yrs)197701990 · 65
KaaraF1965–1979 (15 yrs)198001980 · 8
KaarenF1982–1993 (12 yrs)199401942 · 191
KaariF1978–1989 (12 yrs)1990222018 · 34
KaarinaF1978–1997 (20 yrs)199802019 · 7
KableM1977–1995 (19 yrs)199602011 · 20
KaceF1992–2014 (23 yrs)201502021 · 11
KacieM2000–2020 (21 yrs)202102022 · 8
KadariM2002–2017 (16 yrs)201802018 · 6
KadeshM1995–2008 (14 yrs)200901994 · 5
KadianM1994–2004 (11 yrs)200502007 · 11
KadiraF2013–2023 (11 yrs)202402010 · 8
KadisonF1998–2016 (19 yrs)201701997 · 8
KadraF1964–1974 (11 yrs)197501976 · 7
KaeliaF1997–2024 (28 yrs)202582025 · 8
KaellaF1994–2003 (10 yrs)200402004 · 7
KaellyF2012–2022 (11 yrs)202302007 · 9
KaeloniF1989–2006 (18 yrs)200782024 · 16
KaelubM1999–2010 (12 yrs)201102011 · 8
KaenM2001–2020 (20 yrs)202102000 · 5
KaenaM2013–2022 (10 yrs)202302008 · 6
KaetheF1979–1994 (16 yrs)199501961 · 5
KagomeF2008–2023 (16 yrs)202452006 · 7
KaheaF1987–2015 (29 yrs)201601986 · 5
KahirM2011–2021 (11 yrs)202202022 · 9
KahlaF1962–1976 (15 yrs)197701990 · 58
KahlanM1998–2009 (12 yrs)2010102022 · 14
KahleaF1984–1995 (12 yrs)1996122010 · 17
KahleiaF2007–2017 (11 yrs)201802024 · 9
KahlidM1980–1993 (14 yrs)199401995 · 9
KahlifM2005–2019 (15 yrs)202001994 · 6
KahlilahF1983–2023 (41 yrs)202401976 · 9
KahmaniM2011–2023 (13 yrs)202402010 · 12
KahmirM2006–2018 (13 yrs)201902019 · 10
KahnM1977–2006 (30 yrs)200701976 · 7
KahriM2003–2015 (13 yrs)201652020 · 10
KahylaF1991–2005 (15 yrs)200602006 · 6
KaiM1933–1943 (11 yrs)194437682022 · 5,374
KaibaM2004–2014 (11 yrs)201502021 · 9
KaiceyF2005–2018 (14 yrs)201902020 · 8
KaidyF1995–2006 (12 yrs)200702019 · 8
KaifM2012–2022 (11 yrs)202302006 · 8
KaiiM2002–2012 (11 yrs)201392023 · 17
KaiisM2005–2019 (15 yrs)202002004 · 7
KailasM1991–2002 (12 yrs)200382003 · 8
KailayahF2015–2024 (10 yrs)202562013 · 6
KaileeM2007–2018 (12 yrs)201902006 · 9
KaileoM2009–2019 (11 yrs)202072025 · 7
KailiannaF2010–2022 (13 yrs)202302009 · 6
KailorM2006–2016 (11 yrs)201752021 · 25
KaimanM1994–2015 (22 yrs)201602016 · 6
KaimiF1981–2003 (23 yrs)200402007 · 6
KainaF1983–1992 (10 yrs)199301996 · 57
KainoaF2004–2020 (17 yrs)202102021 · 8
KaionaF2004–2018 (15 yrs)201902002 · 9
KaireF2005–2022 (18 yrs)202302023 · 7
KairiF1981–1999 (19 yrs)20002392019 · 421
KaiserM1949–1959 (11 yrs)19602962022 · 342
KaiteF1991–2004 (14 yrs)200501986 · 6
KaivanM2006–2018 (13 yrs)201902024 · 9
KaizaF2001–2019 (19 yrs)202062023 · 6
KalaM1990–1999 (10 yrs)200001976 · 9
KalaebM1997–2006 (10 yrs)200701996 · 5
KalaiaF2006–2017 (12 yrs)2018222024 · 24
KalandriaF1981–2000 (20 yrs)200101980 · 6
KaleM1926–1936 (11 yrs)1937112008 · 544
KaledM1976–1987 (12 yrs)1988182023 · 25
KaleebM2000–2010 (11 yrs)201102012 · 6
KaleefM1990–2004 (15 yrs)200501986 · 6
KaleemaF1977–1986 (10 yrs)198701989 · 7
KaleeshaF1995–2005 (11 yrs)200601992 · 9
KaleneF2008–2019 (12 yrs)202001993 · 204
KalennaF1991–2013 (23 yrs)201402015 · 16
KalesaF2005–2015 (11 yrs)201602004 · 5
KalesiaF2007–2022 (16 yrs)202302024 · 6
KaletaF1951–1980 (30 yrs)198101950 · 6
KalieaF2001–2012 (12 yrs)201352016 · 8
KalineF2003–2014 (12 yrs)201501995 · 7
KaliopeF1932–1969 (38 yrs)1970172022 · 20
KaliopiF1985–2015 (31 yrs)201651976 · 7
KaliphM1997–2008 (12 yrs)200901996 · 5
KaliqM1978–1994 (17 yrs)199502017 · 17
KalishiaF1979–1988 (10 yrs)198901978 · 5
KaliskaF1979–1992 (14 yrs)199302004 · 7
KaliyannaF2011–2021 (11 yrs)202202010 · 5
KalleM1998–2009 (12 yrs)201001997 · 7
KalleenF1964–1980 (17 yrs)198101981 · 6
KallenM1964–1981 (18 yrs)19821502014 · 159
KallieF1924–1949 (26 yrs)19502792014 · 444
KalliopeF1930–1957 (28 yrs)19581132025 · 113
KalolaineF1996–2006 (11 yrs)200702021 · 8
KalonF2003–2017 (15 yrs)201801995 · 7
KaloniM2005–2015 (11 yrs)201602004 · 7
KalonjiM1980–1990 (11 yrs)199101975 · 14
KalyneF1999–2009 (11 yrs)201001989 · 6
KalysiaF2010–2023 (14 yrs)202401999 · 8
KamF1924–1952 (29 yrs)195301974 · 62
KamM1925–1951 (27 yrs)1952332016 · 57
KamajM2011–2024 (14 yrs)202552005 · 5
KamalF1980–1990 (11 yrs)199101997 · 10
KamalM1947–1957 (11 yrs)1958432009 · 97
KamaliM1981–1994 (14 yrs)199502023 · 13
KamarF1999–2011 (13 yrs)201202012 · 7
KamaraM2009–2018 (10 yrs)201902019 · 9
KamarisM2000–2009 (10 yrs)201001999 · 5
KambreF1994–2003 (10 yrs)200402011 · 12
KameaF1983–1995 (13 yrs)1996122010 · 67
KameciaF1990–2009 (20 yrs)201001984 · 7
KameelM1994–2007 (14 yrs)200802023 · 9
KameiaF1983–2010 (28 yrs)201102015 · 6
KamekoF1923–1973 (51 yrs)197401990 · 14
KameraF1975–1987 (13 yrs)198852008 · 19
KameryF2001–2014 (14 yrs)201501996 · 5
KameyF1973–1991 (19 yrs)199201972 · 5
KamikaF1996–2008 (13 yrs)200901975 · 41
KamikoF1992–2003 (12 yrs)2004102023 · 16
KamiliF1974–2003 (30 yrs)200401971 · 8
KamilliaF1991–2008 (18 yrs)200972015 · 9
KamillyF2011–2023 (13 yrs)202402003 · 10
KaminaF1980–2006 (27 yrs)200782015 · 13
KamoraF1980–1998 (19 yrs)19992142008 · 288
KamryM2000–2017 (18 yrs)201802018 · 7
KamyF1976–1987 (12 yrs)198802001 · 9
KanameM1925–2023 (99 yrs)202401920 · 6
KananF1983–2003 (21 yrs)200402004 · 6
KandeF1962–1972 (11 yrs)197301956 · 8
KandenM1991–2001 (11 yrs)200202012 · 18
KandiaF1978–1995 (18 yrs)199601975 · 5
KaneF1994–2018 (25 yrs)201901985 · 8
KaneciaF1997–2006 (10 yrs)200701991 · 9
KanedraF1981–1991 (11 yrs)199201995 · 6
KanellaF1960–2017 (58 yrs)201802018 · 6
KanesiaF1978–1988 (11 yrs)198901991 · 10
KanessaF1995–2006 (12 yrs)200701980 · 7
KanielaM1990–2004 (15 yrs)200501989 · 7
KaninM1987–1996 (10 yrs)199702008 · 37
KaniseF1991–2003 (13 yrs)200402006 · 8
KanoM1972–2006 (35 yrs)2007132022 · 26
KanoeF2006–2016 (11 yrs)201701983 · 9
KanoelaniF1980–1993 (14 yrs)199402005 · 10
KanonM1973–1986 (14 yrs)1987292015 · 127
KansasF1928–1976 (49 yrs)1977152002 · 50
KantaM1978–2002 (25 yrs)200302008 · 10
KantrellM2010–2021 (12 yrs)202201988 · 7
KaomiF1983–2008 (26 yrs)2009642024 · 88
KaoruF1928–1981 (54 yrs)198201921 · 13
KaoruM1930–1998 (69 yrs)199901921 · 17
KapiolaniF1992–2013 (22 yrs)201402014 · 7
KapreeF1996–2008 (13 yrs)200902011 · 13
KapriM2000–2016 (17 yrs)2017212021 · 31
KaraF1897–1918 (22 yrs)19192261991 · 3,281
KaraM1917–1953 (37 yrs)195401983 · 17
KaraleaF1984–2016 (33 yrs)201701983 · 6
KaralynneF1979–1988 (10 yrs)198901978 · 7
KaramoM2003–2017 (15 yrs)201802018 · 6
KareF1998–2020 (23 yrs)202101962 · 9
KareamM1982–1996 (15 yrs)199701981 · 6
KareemF2001–2012 (12 yrs)201301972 · 23
KareemahF2014–2024 (11 yrs)202561980 · 21
KareenF1922–1931 (10 yrs)193201977 · 41
KarelynF1967–1989 (23 yrs)199062022 · 19
KareneF1919–1934 (16 yrs)193501963 · 17
KareninaF1979–1997 (19 yrs)199801978 · 7
KarenleeF1948–1960 (13 yrs)196101947 · 9
KarennF1958–1988 (31 yrs)198901957 · 5
KarenyF2008–2017 (10 yrs)201802007 · 7
KarenzaF2003–2015 (13 yrs)201602002 · 7
KarethaF1963–1974 (12 yrs)197501975 · 6
KarianF1957–1975 (19 yrs)197601976 · 7
KarifM1979–1992 (14 yrs)199301978 · 5
KarileeF1962–1973 (12 yrs)197401980 · 6
KarilynnF2009–2020 (12 yrs)202101985 · 11
KarimF1984–2010 (27 yrs)201101979 · 11
KariseF1994–2007 (14 yrs)200802008 · 7
KarishaF2002–2016 (15 yrs)201701989 · 23
KarissF1992–2002 (11 yrs)200301989 · 7
KarlanM2000–2024 (25 yrs)202551959 · 7
KarleM1961–1981 (21 yrs)198201951 · 9
KarlenM1992–2008 (17 yrs)200901991 · 6
KarlenaF1957–1966 (10 yrs)196701983 · 14
KarletteF1987–2007 (21 yrs)200802024 · 10
KarlineF1930–1951 (22 yrs)195201961 · 6
KarlisM1989–2006 (18 yrs)200701987 · 9
KarlitaF1996–2005 (10 yrs)200601978 · 8
KarlsonM2013–2023 (11 yrs)202402024 · 6
KarlyneF1951–1961 (11 yrs)196201950 · 7
KarmanM1976–2005 (30 yrs)200602016 · 10
KarmelF1982–2015 (34 yrs)201601966 · 10
KarmelaF1968–2002 (35 yrs)200382019 · 15
KarmellaF1990–1999 (10 yrs)2000142012 · 32
KarmenM2010–2023 (14 yrs)202401995 · 5
KarminaF1979–1989 (11 yrs)199001992 · 12
KaroleF1993–2005 (13 yrs)200601945 · 35
KarolinF1995–2007 (13 yrs)200801994 · 8
KarolinaF1921–1962 (42 yrs)19631772007 · 190
KarrellM1983–2009 (27 yrs)201001982 · 5
KarrenF1921–1935 (15 yrs)193601943 · 100
KarrineF1995–2006 (12 yrs)200702008 · 13
KarryM2005–2018 (14 yrs)201901960 · 35
KarrynF1976–1988 (13 yrs)198901994 · 9
KarshaF1980–1990 (11 yrs)199101979 · 7
KarstenF1973–1988 (16 yrs)198951997 · 13
KartinaF1975–1984 (10 yrs)198501972 · 15
KarunM1988–2001 (14 yrs)200202002 · 6
KarunaF1984–1999 (16 yrs)200002012 · 12
KarvinM1975–1989 (15 yrs)199001974 · 5
KaryleF1951–1960 (10 yrs)196101945 · 9
KaryneF1976–1999 (24 yrs)200001963 · 6
KarynnF1950–1967 (18 yrs)196802007 · 10
KarynneF1984–1993 (10 yrs)199402001 · 7
KasaanM2006–2017 (12 yrs)2018112024 · 13
KasanM1974–1993 (20 yrs)199482020 · 10
KasaraF1976–1986 (11 yrs)198701988 · 44
KaseemM1958–1970 (13 yrs)1971132000 · 29
KashF1980–2008 (29 yrs)2009232018 · 29
KashM1935–1957 (23 yrs)195811832021 · 1,481
KashadM2006–2017 (12 yrs)201801991 · 6
KasheemM2005–2024 (20 yrs)202551991 · 12
KashesM2010–2019 (10 yrs)202002009 · 5
KashiF2008–2017 (10 yrs)2018152025 · 15
KashiM2005–2020 (16 yrs)202172025 · 7
KashikaF1991–2007 (17 yrs)200802019 · 8
KashkaM1976–1991 (16 yrs)199201992 · 7
KashleyF1996–2010 (15 yrs)201101995 · 6
KashmereM1987–2001 (15 yrs)2002562022 · 63
KasieM1979–1988 (10 yrs)198901997 · 6
KasiemM1983–1993 (11 yrs)199401994 · 7
KasimirM1919–1994 (76 yrs)199562021 · 9
KasindaF1976–1998 (23 yrs)199902001 · 8
KasityF2003–2015 (13 yrs)201601997 · 6
KasmirM1927–2018 (92 yrs)201962019 · 10
KasperM1965–1986 (22 yrs)1987842024 · 95
KassanM2005–2020 (16 yrs)202102021 · 10
KassaundraF1971–1980 (10 yrs)198101989 · 45
KassedyF2002–2017 (16 yrs)201802001 · 9
KassieF1926–1948 (23 yrs)1949551987 · 294
KassyF1961–1971 (11 yrs)197201982 · 41
KatariM2001–2022 (22 yrs)202302023 · 6
KateM1916–1978 (63 yrs)197901986 · 11
KaterineF1939–1953 (15 yrs)195402006 · 50
KaterynaF1983–1993 (11 yrs)1994102024 · 15
KateshiaF1978–1993 (16 yrs)199401977 · 6
KathaF1974–2022 (49 yrs)202301949 · 22
KathalinaF1981–1991 (11 yrs)1992412025 · 41
KathalineF1961–1988 (28 yrs)198901924 · 6
KathalynF1917–1944 (28 yrs)194501945 · 7
KatharinF1947–1956 (10 yrs)195701989 · 23
KatharinaF1933–1945 (13 yrs)1946181991 · 58
KatharyneF1952–1986 (35 yrs)198701987 · 7
KatheineF1969–1979 (11 yrs)198001986 · 8
KathelineF1960–1985 (26 yrs)198601992 · 9
KatherenF1968–1986 (19 yrs)198701955 · 11
KathereneF1902–1913 (12 yrs)191401922 · 19
KatherinF1896–1908 (13 yrs)1909341989 · 277
KatherineM1881–1890 (10 yrs)189101989 · 94
KatherleneF1924–1948 (25 yrs)194901917 · 5
KatherlineF1928–1945 (18 yrs)194601951 · 6
KatherneF1917–1949 (33 yrs)195001960 · 6
KathinaF1973–1982 (10 yrs)198301972 · 6
KathleeF1928–1942 (15 yrs)194301963 · 8
KathleeneF1971–1994 (24 yrs)199501947 · 32
KathlenF1966–1993 (28 yrs)199401951 · 10
KathlineF1931–1948 (18 yrs)194901952 · 16
KathlyneF1921–1947 (27 yrs)194801951 · 9
KathlynnF1925–1942 (18 yrs)194301995 · 20
KathrinaF1894–1953 (60 yrs)195401989 · 29
KathryF1955–1979 (25 yrs)198001983 · 8
KathrynM1899–1912 (14 yrs)191301989 · 38
KathrynnF1927–1947 (21 yrs)194802006 · 16
KathyjoF1953–1962 (10 yrs)196301970 · 17
KathyleenF1986–1997 (12 yrs)199801951 · 26
KathyrnF1883–1901 (19 yrs)190201953 · 105
KathyrneF1952–1970 (19 yrs)197101951 · 5
KatieM1946–1974 (29 yrs)197501986 · 38
KatielynF1998–2007 (10 yrs)200801997 · 9
KatinF1997–2024 (28 yrs)202551996 · 6
KatinkaF1965–1977 (13 yrs)197801964 · 7
KatleenF1969–1986 (18 yrs)198701953 · 14
KatoM1950–1972 (23 yrs)1973492022 · 57
KatonaF1983–1995 (13 yrs)199601982 · 8
KatrenaF1930–1942 (13 yrs)194301972 · 72
KatriF1955–1981 (27 yrs)198201954 · 6
KatrielM2000–2009 (10 yrs)201002010 · 10
KattrinaF1989–1999 (11 yrs)200001988 · 7
KattyF1947–1956 (10 yrs)195752000 · 34
KatyeF1958–1974 (17 yrs)197501986 · 16
KauaiM2002–2018 (17 yrs)201902021 · 9
KauiF1964–1989 (26 yrs)199002006 · 6
KavaF1971–2019 (49 yrs)202001969 · 5
KavikaM2008–2023 (16 yrs)202402003 · 7
KavisM1981–2010 (30 yrs)201101980 · 8
KawenaM1993–2010 (18 yrs)201101992 · 5
KawtarF2001–2010 (10 yrs)201102011 · 6
KayalF1991–2007 (17 yrs)200862017 · 15
KayannF1968–1977 (10 yrs)197802000 · 13
KayanneF1969–1999 (31 yrs)200001963 · 8
KayceyF2002–2013 (12 yrs)201402001 · 6
KayciaF2005–2022 (18 yrs)202302003 · 10
KaydaF1950–1997 (48 yrs)1998152007 · 30
KaydraF1981–1992 (12 yrs)199302009 · 12
KayelM1992–2007 (16 yrs)200802008 · 7
KayellaF2013–2023 (11 yrs)202402012 · 6
KayinM1978–1992 (15 yrs)199382001 · 31
KaylahF1965–1981 (17 yrs)1982381999 · 311
KaylenF1950–1962 (13 yrs)1963612009 · 425
KaylixF2011–2023 (13 yrs)202402010 · 5
KaylonF1967–1980 (14 yrs)198102000 · 37
KaylynM2006–2021 (16 yrs)202202004 · 7
KaylynneF1972–1984 (13 yrs)198501996 · 28
KayoM1949–1994 (46 yrs)1995112009 · 20
KayraF1978–1988 (11 yrs)1989312023 · 45
KayraM2008–2019 (12 yrs)202062023 · 10
KayrenF1977–1994 (18 yrs)199501969 · 8
KayreneF1948–1957 (10 yrs)195801945 · 6
KayronF1967–1979 (13 yrs)198001952 · 8
KaysaanM2008–2023 (16 yrs)202402007 · 5
KayseyF2005–2023 (19 yrs)202401993 · 16
KazM1919–1970 (52 yrs)1971302022 · 52
KazeemM1996–2020 (25 yrs)202192025 · 9
KazimierzM1922–1966 (45 yrs)196701915 · 9
KazimirM1923–1999 (77 yrs)2000292024 · 47
KazmerM1921–2019 (99 yrs)202001918 · 6
KazmirM1919–2004 (86 yrs)2005112022 · 42
KazuM2009–2020 (12 yrs)202102008 · 5
KazumaM1919–1988 (70 yrs)198952010 · 17
KazumiF1928–2011 (84 yrs)201201927 · 6
KazuoM1945–2005 (61 yrs)200651921 · 57
KazutoM1932–2006 (75 yrs)200701919 · 7
KazuyaM2010–2022 (13 yrs)202351987 · 8
KazzM1993–2015 (23 yrs)201602024 · 13
KeadraF1982–1992 (11 yrs)199301981 · 5
KeahiF2010–2021 (12 yrs)202201997 · 8
KeahiM1982–1993 (12 yrs)1994142016 · 17
KeairM1999–2009 (11 yrs)201001998 · 8
KeaireF1997–2006 (10 yrs)200701990 · 5
KealaM2009–2024 (16 yrs)202561981 · 7
KealohaF2009–2022 (14 yrs)202301982 · 7
KealohaM1995–2007 (13 yrs)200802022 · 7
KeanenM1980–1989 (10 yrs)199002000 · 11
KeanteF1978–1994 (17 yrs)199501995 · 8
KeanteM2014–2023 (10 yrs)202401994 · 20
KeanuF2007–2016 (10 yrs)201701995 · 31
KeaonM2002–2021 (20 yrs)202201996 · 6
KeariaF2011–2024 (14 yrs)202551989 · 23
KearneyM1990–2006 (17 yrs)200701924 · 10
KearriaF1992–2001 (10 yrs)200201991 · 5
KearyF1989–2003 (15 yrs)200401971 · 10
KeasonM2003–2013 (11 yrs)201402002 · 5
KeatonM1926–1962 (37 yrs)19633332007 · 881
KeatsM1975–2004 (30 yrs)200502014 · 10
KeavenM1962–1994 (33 yrs)199502006 · 8
KeavinM1963–1982 (20 yrs)198301996 · 6
KeaylaF2012–2021 (10 yrs)202252004 · 7
KebbaM2013–2023 (11 yrs)202402003 · 10
KebrinaF1980–1991 (12 yrs)199201993 · 51
KederickM1985–1997 (13 yrs)199801998 · 8
KedrianM1981–2004 (24 yrs)200501980 · 5
KedricM1930–1949 (20 yrs)195001997 · 31
KedrickM1928–1938 (11 yrs)193951978 · 71
KedrinM1979–1988 (10 yrs)198901990 · 6
KedrynM1978–2000 (23 yrs)200101977 · 6
KeeF1971–1989 (19 yrs)199001970 · 5
KeeferM1971–1988 (18 yrs)198901992 · 27
KeelandM1993–2003 (11 yrs)200402011 · 11
KeeleyM1977–1996 (20 yrs)199701973 · 6
KeelonM1981–1990 (10 yrs)199102011 · 9
KeenaM1959–1978 (20 yrs)197901985 · 46
KeeneM1937–1947 (11 yrs)194862014 · 18
KeenyaF1989–2004 (16 yrs)200501973 · 32
KeeratM2009–2023 (15 yrs)202402008 · 5
KeerthiF1985–1997 (13 yrs)199802011 · 21
KeetaF1958–1973 (16 yrs)197401975 · 9
KeevanM1978–1987 (10 yrs)198801991 · 17
KeeyaF1981–1990 (10 yrs)199101973 · 11
KefiraF2007–2017 (11 yrs)201802006 · 5
KeiM1926–1976 (51 yrs)1977142015 · 33
KeichaF2000–2021 (22 yrs)202201977 · 10
KeidaF2009–2019 (11 yrs)202002008 · 5
KeifM1973–2000 (28 yrs)200101970 · 7
KeighlyF2009–2023 (15 yrs)202401999 · 9
KeijiM1929–2002 (74 yrs)200362009 · 15
KeikoF1947–1956 (10 yrs)1957171995 · 31
KeimarM2009–2019 (11 yrs)202002020 · 6
KeimyF2007–2018 (12 yrs)201952022 · 11
KeinaF2009–2024 (16 yrs)202561979 · 9
KeinoM1982–2000 (19 yrs)200101972 · 19
KeionF1982–1998 (17 yrs)199901981 · 5
KeirstonF1979–1990 (12 yrs)199101991 · 14
KeishaunM1980–1994 (15 yrs)199502003 · 36
KeishlaF1973–1988 (16 yrs)198901991 · 26
KeishonM1978–1989 (12 yrs)199001998 · 26
KeitaroM1996–2005 (10 yrs)200602009 · 9
KeithF1901–1915 (15 yrs)191601968 · 74
KeithonM2007–2020 (14 yrs)202101980 · 16
KeivenM1976–1988 (13 yrs)198901975 · 6
KeiwanM1991–2002 (12 yrs)200302003 · 7
KeiyaF1994–2009 (16 yrs)201001974 · 7
KekeF1974–1995 (22 yrs)199601973 · 5
KelM1973–1987 (15 yrs)198852001 · 15
KelanaF2008–2022 (15 yrs)202302007 · 8
KelaniF1978–1988 (11 yrs)19891372020 · 182
KelanyF2005–2015 (11 yrs)201682024 · 24
KelayaF2003–2012 (10 yrs)2013142022 · 22
KelceF2003–2015 (13 yrs)2016152023 · 36
KelceyM2010–2022 (13 yrs)202301975 · 39
KelcieF1948–1967 (20 yrs)1968161993 · 228
KelcieM1952–1987 (36 yrs)198801988 · 14
KelcyM1938–1976 (39 yrs)197701985 · 9
KeldonM1970–1979 (10 yrs)198082001 · 31
KelenaF1990–2001 (12 yrs)200202022 · 9
KelilaF1982–1992 (11 yrs)199351981 · 7
KelinF1969–1978 (10 yrs)197902007 · 21
KelisaF1991–2003 (13 yrs)200402006 · 7
KellM1920–1947 (28 yrs)194801960 · 11
KellamM1993–2008 (16 yrs)200902014 · 7
KellanF1969–1980 (12 yrs)198182013 · 27
KellanM1959–1979 (21 yrs)19802152013 · 843
KelleM1967–1980 (14 yrs)198101964 · 6
KellerF1971–1987 (17 yrs)1988162014 · 29
KelleyF1921–1939 (19 yrs)1940151968 · 1,918
KelleyeF1971–1986 (16 yrs)198701987 · 6
KellianF1978–1987 (10 yrs)198801977 · 8
KellieF1914–1923 (10 yrs)1924191969 · 2,641
KellieM1937–1948 (12 yrs)194901969 · 18
KellieannF1970–1982 (13 yrs)198301991 · 8
KellinaF2005–2015 (11 yrs)201601991 · 11
KellisM1952–1967 (16 yrs)196801940 · 9
KellyjeanF1964–1986 (23 yrs)198701963 · 8
KelseyM1892–1909 (18 yrs)1910141989 · 250
KelsieM1964–1977 (14 yrs)197801922 · 13
KelsoM1945–1992 (48 yrs)1993142024 · 24
KelsonM1963–1978 (16 yrs)1979292009 · 49
KelsynF2006–2016 (11 yrs)201702019 · 6
KelvenM1977–1989 (13 yrs)199001961 · 12
KelyM1973–1986 (14 yrs)198701972 · 5
KemM1995–2004 (10 yrs)200501956 · 65
KemaF1992–2002 (11 yrs)200301973 · 15
KemajM2009–2022 (14 yrs)202302008 · 5
KembaF1983–1995 (13 yrs)199601972 · 28
KemetM2002–2011 (10 yrs)201272016 · 19
KemiaF1986–1996 (11 yrs)199702004 · 9
KemillyF2009–2020 (12 yrs)202102008 · 6
KemiraF1996–2006 (11 yrs)200701995 · 8
KemoM2004–2015 (12 yrs)201601997 · 8
KemondM2013–2024 (12 yrs)202592006 · 12
KemoriF2011–2024 (14 yrs)202552010 · 5
KempM1899–1911 (13 yrs)1912201957 · 31
KemptonM1967–1985 (19 yrs)1986102013 · 15
KenF1976–1989 (14 yrs)199001960 · 5
KenanF1992–2001 (10 yrs)200201991 · 9
KenardM1921–1933 (13 yrs)193401991 · 26
KenayaF2011–2021 (11 yrs)2022132025 · 13
KendalynF1965–1974 (10 yrs)1975162014 · 61
KendanM1989–1999 (11 yrs)200002006 · 26
KendariousM2013–2022 (10 yrs)202352001 · 20
KendiaF2009–2024 (16 yrs)202551997 · 12
KendleF1972–1983 (12 yrs)198401995 · 19
KendleM1975–1984 (10 yrs)198501999 · 12
KendralynF1999–2009 (11 yrs)201001988 · 8
KendrayaF2000–2013 (14 yrs)201401999 · 7
KendricksM1986–2015 (30 yrs)201601975 · 14
KendyM2001–2024 (24 yrs)202551998 · 6
KeneM1982–2003 (22 yrs)200401978 · 12
KeneeshaF1978–1989 (12 yrs)199001990 · 7
KenethaF1959–1973 (15 yrs)197401956 · 12
KenettaF1976–1989 (14 yrs)199001973 · 7
KengoM1921–1991 (71 yrs)199201992 · 9
KenichiM1930–1974 (45 yrs)197501918 · 22
KeninM1964–2009 (46 yrs)201002020 · 6
KeniseF1965–1977 (13 yrs)197801984 · 9
KenjiF1981–2001 (21 yrs)200201980 · 8
KenjiM1945–1955 (11 yrs)19562492022 · 337
KenjiroM1996–2008 (13 yrs)200952010 · 7
KenleyM1925–1934 (10 yrs)1935182010 · 45
KenlinM2002–2015 (14 yrs)2016102025 · 10
KenlyM1982–1996 (15 yrs)199752005 · 9
KenlynF1968–1983 (16 yrs)198402014 · 15
KenlynnF1962–1998 (37 yrs)199972021 · 17
KenndrickM1992–2007 (16 yrs)200801991 · 6
KenneM1960–1987 (28 yrs)198801959 · 6
KennenM1971–1982 (12 yrs)198302004 · 13
KennerM1980–1991 (12 yrs)1992152015 · 31
KennetM1939–1951 (13 yrs)195201959 · 13
KennettM1969–1988 (20 yrs)198901949 · 9
KenneyM1900–1915 (16 yrs)191601960 · 94
KenniceF1988–2002 (15 yrs)200302003 · 10
KennieF2004–2018 (15 yrs)2019111947 · 12
KennonF1980–1990 (11 yrs)199101979 · 5
KennyF1925–1940 (16 yrs)194161960 · 15
KennyattaF1983–1992 (10 yrs)199301982 · 5
KennythM1951–1999 (49 yrs)200002000 · 6
KenoraF1995–2016 (22 yrs)201701988 · 15
KenraF1974–1987 (14 yrs)198801971 · 5
KenshawnM1982–1991 (10 yrs)199201998 · 10
KenslyM2003–2024 (22 yrs)202572025 · 7
KentF1927–1943 (17 yrs)194401966 · 12
KentaeM1979–1993 (15 yrs)199401994 · 6
KentayM1978–2008 (31 yrs)200901977 · 7
KenteM1981–1996 (16 yrs)199701977 · 19
KentenM1979–1995 (17 yrs)199602002 · 7
KentrealM2006–2022 (17 yrs)202302005 · 5
KenwardM1946–1961 (16 yrs)196201945 · 8
KenwoodM1959–1992 (34 yrs)199301939 · 11
KenyF1995–2023 (29 yrs)202402024 · 6
KenyataM2005–2018 (14 yrs)201901976 · 26
KenyatteM1981–1995 (15 yrs)199601975 · 29
KenyellF1988–1997 (10 yrs)199801975 · 6
KenyettaM1987–1996 (10 yrs)199701975 · 14
KenyiM2010–2024 (15 yrs)2025102025 · 10
KenyunM1976–1990 (15 yrs)199101975 · 8
KenziaF2005–2020 (16 yrs)202102004 · 5
KenzieM1929–1942 (14 yrs)194302005 · 18
KenzoM1934–1979 (46 yrs)19804452022 · 596
KenzyM2009–2021 (13 yrs)202202006 · 9
KeolaF1975–1994 (20 yrs)199502004 · 7
KeomiF1985–2016 (32 yrs)2017172021 · 17
KeonaM2011–2020 (10 yrs)202102005 · 17
KeonniF2001–2022 (22 yrs)202301998 · 6
KeonyaF1980–1992 (13 yrs)199301998 · 6
KeoriF2005–2019 (15 yrs)202072024 · 10
KereemM1986–1998 (13 yrs)199901985 · 6
KerenaF2000–2012 (13 yrs)201301997 · 8
KerensaF2013–2023 (11 yrs)202401971 · 30
KeriahF2004–2023 (20 yrs)202402003 · 6
KerianF1978–1993 (16 yrs)199401995 · 7
KerianM2001–2010 (10 yrs)201102011 · 6
KericM1971–1980 (10 yrs)198101996 · 8
KerimM1974–1991 (18 yrs)1992232016 · 38
KerinM2006–2021 (16 yrs)202251957 · 15
KerisaF1977–1987 (11 yrs)198801991 · 8
KermaF1921–1933 (13 yrs)193401934 · 7
KermanM1928–1939 (12 yrs)194001963 · 7
