THE RETURNED — LETTER K
956 names under K. Gone ten consecutive years or more, then reported again.
| Name | Sex | Longest absence | Returned | 2025 births | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| Ka | F | 1963–1976 (14 yrs) | 1977 | 0 | 1990 · 65 |
| Kaara | F | 1965–1979 (15 yrs) | 1980 | 0 | 1980 · 8 |
| Kaaren | F | 1982–1993 (12 yrs) | 1994 | 0 | 1942 · 191 |
| Kaari | F | 1978–1989 (12 yrs) | 1990 | 22 | 2018 · 34 |
| Kaarina | F | 1978–1997 (20 yrs) | 1998 | 0 | 2019 · 7 |
| Kable | M | 1977–1995 (19 yrs) | 1996 | 0 | 2011 · 20 |
| Kace | F | 1992–2014 (23 yrs) | 2015 | 0 | 2021 · 11 |
| Kacie | M | 2000–2020 (21 yrs) | 2021 | 0 | 2022 · 8 |
| Kadari | M | 2002–2017 (16 yrs) | 2018 | 0 | 2018 · 6 |
| Kadesh | M | 1995–2008 (14 yrs) | 2009 | 0 | 1994 · 5 |
| Kadian | M | 1994–2004 (11 yrs) | 2005 | 0 | 2007 · 11 |
| Kadira | F | 2013–2023 (11 yrs) | 2024 | 0 | 2010 · 8 |
| Kadison | F | 1998–2016 (19 yrs) | 2017 | 0 | 1997 · 8 |
| Kadra | F | 1964–1974 (11 yrs) | 1975 | 0 | 1976 · 7 |
| Kaelia | F | 1997–2024 (28 yrs) | 2025 | 8 | 2025 · 8 |
| Kaella | F | 1994–2003 (10 yrs) | 2004 | 0 | 2004 · 7 |
| Kaelly | F | 2012–2022 (11 yrs) | 2023 | 0 | 2007 · 9 |
| Kaeloni | F | 1989–2006 (18 yrs) | 2007 | 8 | 2024 · 16 |
| Kaelub | M | 1999–2010 (12 yrs) | 2011 | 0 | 2011 · 8 |
| Kaen | M | 2001–2020 (20 yrs) | 2021 | 0 | 2000 · 5 |
| Kaena | M | 2013–2022 (10 yrs) | 2023 | 0 | 2008 · 6 |
| Kaethe | F | 1979–1994 (16 yrs) | 1995 | 0 | 1961 · 5 |
| Kagome | F | 2008–2023 (16 yrs) | 2024 | 5 | 2006 · 7 |
| Kahea | F | 1987–2015 (29 yrs) | 2016 | 0 | 1986 · 5 |
| Kahir | M | 2011–2021 (11 yrs) | 2022 | 0 | 2022 · 9 |
| Kahla | F | 1962–1976 (15 yrs) | 1977 | 0 | 1990 · 58 |
| Kahlan | M | 1998–2009 (12 yrs) | 2010 | 10 | 2022 · 14 |
| Kahlea | F | 1984–1995 (12 yrs) | 1996 | 12 | 2010 · 17 |
| Kahleia | F | 2007–2017 (11 yrs) | 2018 | 0 | 2024 · 9 |
| Kahlid | M | 1980–1993 (14 yrs) | 1994 | 0 | 1995 · 9 |
| Kahlif | M | 2005–2019 (15 yrs) | 2020 | 0 | 1994 · 6 |
| Kahlilah | F | 1983–2023 (41 yrs) | 2024 | 0 | 1976 · 9 |
| Kahmani | M | 2011–2023 (13 yrs) | 2024 | 0 | 2010 · 12 |
| Kahmir | M | 2006–2018 (13 yrs) | 2019 | 0 | 2019 · 10 |
| Kahn | M | 1977–2006 (30 yrs) | 2007 | 0 | 1976 · 7 |
| Kahri | M | 2003–2015 (13 yrs) | 2016 | 5 | 2020 · 10 |
| Kahyla | F | 1991–2005 (15 yrs) | 2006 | 0 | 2006 · 6 |
| Kai | M | 1933–1943 (11 yrs) | 1944 | 3768 | 2022 · 5,374 |
| Kaiba | M | 2004–2014 (11 yrs) | 2015 | 0 | 2021 · 9 |
| Kaicey | F | 2005–2018 (14 yrs) | 2019 | 0 | 2020 · 8 |
| Kaidy | F | 1995–2006 (12 yrs) | 2007 | 0 | 2019 · 8 |
| Kaif | M | 2012–2022 (11 yrs) | 2023 | 0 | 2006 · 8 |
| Kaii | M | 2002–2012 (11 yrs) | 2013 | 9 | 2023 · 17 |
| Kaiis | M | 2005–2019 (15 yrs) | 2020 | 0 | 2004 · 7 |
| Kailas | M | 1991–2002 (12 yrs) | 2003 | 8 | 2003 · 8 |
| Kailayah | F | 2015–2024 (10 yrs) | 2025 | 6 | 2013 · 6 |
| Kailee | M | 2007–2018 (12 yrs) | 2019 | 0 | 2006 · 9 |
| Kaileo | M | 2009–2019 (11 yrs) | 2020 | 7 | 2025 · 7 |
| Kailianna | F | 2010–2022 (13 yrs) | 2023 | 0 | 2009 · 6 |
| Kailor | M | 2006–2016 (11 yrs) | 2017 | 5 | 2021 · 25 |
| Kaiman | M | 1994–2015 (22 yrs) | 2016 | 0 | 2016 · 6 |
| Kaimi | F | 1981–2003 (23 yrs) | 2004 | 0 | 2007 · 6 |
| Kaina | F | 1983–1992 (10 yrs) | 1993 | 0 | 1996 · 57 |
| Kainoa | F | 2004–2020 (17 yrs) | 2021 | 0 | 2021 · 8 |
| Kaiona | F | 2004–2018 (15 yrs) | 2019 | 0 | 2002 · 9 |
| Kaire | F | 2005–2022 (18 yrs) | 2023 | 0 | 2023 · 7 |
| Kairi | F | 1981–1999 (19 yrs) | 2000 | 239 | 2019 · 421 |
| Kaiser | M | 1949–1959 (11 yrs) | 1960 | 296 | 2022 · 342 |
| Kaite | F | 1991–2004 (14 yrs) | 2005 | 0 | 1986 · 6 |
| Kaivan | M | 2006–2018 (13 yrs) | 2019 | 0 | 2024 · 9 |
| Kaiza | F | 2001–2019 (19 yrs) | 2020 | 6 | 2023 · 6 |
| Kala | M | 1990–1999 (10 yrs) | 2000 | 0 | 1976 · 9 |
| Kalaeb | M | 1997–2006 (10 yrs) | 2007 | 0 | 1996 · 5 |
| Kalaia | F | 2006–2017 (12 yrs) | 2018 | 22 | 2024 · 24 |
| Kalandria | F | 1981–2000 (20 yrs) | 2001 | 0 | 1980 · 6 |
| Kale | M | 1926–1936 (11 yrs) | 1937 | 11 | 2008 · 544 |
| Kaled | M | 1976–1987 (12 yrs) | 1988 | 18 | 2023 · 25 |
| Kaleeb | M | 2000–2010 (11 yrs) | 2011 | 0 | 2012 · 6 |
| Kaleef | M | 1990–2004 (15 yrs) | 2005 | 0 | 1986 · 6 |
| Kaleema | F | 1977–1986 (10 yrs) | 1987 | 0 | 1989 · 7 |
| Kaleesha | F | 1995–2005 (11 yrs) | 2006 | 0 | 1992 · 9 |
| Kalene | F | 2008–2019 (12 yrs) | 2020 | 0 | 1993 · 204 |
| Kalenna | F | 1991–2013 (23 yrs) | 2014 | 0 | 2015 · 16 |
| Kalesa | F | 2005–2015 (11 yrs) | 2016 | 0 | 2004 · 5 |
| Kalesia | F | 2007–2022 (16 yrs) | 2023 | 0 | 2024 · 6 |
| Kaleta | F | 1951–1980 (30 yrs) | 1981 | 0 | 1950 · 6 |
| Kaliea | F | 2001–2012 (12 yrs) | 2013 | 5 | 2016 · 8 |
| Kaline | F | 2003–2014 (12 yrs) | 2015 | 0 | 1995 · 7 |
| Kaliope | F | 1932–1969 (38 yrs) | 1970 | 17 | 2022 · 20 |
| Kaliopi | F | 1985–2015 (31 yrs) | 2016 | 5 | 1976 · 7 |
| Kaliph | M | 1997–2008 (12 yrs) | 2009 | 0 | 1996 · 5 |
| Kaliq | M | 1978–1994 (17 yrs) | 1995 | 0 | 2017 · 17 |
| Kalishia | F | 1979–1988 (10 yrs) | 1989 | 0 | 1978 · 5 |
| Kaliska | F | 1979–1992 (14 yrs) | 1993 | 0 | 2004 · 7 |
| Kaliyanna | F | 2011–2021 (11 yrs) | 2022 | 0 | 2010 · 5 |
| Kalle | M | 1998–2009 (12 yrs) | 2010 | 0 | 1997 · 7 |
| Kalleen | F | 1964–1980 (17 yrs) | 1981 | 0 | 1981 · 6 |
| Kallen | M | 1964–1981 (18 yrs) | 1982 | 150 | 2014 · 159 |
| Kallie | F | 1924–1949 (26 yrs) | 1950 | 279 | 2014 · 444 |
| Kalliope | F | 1930–1957 (28 yrs) | 1958 | 113 | 2025 · 113 |
| Kalolaine | F | 1996–2006 (11 yrs) | 2007 | 0 | 2021 · 8 |
| Kalon | F | 2003–2017 (15 yrs) | 2018 | 0 | 1995 · 7 |
| Kaloni | M | 2005–2015 (11 yrs) | 2016 | 0 | 2004 · 7 |
| Kalonji | M | 1980–1990 (11 yrs) | 1991 | 0 | 1975 · 14 |
| Kalyne | F | 1999–2009 (11 yrs) | 2010 | 0 | 1989 · 6 |
| Kalysia | F | 2010–2023 (14 yrs) | 2024 | 0 | 1999 · 8 |
| Kam | F | 1924–1952 (29 yrs) | 1953 | 0 | 1974 · 62 |
| Kam | M | 1925–1951 (27 yrs) | 1952 | 33 | 2016 · 57 |
| Kamaj | M | 2011–2024 (14 yrs) | 2025 | 5 | 2005 · 5 |
| Kamal | F | 1980–1990 (11 yrs) | 1991 | 0 | 1997 · 10 |
| Kamal | M | 1947–1957 (11 yrs) | 1958 | 43 | 2009 · 97 |
| Kamali | M | 1981–1994 (14 yrs) | 1995 | 0 | 2023 · 13 |
| Kamar | F | 1999–2011 (13 yrs) | 2012 | 0 | 2012 · 7 |
| Kamara | M | 2009–2018 (10 yrs) | 2019 | 0 | 2019 · 9 |
| Kamaris | M | 2000–2009 (10 yrs) | 2010 | 0 | 1999 · 5 |
| Kambre | F | 1994–2003 (10 yrs) | 2004 | 0 | 2011 · 12 |
| Kamea | F | 1983–1995 (13 yrs) | 1996 | 12 | 2010 · 67 |
| Kamecia | F | 1990–2009 (20 yrs) | 2010 | 0 | 1984 · 7 |
| Kameel | M | 1994–2007 (14 yrs) | 2008 | 0 | 2023 · 9 |
| Kameia | F | 1983–2010 (28 yrs) | 2011 | 0 | 2015 · 6 |
| Kameko | F | 1923–1973 (51 yrs) | 1974 | 0 | 1990 · 14 |
| Kamera | F | 1975–1987 (13 yrs) | 1988 | 5 | 2008 · 19 |
| Kamery | F | 2001–2014 (14 yrs) | 2015 | 0 | 1996 · 5 |
| Kamey | F | 1973–1991 (19 yrs) | 1992 | 0 | 1972 · 5 |
| Kamika | F | 1996–2008 (13 yrs) | 2009 | 0 | 1975 · 41 |
| Kamiko | F | 1992–2003 (12 yrs) | 2004 | 10 | 2023 · 16 |
| Kamili | F | 1974–2003 (30 yrs) | 2004 | 0 | 1971 · 8 |
| Kamillia | F | 1991–2008 (18 yrs) | 2009 | 7 | 2015 · 9 |
| Kamilly | F | 2011–2023 (13 yrs) | 2024 | 0 | 2003 · 10 |
| Kamina | F | 1980–2006 (27 yrs) | 2007 | 8 | 2015 · 13 |
| Kamora | F | 1980–1998 (19 yrs) | 1999 | 214 | 2008 · 288 |
| Kamry | M | 2000–2017 (18 yrs) | 2018 | 0 | 2018 · 7 |
| Kamy | F | 1976–1987 (12 yrs) | 1988 | 0 | 2001 · 9 |
| Kaname | M | 1925–2023 (99 yrs) | 2024 | 0 | 1920 · 6 |
| Kanan | F | 1983–2003 (21 yrs) | 2004 | 0 | 2004 · 6 |
| Kande | F | 1962–1972 (11 yrs) | 1973 | 0 | 1956 · 8 |
| Kanden | M | 1991–2001 (11 yrs) | 2002 | 0 | 2012 · 18 |
| Kandia | F | 1978–1995 (18 yrs) | 1996 | 0 | 1975 · 5 |
| Kane | F | 1994–2018 (25 yrs) | 2019 | 0 | 1985 · 8 |
| Kanecia | F | 1997–2006 (10 yrs) | 2007 | 0 | 1991 · 9 |
| Kanedra | F | 1981–1991 (11 yrs) | 1992 | 0 | 1995 · 6 |
| Kanella | F | 1960–2017 (58 yrs) | 2018 | 0 | 2018 · 6 |
| Kanesia | F | 1978–1988 (11 yrs) | 1989 | 0 | 1991 · 10 |
| Kanessa | F | 1995–2006 (12 yrs) | 2007 | 0 | 1980 · 7 |
| Kaniela | M | 1990–2004 (15 yrs) | 2005 | 0 | 1989 · 7 |
| Kanin | M | 1987–1996 (10 yrs) | 1997 | 0 | 2008 · 37 |
| Kanise | F | 1991–2003 (13 yrs) | 2004 | 0 | 2006 · 8 |
| Kano | M | 1972–2006 (35 yrs) | 2007 | 13 | 2022 · 26 |
| Kanoe | F | 2006–2016 (11 yrs) | 2017 | 0 | 1983 · 9 |
| Kanoelani | F | 1980–1993 (14 yrs) | 1994 | 0 | 2005 · 10 |
| Kanon | M | 1973–1986 (14 yrs) | 1987 | 29 | 2015 · 127 |
| Kansas | F | 1928–1976 (49 yrs) | 1977 | 15 | 2002 · 50 |
| Kanta | M | 1978–2002 (25 yrs) | 2003 | 0 | 2008 · 10 |
| Kantrell | M | 2010–2021 (12 yrs) | 2022 | 0 | 1988 · 7 |
| Kaomi | F | 1983–2008 (26 yrs) | 2009 | 64 | 2024 · 88 |
| Kaoru | F | 1928–1981 (54 yrs) | 1982 | 0 | 1921 · 13 |
| Kaoru | M | 1930–1998 (69 yrs) | 1999 | 0 | 1921 · 17 |
| Kapiolani | F | 1992–2013 (22 yrs) | 2014 | 0 | 2014 · 7 |
| Kapree | F | 1996–2008 (13 yrs) | 2009 | 0 | 2011 · 13 |
| Kapri | M | 2000–2016 (17 yrs) | 2017 | 21 | 2021 · 31 |
| Kara | F | 1897–1918 (22 yrs) | 1919 | 226 | 1991 · 3,281 |
| Kara | M | 1917–1953 (37 yrs) | 1954 | 0 | 1983 · 17 |
| Karalea | F | 1984–2016 (33 yrs) | 2017 | 0 | 1983 · 6 |
| Karalynne | F | 1979–1988 (10 yrs) | 1989 | 0 | 1978 · 7 |
| Karamo | M | 2003–2017 (15 yrs) | 2018 | 0 | 2018 · 6 |
| Kare | F | 1998–2020 (23 yrs) | 2021 | 0 | 1962 · 9 |
| Kaream | M | 1982–1996 (15 yrs) | 1997 | 0 | 1981 · 6 |
| Kareem | F | 2001–2012 (12 yrs) | 2013 | 0 | 1972 · 23 |
| Kareemah | F | 2014–2024 (11 yrs) | 2025 | 6 | 1980 · 21 |
| Kareen | F | 1922–1931 (10 yrs) | 1932 | 0 | 1977 · 41 |
| Karelyn | F | 1967–1989 (23 yrs) | 1990 | 6 | 2022 · 19 |
| Karene | F | 1919–1934 (16 yrs) | 1935 | 0 | 1963 · 17 |
| Karenina | F | 1979–1997 (19 yrs) | 1998 | 0 | 1978 · 7 |
| Karenlee | F | 1948–1960 (13 yrs) | 1961 | 0 | 1947 · 9 |
| Karenn | F | 1958–1988 (31 yrs) | 1989 | 0 | 1957 · 5 |
| Kareny | F | 2008–2017 (10 yrs) | 2018 | 0 | 2007 · 7 |
| Karenza | F | 2003–2015 (13 yrs) | 2016 | 0 | 2002 · 7 |
| Karetha | F | 1963–1974 (12 yrs) | 1975 | 0 | 1975 · 6 |
| Karian | F | 1957–1975 (19 yrs) | 1976 | 0 | 1976 · 7 |
| Karif | M | 1979–1992 (14 yrs) | 1993 | 0 | 1978 · 5 |
| Karilee | F | 1962–1973 (12 yrs) | 1974 | 0 | 1980 · 6 |
| Karilynn | F | 2009–2020 (12 yrs) | 2021 | 0 | 1985 · 11 |
| Karim | F | 1984–2010 (27 yrs) | 2011 | 0 | 1979 · 11 |
| Karise | F | 1994–2007 (14 yrs) | 2008 | 0 | 2008 · 7 |
| Karisha | F | 2002–2016 (15 yrs) | 2017 | 0 | 1989 · 23 |
| Kariss | F | 1992–2002 (11 yrs) | 2003 | 0 | 1989 · 7 |
| Karlan | M | 2000–2024 (25 yrs) | 2025 | 5 | 1959 · 7 |
| Karle | M | 1961–1981 (21 yrs) | 1982 | 0 | 1951 · 9 |
| Karlen | M | 1992–2008 (17 yrs) | 2009 | 0 | 1991 · 6 |
| Karlena | F | 1957–1966 (10 yrs) | 1967 | 0 | 1983 · 14 |
| Karlette | F | 1987–2007 (21 yrs) | 2008 | 0 | 2024 · 10 |
| Karline | F | 1930–1951 (22 yrs) | 1952 | 0 | 1961 · 6 |
| Karlis | M | 1989–2006 (18 yrs) | 2007 | 0 | 1987 · 9 |
| Karlita | F | 1996–2005 (10 yrs) | 2006 | 0 | 1978 · 8 |
| Karlson | M | 2013–2023 (11 yrs) | 2024 | 0 | 2024 · 6 |
| Karlyne | F | 1951–1961 (11 yrs) | 1962 | 0 | 1950 · 7 |
| Karman | M | 1976–2005 (30 yrs) | 2006 | 0 | 2016 · 10 |
| Karmel | F | 1982–2015 (34 yrs) | 2016 | 0 | 1966 · 10 |
| Karmela | F | 1968–2002 (35 yrs) | 2003 | 8 | 2019 · 15 |
| Karmella | F | 1990–1999 (10 yrs) | 2000 | 14 | 2012 · 32 |
| Karmen | M | 2010–2023 (14 yrs) | 2024 | 0 | 1995 · 5 |
| Karmina | F | 1979–1989 (11 yrs) | 1990 | 0 | 1992 · 12 |
| Karole | F | 1993–2005 (13 yrs) | 2006 | 0 | 1945 · 35 |
| Karolin | F | 1995–2007 (13 yrs) | 2008 | 0 | 1994 · 8 |
| Karolina | F | 1921–1962 (42 yrs) | 1963 | 177 | 2007 · 190 |
| Karrell | M | 1983–2009 (27 yrs) | 2010 | 0 | 1982 · 5 |
| Karren | F | 1921–1935 (15 yrs) | 1936 | 0 | 1943 · 100 |
| Karrine | F | 1995–2006 (12 yrs) | 2007 | 0 | 2008 · 13 |
| Karry | M | 2005–2018 (14 yrs) | 2019 | 0 | 1960 · 35 |
| Karryn | F | 1976–1988 (13 yrs) | 1989 | 0 | 1994 · 9 |
| Karsha | F | 1980–1990 (11 yrs) | 1991 | 0 | 1979 · 7 |
| Karsten | F | 1973–1988 (16 yrs) | 1989 | 5 | 1997 · 13 |
| Kartina | F | 1975–1984 (10 yrs) | 1985 | 0 | 1972 · 15 |
| Karun | M | 1988–2001 (14 yrs) | 2002 | 0 | 2002 · 6 |
| Karuna | F | 1984–1999 (16 yrs) | 2000 | 0 | 2012 · 12 |
| Karvin | M | 1975–1989 (15 yrs) | 1990 | 0 | 1974 · 5 |
| Karyle | F | 1951–1960 (10 yrs) | 1961 | 0 | 1945 · 9 |
| Karyne | F | 1976–1999 (24 yrs) | 2000 | 0 | 1963 · 6 |
| Karynn | F | 1950–1967 (18 yrs) | 1968 | 0 | 2007 · 10 |
| Karynne | F | 1984–1993 (10 yrs) | 1994 | 0 | 2001 · 7 |
| Kasaan | M | 2006–2017 (12 yrs) | 2018 | 11 | 2024 · 13 |
| Kasan | M | 1974–1993 (20 yrs) | 1994 | 8 | 2020 · 10 |
| Kasara | F | 1976–1986 (11 yrs) | 1987 | 0 | 1988 · 44 |
| Kaseem | M | 1958–1970 (13 yrs) | 1971 | 13 | 2000 · 29 |
| Kash | F | 1980–2008 (29 yrs) | 2009 | 23 | 2018 · 29 |
| Kash | M | 1935–1957 (23 yrs) | 1958 | 1183 | 2021 · 1,481 |
| Kashad | M | 2006–2017 (12 yrs) | 2018 | 0 | 1991 · 6 |
| Kasheem | M | 2005–2024 (20 yrs) | 2025 | 5 | 1991 · 12 |
| Kashes | M | 2010–2019 (10 yrs) | 2020 | 0 | 2009 · 5 |
| Kashi | F | 2008–2017 (10 yrs) | 2018 | 15 | 2025 · 15 |
| Kashi | M | 2005–2020 (16 yrs) | 2021 | 7 | 2025 · 7 |
| Kashika | F | 1991–2007 (17 yrs) | 2008 | 0 | 2019 · 8 |
| Kashka | M | 1976–1991 (16 yrs) | 1992 | 0 | 1992 · 7 |
| Kashley | F | 1996–2010 (15 yrs) | 2011 | 0 | 1995 · 6 |
| Kashmere | M | 1987–2001 (15 yrs) | 2002 | 56 | 2022 · 63 |
| Kasie | M | 1979–1988 (10 yrs) | 1989 | 0 | 1997 · 6 |
| Kasiem | M | 1983–1993 (11 yrs) | 1994 | 0 | 1994 · 7 |
| Kasimir | M | 1919–1994 (76 yrs) | 1995 | 6 | 2021 · 9 |
| Kasinda | F | 1976–1998 (23 yrs) | 1999 | 0 | 2001 · 8 |
| Kasity | F | 2003–2015 (13 yrs) | 2016 | 0 | 1997 · 6 |
| Kasmir | M | 1927–2018 (92 yrs) | 2019 | 6 | 2019 · 10 |
| Kasper | M | 1965–1986 (22 yrs) | 1987 | 84 | 2024 · 95 |
| Kassan | M | 2005–2020 (16 yrs) | 2021 | 0 | 2021 · 10 |
| Kassaundra | F | 1971–1980 (10 yrs) | 1981 | 0 | 1989 · 45 |
| Kassedy | F | 2002–2017 (16 yrs) | 2018 | 0 | 2001 · 9 |
| Kassie | F | 1926–1948 (23 yrs) | 1949 | 55 | 1987 · 294 |
| Kassy | F | 1961–1971 (11 yrs) | 1972 | 0 | 1982 · 41 |
| Katari | M | 2001–2022 (22 yrs) | 2023 | 0 | 2023 · 6 |
| Kate | M | 1916–1978 (63 yrs) | 1979 | 0 | 1986 · 11 |
| Katerine | F | 1939–1953 (15 yrs) | 1954 | 0 | 2006 · 50 |
| Kateryna | F | 1983–1993 (11 yrs) | 1994 | 10 | 2024 · 15 |
| Kateshia | F | 1978–1993 (16 yrs) | 1994 | 0 | 1977 · 6 |
| Katha | F | 1974–2022 (49 yrs) | 2023 | 0 | 1949 · 22 |
| Kathalina | F | 1981–1991 (11 yrs) | 1992 | 41 | 2025 · 41 |
| Kathaline | F | 1961–1988 (28 yrs) | 1989 | 0 | 1924 · 6 |
| Kathalyn | F | 1917–1944 (28 yrs) | 1945 | 0 | 1945 · 7 |
| Katharin | F | 1947–1956 (10 yrs) | 1957 | 0 | 1989 · 23 |
| Katharina | F | 1933–1945 (13 yrs) | 1946 | 18 | 1991 · 58 |
| Katharyne | F | 1952–1986 (35 yrs) | 1987 | 0 | 1987 · 7 |
| Katheine | F | 1969–1979 (11 yrs) | 1980 | 0 | 1986 · 8 |
| Katheline | F | 1960–1985 (26 yrs) | 1986 | 0 | 1992 · 9 |
| Katheren | F | 1968–1986 (19 yrs) | 1987 | 0 | 1955 · 11 |
| Katherene | F | 1902–1913 (12 yrs) | 1914 | 0 | 1922 · 19 |
| Katherin | F | 1896–1908 (13 yrs) | 1909 | 34 | 1989 · 277 |
| Katherine | M | 1881–1890 (10 yrs) | 1891 | 0 | 1989 · 94 |
| Katherlene | F | 1924–1948 (25 yrs) | 1949 | 0 | 1917 · 5 |
| Katherline | F | 1928–1945 (18 yrs) | 1946 | 0 | 1951 · 6 |
| Katherne | F | 1917–1949 (33 yrs) | 1950 | 0 | 1960 · 6 |
| Kathina | F | 1973–1982 (10 yrs) | 1983 | 0 | 1972 · 6 |
| Kathlee | F | 1928–1942 (15 yrs) | 1943 | 0 | 1963 · 8 |
| Kathleene | F | 1971–1994 (24 yrs) | 1995 | 0 | 1947 · 32 |
| Kathlen | F | 1966–1993 (28 yrs) | 1994 | 0 | 1951 · 10 |
| Kathline | F | 1931–1948 (18 yrs) | 1949 | 0 | 1952 · 16 |
| Kathlyne | F | 1921–1947 (27 yrs) | 1948 | 0 | 1951 · 9 |
| Kathlynn | F | 1925–1942 (18 yrs) | 1943 | 0 | 1995 · 20 |
| Kathrina | F | 1894–1953 (60 yrs) | 1954 | 0 | 1989 · 29 |
| Kathry | F | 1955–1979 (25 yrs) | 1980 | 0 | 1983 · 8 |
| Kathryn | M | 1899–1912 (14 yrs) | 1913 | 0 | 1989 · 38 |
| Kathrynn | F | 1927–1947 (21 yrs) | 1948 | 0 | 2006 · 16 |
| Kathyjo | F | 1953–1962 (10 yrs) | 1963 | 0 | 1970 · 17 |
| Kathyleen | F | 1986–1997 (12 yrs) | 1998 | 0 | 1951 · 26 |
| Kathyrn | F | 1883–1901 (19 yrs) | 1902 | 0 | 1953 · 105 |
| Kathyrne | F | 1952–1970 (19 yrs) | 1971 | 0 | 1951 · 5 |
| Katie | M | 1946–1974 (29 yrs) | 1975 | 0 | 1986 · 38 |
| Katielyn | F | 1998–2007 (10 yrs) | 2008 | 0 | 1997 · 9 |
| Katin | F | 1997–2024 (28 yrs) | 2025 | 5 | 1996 · 6 |
| Katinka | F | 1965–1977 (13 yrs) | 1978 | 0 | 1964 · 7 |
| Katleen | F | 1969–1986 (18 yrs) | 1987 | 0 | 1953 · 14 |
| Kato | M | 1950–1972 (23 yrs) | 1973 | 49 | 2022 · 57 |
| Katona | F | 1983–1995 (13 yrs) | 1996 | 0 | 1982 · 8 |
| Katrena | F | 1930–1942 (13 yrs) | 1943 | 0 | 1972 · 72 |
| Katri | F | 1955–1981 (27 yrs) | 1982 | 0 | 1954 · 6 |
| Katriel | M | 2000–2009 (10 yrs) | 2010 | 0 | 2010 · 10 |
| Kattrina | F | 1989–1999 (11 yrs) | 2000 | 0 | 1988 · 7 |
| Katty | F | 1947–1956 (10 yrs) | 1957 | 5 | 2000 · 34 |
| Katye | F | 1958–1974 (17 yrs) | 1975 | 0 | 1986 · 16 |
| Kauai | M | 2002–2018 (17 yrs) | 2019 | 0 | 2021 · 9 |
| Kaui | F | 1964–1989 (26 yrs) | 1990 | 0 | 2006 · 6 |
| Kava | F | 1971–2019 (49 yrs) | 2020 | 0 | 1969 · 5 |
| Kavika | M | 2008–2023 (16 yrs) | 2024 | 0 | 2003 · 7 |
| Kavis | M | 1981–2010 (30 yrs) | 2011 | 0 | 1980 · 8 |
| Kawena | M | 1993–2010 (18 yrs) | 2011 | 0 | 1992 · 5 |
| Kawtar | F | 2001–2010 (10 yrs) | 2011 | 0 | 2011 · 6 |
| Kayal | F | 1991–2007 (17 yrs) | 2008 | 6 | 2017 · 15 |
| Kayann | F | 1968–1977 (10 yrs) | 1978 | 0 | 2000 · 13 |
| Kayanne | F | 1969–1999 (31 yrs) | 2000 | 0 | 1963 · 8 |
| Kaycey | F | 2002–2013 (12 yrs) | 2014 | 0 | 2001 · 6 |
| Kaycia | F | 2005–2022 (18 yrs) | 2023 | 0 | 2003 · 10 |
| Kayda | F | 1950–1997 (48 yrs) | 1998 | 15 | 2007 · 30 |
| Kaydra | F | 1981–1992 (12 yrs) | 1993 | 0 | 2009 · 12 |
| Kayel | M | 1992–2007 (16 yrs) | 2008 | 0 | 2008 · 7 |
| Kayella | F | 2013–2023 (11 yrs) | 2024 | 0 | 2012 · 6 |
| Kayin | M | 1978–1992 (15 yrs) | 1993 | 8 | 2001 · 31 |
| Kaylah | F | 1965–1981 (17 yrs) | 1982 | 38 | 1999 · 311 |
| Kaylen | F | 1950–1962 (13 yrs) | 1963 | 61 | 2009 · 425 |
| Kaylix | F | 2011–2023 (13 yrs) | 2024 | 0 | 2010 · 5 |
| Kaylon | F | 1967–1980 (14 yrs) | 1981 | 0 | 2000 · 37 |
| Kaylyn | M | 2006–2021 (16 yrs) | 2022 | 0 | 2004 · 7 |
| Kaylynne | F | 1972–1984 (13 yrs) | 1985 | 0 | 1996 · 28 |
| Kayo | M | 1949–1994 (46 yrs) | 1995 | 11 | 2009 · 20 |
| Kayra | F | 1978–1988 (11 yrs) | 1989 | 31 | 2023 · 45 |
| Kayra | M | 2008–2019 (12 yrs) | 2020 | 6 | 2023 · 10 |
| Kayren | F | 1977–1994 (18 yrs) | 1995 | 0 | 1969 · 8 |
| Kayrene | F | 1948–1957 (10 yrs) | 1958 | 0 | 1945 · 6 |
| Kayron | F | 1967–1979 (13 yrs) | 1980 | 0 | 1952 · 8 |
| Kaysaan | M | 2008–2023 (16 yrs) | 2024 | 0 | 2007 · 5 |
| Kaysey | F | 2005–2023 (19 yrs) | 2024 | 0 | 1993 · 16 |
| Kaz | M | 1919–1970 (52 yrs) | 1971 | 30 | 2022 · 52 |
| Kazeem | M | 1996–2020 (25 yrs) | 2021 | 9 | 2025 · 9 |
| Kazimierz | M | 1922–1966 (45 yrs) | 1967 | 0 | 1915 · 9 |
| Kazimir | M | 1923–1999 (77 yrs) | 2000 | 29 | 2024 · 47 |
| Kazmer | M | 1921–2019 (99 yrs) | 2020 | 0 | 1918 · 6 |
| Kazmir | M | 1919–2004 (86 yrs) | 2005 | 11 | 2022 · 42 |
| Kazu | M | 2009–2020 (12 yrs) | 2021 | 0 | 2008 · 5 |
| Kazuma | M | 1919–1988 (70 yrs) | 1989 | 5 | 2010 · 17 |
| Kazumi | F | 1928–2011 (84 yrs) | 2012 | 0 | 1927 · 6 |
| Kazuo | M | 1945–2005 (61 yrs) | 2006 | 5 | 1921 · 57 |
| Kazuto | M | 1932–2006 (75 yrs) | 2007 | 0 | 1919 · 7 |
