THE RETURNED — LETTER P
367 names under P. Gone ten consecutive years or more, then reported again.
| Name | Sex | Longest absence | Returned | 2025 births | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| Pabla | F | 1930–1941 (12 yrs) | 1942 | 0 | 1928 · 9 |
| Pablita | F | 1911–1921 (11 yrs) | 1922 | 0 | 1904 · 7 |
| Pablito | M | 1975–2003 (29 yrs) | 2004 | 0 | 1962 · 6 |
| Pablo | F | 1936–1982 (47 yrs) | 1983 | 0 | 1994 · 10 |
| Pace | M | 1918–1960 (43 yrs) | 1961 | 36 | 2024 · 52 |
| Pacer | M | 1980–2001 (22 yrs) | 2002 | 0 | 1972 · 7 |
| Pacita | F | 1953–1962 (10 yrs) | 1963 | 0 | 1949 · 7 |
| Paddy | M | 1966–2004 (39 yrs) | 2005 | 0 | 1948 · 8 |
| Padgett | F | 1949–1991 (43 yrs) | 1992 | 0 | 1948 · 5 |
| Padma | F | 1969–1987 (19 yrs) | 1988 | 7 | 2007 · 9 |
| Paedyn | F | 2013–2024 (12 yrs) | 2025 | 8 | 2025 · 8 |
| Pagan | F | 1990–2004 (15 yrs) | 2005 | 0 | 1984 · 10 |
| Page | F | 1891–1909 (19 yrs) | 1910 | 11 | 1990 · 133 |
| Pagie | F | 1928–1989 (62 yrs) | 1990 | 0 | 1990 · 7 |
| Paiden | F | 1994–2004 (11 yrs) | 2005 | 0 | 2012 · 13 |
| Pal | F | 2013–2023 (11 yrs) | 2024 | 0 | 2007 · 5 |
| Pal | M | 1988–2008 (21 yrs) | 2009 | 0 | 1961 · 12 |
| Paladin | M | 1960–2002 (43 yrs) | 2003 | 0 | 2011 · 11 |
| Palani | M | 1981–1993 (13 yrs) | 1994 | 0 | 1994 · 8 |
| Pallas | F | 1970–1997 (28 yrs) | 1998 | 0 | 2015 · 11 |
| Palma | F | 2005–2022 (18 yrs) | 2023 | 5 | 1925 · 100 |
| Palmer | F | 1969–1980 (12 yrs) | 1981 | 1330 | 2025 · 1,330 |
| Palmyra | F | 1934–2019 (86 yrs) | 2020 | 0 | 1917 · 12 |
| Paloma | F | 1928–1968 (41 yrs) | 1969 | 343 | 2009 · 411 |
| Pam | F | 1916–1926 (11 yrs) | 1927 | 0 | 1959 · 3,677 |
| Pamelia | F | 1898–1912 (15 yrs) | 1913 | 0 | 1954 · 103 |
| Pamlea | F | 1949–1958 (10 yrs) | 1959 | 0 | 1965 · 14 |
| Panagiota | F | 1919–1963 (45 yrs) | 1964 | 0 | 1976 · 27 |
| Pancho | M | 1995–2004 (10 yrs) | 2005 | 0 | 1927 · 9 |
| Panfilo | M | 1972–1981 (10 yrs) | 1982 | 0 | 1929 · 10 |
| Panos | M | 1964–1983 (20 yrs) | 1984 | 0 | 1984 · 6 |
| Pansie | F | 1926–1943 (18 yrs) | 1944 | 0 | 1918 · 10 |
| Pansy | F | 2000–2017 (18 yrs) | 2018 | 0 | 1916 · 273 |
| Pantaleon | M | 1957–1979 (23 yrs) | 1980 | 0 | 1922 · 6 |
| Panzy | F | 1945–1955 (11 yrs) | 1956 | 0 | 1922 · 7 |
| Paolina | F | 1921–1993 (73 yrs) | 1994 | 8 | 2004 · 15 |
| Paolo | M | 1927–1957 (31 yrs) | 1958 | 76 | 2007 · 119 |
| Paquita | F | 1942–1953 (12 yrs) | 1954 | 0 | 1973 · 14 |
| Paradice | F | 1996–2007 (12 yrs) | 2008 | 0 | 2008 · 6 |
| Paralee | F | 1970–2017 (48 yrs) | 2018 | 0 | 1920 · 39 |
| Paricia | F | 1963–1981 (19 yrs) | 1982 | 0 | 1986 · 7 |
| Parin | M | 1983–2010 (28 yrs) | 2011 | 5 | 2014 · 9 |
| Parish | M | 1924–1960 (37 yrs) | 1961 | 9 | 1991 · 43 |
| Parisha | F | 1997–2006 (10 yrs) | 2007 | 7 | 2022 · 12 |
| Parks | M | 1893–1911 (19 yrs) | 1912 | 77 | 2025 · 77 |
| Parley | M | 1959–1970 (12 yrs) | 1971 | 14 | 1918 · 25 |
| Parlie | F | 1918–1928 (11 yrs) | 1929 | 0 | 1899 · 6 |
| Parma | F | 1923–1945 (23 yrs) | 1946 | 0 | 1922 · 7 |
| Parminder | F | 1972–1987 (16 yrs) | 1988 | 0 | 1971 · 5 |
| Parnell | F | 1936–1947 (12 yrs) | 1948 | 0 | 1917 · 7 |
| Parrie | F | 1928–1945 (18 yrs) | 1946 | 0 | 1921 · 8 |
| Parrish | M | 1944–1959 (16 yrs) | 1960 | 9 | 1966 · 124 |
| Parthena | F | 1943–1972 (30 yrs) | 1973 | 0 | 1921 · 9 |
| Parthenia | F | 1984–1998 (15 yrs) | 1999 | 11 | 1923 · 28 |
| Parul | F | 1984–1994 (11 yrs) | 1995 | 0 | 1973 · 10 |
| Paschal | M | 1994–2009 (16 yrs) | 2010 | 0 | 1926 · 21 |
| Pasco | M | 1958–1970 (13 yrs) | 1971 | 0 | 1919 · 22 |
| Pascual | M | 1889–1903 (15 yrs) | 1904 | 33 | 1993 · 48 |
| Pascuala | F | 1954–2001 (48 yrs) | 2002 | 0 | 1927 · 20 |
| Pashen | F | 1976–1995 (20 yrs) | 1996 | 0 | 1974 · 9 |
| Pashion | F | 1998–2008 (11 yrs) | 2009 | 0 | 1994 · 9 |
| Pasqua | F | 1924–1969 (46 yrs) | 1970 | 0 | 1923 · 6 |
| Pasqualina | F | 1976–2014 (39 yrs) | 2015 | 0 | 1919 · 40 |
| Pasqualino | M | 1925–1965 (41 yrs) | 1966 | 0 | 1924 · 6 |
| Pastor | M | 1931–1949 (19 yrs) | 1950 | 0 | 1981 · 8 |
| Pasty | F | 1932–1941 (10 yrs) | 1942 | 0 | 1956 · 8 |
| Pate | M | 1964–1982 (19 yrs) | 1983 | 10 | 2003 · 13 |
| Pater | M | 1990–2009 (20 yrs) | 2010 | 0 | 1987 · 6 |
| Paterica | F | 1949–1962 (14 yrs) | 1963 | 0 | 1965 · 7 |
| Pati | F | 1973–1988 (16 yrs) | 1989 | 0 | 1959 · 36 |
| Patia | F | 1961–1980 (20 yrs) | 1981 | 0 | 1994 · 8 |
| Paton | M | 1976–1992 (17 yrs) | 1993 | 0 | 2005 · 8 |
| Patrcia | F | 1933–1949 (17 yrs) | 1950 | 0 | 1964 · 8 |
| Patrecia | F | 1974–1984 (11 yrs) | 1985 | 0 | 1951 · 26 |
| Patreece | F | 1970–1980 (11 yrs) | 1981 | 0 | 1991 · 9 |
| Patrell | M | 1995–2004 (10 yrs) | 2005 | 0 | 1994 · 6 |
| Patrica | M | 1947–1961 (15 yrs) | 1962 | 0 | 1946 · 5 |
| Patricha | F | 1963–1993 (31 yrs) | 1994 | 0 | 1946 · 7 |
| Patricie | F | 1953–1964 (12 yrs) | 1965 | 0 | 1971 · 10 |
| Patricio | M | 1883–1912 (30 yrs) | 1913 | 59 | 2009 · 112 |
| Patrick | F | 1905–1916 (12 yrs) | 1917 | 0 | 1984 · 93 |
| Patrika | F | 1972–1990 (19 yrs) | 1991 | 0 | 1992 · 11 |
| Patrycia | F | 1953–1991 (39 yrs) | 1992 | 0 | 1998 · 11 |
| Patterson | F | 1994–2004 (11 yrs) | 2005 | 0 | 1993 · 5 |
| Pau | M | 1990–2002 (13 yrs) | 2003 | 14 | 2018 · 41 |
| Paublo | M | 1942–1968 (27 yrs) | 1969 | 0 | 1928 · 9 |
| Paulanne | F | 1955–1964 (10 yrs) | 1965 | 0 | 1952 · 6 |
| Paule | F | 1954–1972 (19 yrs) | 1973 | 0 | 1953 · 8 |
| Pauleen | F | 1979–1995 (17 yrs) | 1996 | 0 | 1918 · 11 |
| Paulena | F | 1963–1982 (20 yrs) | 1983 | 0 | 1991 · 12 |
| Paulett | F | 1991–2009 (19 yrs) | 2010 | 15 | 1949 · 22 |
| Paulie | F | 1960–2024 (65 yrs) | 2025 | 6 | 1951 · 6 |
| Paulie | M | 1938–2000 (63 yrs) | 2001 | 0 | 1927 · 11 |
| Paulita | F | 1995–2014 (20 yrs) | 2015 | 0 | 1927 · 26 |
| Paull | M | 1946–1959 (14 yrs) | 1960 | 0 | 1933 · 6 |
| Paullette | F | 1973–1990 (18 yrs) | 1991 | 0 | 1949 · 15 |
| Paulos | M | 1981–1996 (16 yrs) | 1997 | 0 | 1980 · 6 |
| Paulus | M | 1930–1963 (34 yrs) | 1964 | 0 | 1965 · 6 |
| Pavlina | F | 1998–2021 (24 yrs) | 2022 | 0 | 1997 · 5 |
| Pavneet | F | 2005–2020 (16 yrs) | 2021 | 0 | 2004 · 5 |
| Pawan | M | 2004–2015 (12 yrs) | 2016 | 0 | 2002 · 8 |
| Pawnee | F | 1925–1960 (36 yrs) | 1961 | 0 | 1924 · 5 |
| Pax | M | 1976–2006 (31 yrs) | 2007 | 72 | 2024 · 80 |
| Payge | F | 1963–1986 (24 yrs) | 1987 | 0 | 2006 · 63 |
| Payne | F | 2003–2024 (22 yrs) | 2025 | 5 | 2002 · 6 |
| Payne | M | 1940–1985 (46 yrs) | 1986 | 9 | 2000 · 121 |
| Payson | M | 1933–1959 (27 yrs) | 1960 | 36 | 2015 · 78 |
| Payton | M | 1892–1907 (16 yrs) | 1908 | 109 | 2000 · 1,581 |
| Paz | M | 1948–1965 (18 yrs) | 1966 | 0 | 1930 · 12 |
| Peace | F | 1919–1975 (57 yrs) | 1976 | 35 | 2023 · 57 |
| Peaches | F | 1911–1922 (12 yrs) | 1923 | 0 | 1982 · 35 |
| Pearla | F | 1884–1903 (20 yrs) | 1904 | 7 | 2006 · 25 |
| Pearle | F | 1965–1994 (30 yrs) | 1995 | 0 | 1919 · 103 |
| Pearlee | F | 1892–1902 (11 yrs) | 1903 | 0 | 1925 · 17 |
| Pearleen | F | 1939–1954 (16 yrs) | 1955 | 0 | 1925 · 8 |
| Pearlette | F | 1948–1958 (11 yrs) | 1959 | 0 | 1962 · 7 |
| Pearley | M | 1897–1912 (16 yrs) | 1913 | 0 | 1915 · 11 |
| Pearlia | F | 1930–1942 (13 yrs) | 1943 | 0 | 1946 · 8 |
| Pearlina | F | 1971–2017 (47 yrs) | 2018 | 0 | 1925 · 13 |
| Pearline | F | 2000–2015 (16 yrs) | 2016 | 0 | 1927 · 187 |
| Pearly | F | 1981–2012 (32 yrs) | 2013 | 0 | 1924 · 53 |
| Pearson | M | 1961–1970 (10 yrs) | 1971 | 31 | 2019 · 58 |
| Pecos | M | 1988–2011 (24 yrs) | 2012 | 11 | 2025 · 11 |
| Pedrito | M | 1996–2021 (26 yrs) | 2022 | 0 | 2024 · 7 |
| Peggi | F | 1975–1984 (10 yrs) | 1985 | 0 | 1958 · 49 |
| Peggyanne | F | 1940–1959 (20 yrs) | 1960 | 0 | 1960 · 6 |
| Pelagia | F | 1929–1976 (48 yrs) | 1977 | 0 | 1916 · 10 |
| Pele | F | 1974–2001 (28 yrs) | 2002 | 0 | 2011 · 8 |
| Pele | M | 1995–2009 (15 yrs) | 2010 | 0 | 1981 · 9 |
| Pelham | M | 1959–1972 (14 yrs) | 1973 | 0 | 1917 · 9 |
| Pellegrino | M | 1935–1971 (37 yrs) | 1972 | 0 | 1922 · 9 |
| Pelma | F | 1933–1950 (18 yrs) | 1951 | 0 | 1920 · 5 |
| Penda | F | 1976–1997 (22 yrs) | 1998 | 5 | 2008 · 9 |
| Pendleton | M | 1925–2013 (89 yrs) | 2014 | 0 | 1924 · 8 |
| Penisimani | M | 1991–2010 (20 yrs) | 2011 | 0 | 1990 · 7 |
| Pennelope | F | 1962–2001 (40 yrs) | 2002 | 13 | 2017 · 30 |
| Penney | F | 1989–2011 (23 yrs) | 2012 | 0 | 1962 · 113 |
| Penni | F | 1991–2010 (20 yrs) | 2011 | 0 | 1962 · 148 |
| Peola | F | 1915–1934 (20 yrs) | 1935 | 0 | 1937 · 10 |
| Peony | F | 1988–1998 (11 yrs) | 1999 | 6 | 2020 · 11 |
| Pepe | M | 1983–1998 (16 yrs) | 1999 | 0 | 1962 · 11 |
| Pepi | M | 1957–1970 (14 yrs) | 1971 | 0 | 1956 · 5 |
| Pepper | M | 1975–1994 (20 yrs) | 1995 | 0 | 1957 · 13 |
| Per | M | 1924–1937 (14 yrs) | 1938 | 0 | 1963 · 14 |
| Percel | M | 1941–1960 (20 yrs) | 1961 | 0 | 1925 · 5 |
| Percie | F | 1908–1924 (17 yrs) | 1925 | 0 | 1925 · 9 |
| Percie | M | 1894–1916 (23 yrs) | 1917 | 0 | 1917 · 9 |
| Percy | F | 1970–2013 (44 yrs) | 2014 | 10 | 1918 · 20 |
| Peretz | M | 1988–2006 (19 yrs) | 2007 | 15 | 2016 · 16 |
| Perfect | F | 2008–2019 (12 yrs) | 2020 | 5 | 2020 · 8 |
| Perfecta | F | 1924–1945 (22 yrs) | 1946 | 0 | 1916 · 7 |
| Pericles | M | 1928–1962 (35 yrs) | 1963 | 5 | 1965 · 8 |
| Perkins | M | 1959–1999 (41 yrs) | 2000 | 0 | 1921 · 10 |
| Perl | F | 1930–1966 (37 yrs) | 1967 | 32 | 2023 · 35 |
| Perl | M | 1893–1912 (20 yrs) | 1913 | 0 | 1924 · 9 |
| Perle | M | 1924–1944 (21 yrs) | 1945 | 0 | 1919 · 12 |
| Perlean | F | 1916–1926 (11 yrs) | 1927 | 0 | 1915 · 5 |
| Perlene | F | 1936–1945 (10 yrs) | 1946 | 0 | 1923 · 8 |
| Perley | F | 1891–1923 (33 yrs) | 1924 | 0 | 1933 · 6 |
| Perlina | F | 1895–1911 (17 yrs) | 1912 | 0 | 1920 · 7 |
| Perlita | F | 2010–2020 (11 yrs) | 2021 | 0 | 1983 · 20 |
| Perman | M | 1925–1953 (29 yrs) | 1954 | 0 | 1920 · 7 |
| Perna | F | 1904–1913 (10 yrs) | 1914 | 0 | 1903 · 6 |
| Pernell | F | 1954–1963 (10 yrs) | 1964 | 0 | 1933 · 14 |
| Pernella | F | 1942–1960 (19 yrs) | 1961 | 0 | 1925 · 9 |
| Pernetta | F | 1925–1962 (38 yrs) | 1963 | 0 | 1924 · 5 |
| Perri | M | 1967–1981 (15 yrs) | 1982 | 0 | 1960 · 17 |
| Perrie | F | 1975–1986 (12 yrs) | 1987 | 16 | 2024 · 20 |
| Perrie | M | 1933–1956 (24 yrs) | 1957 | 0 | 1982 · 7 |
| Perrin | M | 1900–1911 (12 yrs) | 1912 | 22 | 2007 · 47 |
| Perrine | F | 1920–1979 (60 yrs) | 1980 | 0 | 1980 · 7 |
| Perryn | M | 1974–1992 (19 yrs) | 1993 | 0 | 1993 · 9 |
| Perseus | M | 1990–2007 (18 yrs) | 2008 | 168 | 2025 · 168 |
| Persey | M | 1915–1952 (38 yrs) | 1953 | 0 | 1914 · 5 |
| Pershing | M | 1927–1939 (13 yrs) | 1940 | 0 | 1918 · 295 |
| Persis | F | 1962–1979 (18 yrs) | 1980 | 5 | 1918 · 19 |
| Pervis | M | 1893–1907 (15 yrs) | 1908 | 0 | 1965 · 21 |
| Pesha | F | 1992–2012 (21 yrs) | 2013 | 0 | 1987 · 6 |
| Pessie | F | 1989–2000 (12 yrs) | 2001 | 0 | 1987 · 7 |
| Pet | F | 1901–1919 (19 yrs) | 1920 | 0 | 1900 · 5 |
| Pet | M | 1901–1937 (37 yrs) | 1938 | 0 | 1900 · 5 |
| Peter | F | 2007–2021 (15 yrs) | 2022 | 0 | 1980 · 47 |
| Peterjohn | M | 1997–2007 (11 yrs) | 2008 | 0 | 1986 · 7 |
| Petie | M | 1966–2000 (35 yrs) | 2001 | 0 | 2022 · 8 |
| Petr | M | 1976–1994 (19 yrs) | 1995 | 0 | 2014 · 12 |
| Petra | M | 1949–1972 (24 yrs) | 1973 | 0 | 1927 · 8 |
| Petrea | F | 1963–1973 (11 yrs) | 1974 | 0 | 1942 · 10 |
| Petrita | F | 1933–1950 (18 yrs) | 1951 | 0 | 1926 · 10 |
| Petro | M | 1935–1953 (19 yrs) | 1954 | 0 | 1971 · 11 |
| Petrona | F | 1914–1986 (73 yrs) | 1987 | 31 | 2024 · 45 |
| Petronia | F | 1952–1981 (30 yrs) | 1982 | 0 | 1984 · 10 |
| Petronila | F | 1936–1975 (40 yrs) | 1976 | 5 | 2020 · 10 |
| Petronilo | M | 1974–1989 (16 yrs) | 1990 | 0 | 1919 · 10 |
| Petter | M | 1930–1973 (44 yrs) | 1974 | 0 | 1918 · 7 |
| Petty | F | 1952–1974 (23 yrs) | 1975 | 0 | 1923 · 5 |
| Phadra | F | 1971–1987 (17 yrs) | 1988 | 0 | 1970 · 5 |
| Phalen | F | 1993–2010 (18 yrs) | 2011 | 0 | 1982 · 8 |
| Phalon | F | 1986–1997 (12 yrs) | 1998 | 0 | 1985 · 8 |
| Phalon | M | 1971–2005 (35 yrs) | 2006 | 0 | 1968 · 5 |
| Phalyn | F | 1983–1999 (17 yrs) | 2000 | 0 | 2013 · 10 |
| Phara | F | 1975–1998 (24 yrs) | 1999 | 0 | 2012 · 6 |
| Pharaoh | M | 1980–1993 (14 yrs) | 1994 | 73 | 2019 · 203 |
| Phares | M | 1974–1992 (19 yrs) | 1993 | 0 | 1924 · 13 |
| Pharez | M | 2015–2024 (10 yrs) | 2025 | 5 | 2008 · 7 |
| Pharis | M | 1936–1947 (12 yrs) | 1948 | 0 | 1932 · 6 |
| Pharoah | M | 1937–1969 (33 yrs) | 1970 | 8 | 2017 · 37 |
| Pheadra | F | 1965–1974 (10 yrs) | 1975 | 0 | 1964 · 9 |
| Pheba | F | 1930–1940 (11 yrs) | 1941 | 0 | 1920 · 6 |
| Phebie | F | 1924–2008 (85 yrs) | 2009 | 0 | 1900 · 6 |
| Phelan | F | 1983–1992 (10 yrs) | 1993 | 0 | 1999 · 9 |
| Phelix | M | 1967–1995 (29 yrs) | 1996 | 10 | 2017 · 19 |
| Phelps | M | 1957–2011 (55 yrs) | 2012 | 0 | 1929 · 7 |
| Pheobe | F | 1975–1989 (15 yrs) | 1990 | 16 | 2009 · 49 |
| Phi | F | 1997–2008 (12 yrs) | 2009 | 0 | 1996 · 8 |
| Phil | F | 1929–1942 (14 yrs) | 1943 | 0 | 1923 · 7 |
| Phila | F | 1896–1916 (21 yrs) | 1917 | 0 | 1917 · 7 |
| Philander | M | 1925–1936 (12 yrs) | 1937 | 0 | 1964 · 15 |
| Philbert | M | 2002–2011 (10 yrs) | 2012 | 0 | 1955 · 23 |
| Philena | F | 1929–1959 (31 yrs) | 1960 | 0 | 1919 · 10 |
| Philina | F | 1984–2006 (23 yrs) | 2007 | 0 | 1977 · 7 |
| Philip | F | 1897–1908 (12 yrs) | 1909 | 0 | 1985 · 36 |
| Philippine | F | 1898–1919 (22 yrs) | 1920 | 0 | 1920 · 6 |
| Philippos | M | 2002–2011 (10 yrs) | 2012 | 6 | 2021 · 9 |
| Philips | M | 1939–1990 (52 yrs) | 1991 | 0 | 1938 · 6 |
| Philis | F | 1927–1938 (12 yrs) | 1939 | 0 | 1949 · 11 |
| Phill | M | 1980–1990 (11 yrs) | 1991 | 0 | 1960 · 21 |
| Phillipa | F | 1965–1986 (22 yrs) | 1987 | 5 | 2011 · 10 |
| Philliph | M | 1966–1988 (23 yrs) | 1989 | 0 | 1952 · 6 |
| Phillippa | F | 1987–2015 (29 yrs) | 2016 | 0 | 1960 · 12 |
| Phillippe | M | 1931–1945 (15 yrs) | 1946 | 0 | 1989 · 13 |
| Phillp | M | 1964–1985 (22 yrs) | 1986 | 0 | 1959 · 8 |
| Phillys | F | 1921–1940 (20 yrs) | 1941 | 0 | 1947 · 6 |
| Philmore | M | 1957–1967 (11 yrs) | 1968 | 0 | 1920 · 16 |
| Philo | M | 1976–2002 (27 yrs) | 2003 | 6 | 2017 · 13 |
| Philomina | F | 1931–2015 (85 yrs) | 2016 | 0 | 2018 · 8 |
| Phineas | M | 1898–1914 (17 yrs) | 1915 | 105 | 2016 · 142 |
| Phoebie | F | 1942–2003 (62 yrs) | 2004 | 0 | 1923 · 8 |
| Phronia | F | 1926–1937 (12 yrs) | 1938 | 0 | 1923 · 6 |
| Phuc | M | 2004–2019 (16 yrs) | 2020 | 0 | 1982 · 21 |
| Phyillis | F | 1924–1947 (24 yrs) | 1948 | 0 | 1956 · 8 |
| Phylisha | F | 1973–1986 (14 yrs) | 1987 | 0 | 1989 · 19 |
| Phyllip | M | 1957–1980 (24 yrs) | 1981 | 0 | 1990 · 9 |
| Phyllys | F | 1928–1948 (21 yrs) | 1949 | 0 | 1921 · 7 |
| Pia | F | 1937–1946 (10 yrs) | 1947 | 148 | 2024 · 158 |
| Piccola | F | 1941–1952 (12 yrs) | 1953 | 0 | 1917 · 21 |
| Pickens | M | 1919–1929 (11 yrs) | 1930 | 0 | 1918 · 6 |
| Pier | M | 1965–1981 (17 yrs) | 1982 | 0 | 1983 · 8 |
| Piere | M | 1999–2008 (10 yrs) | 2009 | 0 | 1988 · 7 |
| Pierina | F | 1949–2012 (64 yrs) | 2013 | 0 | 1915 · 17 |
| Pierre | F | 1962–1974 (13 yrs) | 1975 | 0 | 1985 · 12 |
| Piers | M | 1953–1984 (32 yrs) | 1985 | 5 | 2013 · 20 |
| Pierson | M | 1964–1975 (12 yrs) | 1976 | 123 | 2020 · 172 |
| Pietra | F | 1969–2001 (33 yrs) | 2002 | 0 | 2018 · 16 |
| Pietrina | F | 1931–1946 (16 yrs) | 1947 | 0 | 1947 · 8 |
| Pike | M | 1976–1996 (21 yrs) | 1997 | 9 | 2014 · 17 |
| Pina | F | 1931–1941 (11 yrs) | 1942 | 0 | 1971 · 12 |
| Pinckney | M | 1908–1919 (12 yrs) | 1920 | 0 | 1922 · 8 |
| Pincus | M | 1981–2008 (28 yrs) | 2009 | 0 | 1924 · 7 |
| Piney | F | 1941–1955 (15 yrs) | 1956 | 0 | 1918 · 8 |
| Ping | F | 1977–1993 (17 yrs) | 1994 | 0 | 1976 · 5 |
| Pink | F | 1933–2011 (79 yrs) | 2012 | 0 | 1891 · 7 |
| Pio | M | 1940–1954 (15 yrs) | 1955 | 23 | 2025 · 23 |
| Pippa | F | 1975–1998 (24 yrs) | 1999 | 107 | 2014 · 120 |
| Pittman | M | 1926–1948 (23 yrs) | 1949 | 0 | 1949 · 6 |
| Pius | M | 1957–1981 (25 yrs) | 1982 | 10 | 1927 · 19 |
| Pixie | F | 1974–2003 (30 yrs) | 2004 | 6 | 1955 · 37 |
| Placida | F | 1936–1947 (12 yrs) | 1948 | 0 | 1917 · 13 |
| Plato | M | 1947–1961 (15 yrs) | 1962 | 0 | 1928 · 13 |
| Pleasant | F | 1927–1991 (65 yrs) | 1992 | 0 | 1915 · 7 |
| Pledger | M | 1925–1937 (13 yrs) | 1938 | 0 | 1920 · 7 |
| Plez | M | 1942–1961 (20 yrs) | 1962 | 0 | 1941 · 8 |
| Pliny | M | 1885–1914 (30 yrs) | 1915 | 0 | 1884 · 5 |
| Plum | F | 2012–2021 (10 yrs) | 2022 | 6 | 2025 · 6 |
| Pluma | F | 1938–1950 (13 yrs) | 1951 | 0 | 1916 · 22 |
| Plummie | F | 1925–1939 (15 yrs) | 1940 | 0 | 1920 · 5 |
| Plutarco | M | 1939–1957 (19 yrs) | 1958 | 0 | 1928 · 7 |
| Pnina | F | 1993–2018 (26 yrs) | 2019 | 0 | 1978 · 6 |
| Pocahontas | F | 1943–2015 (73 yrs) | 2016 | 0 | 1925 · 12 |
| Poem | F | 2009–2018 (10 yrs) | 2019 | 7 | 2024 · 9 |
| Polett | F | 1989–2001 (13 yrs) | 2002 | 0 | 1988 · 5 |
| Policarpio | M | 1914–1943 (30 yrs) | 1944 | 0 | 1944 · 7 |
| Polk | M | 1929–1953 (25 yrs) | 1954 | 0 | 1917 · 8 |
| Pollard | M | 1920–1958 (39 yrs) | 1959 | 0 | 1919 · 7 |
| Polli | F | 1960–1969 (10 yrs) | 1970 | 0 | 1970 · 8 |
| Pollye | F | 1917–1929 (13 yrs) | 1930 | 0 | 1930 · 6 |
| Polo | M | 1966–1981 (16 yrs) | 1982 | 9 | 2001 · 21 |
| Ponce | M | 1976–1985 (10 yrs) | 1986 | 0 | 1949 · 8 |
| Ponda | F | 1947–1960 (14 yrs) | 1961 | 0 | 1968 · 9 |
| Poorna | F | 2004–2019 (16 yrs) | 2020 | 0 | 2003 · 5 |
| Pope | M | 1942–2023 (82 yrs) | 2024 | 11 | 1918 · 12 |
| Poppi | F | 1975–2009 (35 yrs) | 2010 | 38 | 2024 · 49 |
| Poppie | F | 1974–2016 (43 yrs) | 2017 | 18 | 2024 · 19 |
| Porfiria | F | 1966–1981 (16 yrs) | 1982 | 0 | 1921 · 19 |
| Porter | F | 1918–1963 (46 yrs) | 1964 | 68 | 2022 · 81 |
| Portland | F | 1970–2009 (40 yrs) | 2010 | 8 | 1964 · 13 |
| Posey | F | 1955–2007 (53 yrs) | 2008 | 45 | 2022 · 54 |
| Posey | M | 1900–1909 (10 yrs) | 1910 | 0 | 1916 · 17 |
| Posie | F | 1926–2010 (85 yrs) | 2011 | 65 | 2021 · 85 |
| Posie | M | 1927–1936 (10 yrs) | 1937 | 0 | 1922 · 9 |
| Pota | F | 1926–1970 (45 yrs) | 1971 | 0 | 1918 · 9 |
| Poul | M | 1945–1968 (24 yrs) | 1969 | 0 | 1970 · 8 |
| Powers | M | 1915–1993 (79 yrs) | 1994 | 0 | 1994 · 7 |
| Pranjal | M | 2000–2009 (10 yrs) | 2010 | 0 | 2010 · 7 |
| Prather | M | 1925–1950 (26 yrs) | 1951 | 0 | 1921 · 12 |
| Pratima | F | 1986–1998 (13 yrs) | 1999 | 0 | 1985 · 5 |
| Pratt | M | 1963–2008 (46 yrs) | 2009 | 6 | 2019 · 10 |
| Praveer | M | 2011–2023 (13 yrs) | 2024 | 0 | 2024 · 6 |
| Preciliano | M | 1946–1996 (51 yrs) | 1997 | 0 | 1927 · 10 |
| Precious | M | 1930–1972 (43 yrs) | 1973 | 0 | 1988 · 8 |
| Prema | F | 1984–1998 (15 yrs) | 1999 | 0 | 2002 · 8 |
| Prentice | F | 1992–2019 (28 yrs) | 2020 | 0 | 1932 · 7 |
| Prentiss | F | 1989–2011 (23 yrs) | 2012 | 0 | 2012 · 10 |
| President | M | 1931–2017 (87 yrs) | 2018 | 0 | 1919 · 7 |
| Presiliano | M | 1949–1972 (24 yrs) | 1973 | 0 | 1932 · 5 |
| Press | M | 1933–1950 (18 yrs) | 1951 | 0 | 1926 · 13 |
| Pressley | M | 1963–1978 (16 yrs) | 1979 | 0 | 1915 · 10 |
| Prestina | F | 1966–1976 (11 yrs) | 1977 | 0 | 1984 · 9 |
| Prestine | F | 1928–1948 (21 yrs) | 1949 | 0 | 1927 · 5 |
| Preston | F | 1931–1941 (11 yrs) | 1942 | 10 | 2000 · 24 |
| Pretty | F | 1994–2005 (12 yrs) | 2006 | 0 | 2023 · 10 |
| Previn | M | 1976–1989 (14 yrs) | 1990 | 0 | 1968 · 8 |
| Prianna | F | 1991–2001 (11 yrs) | 2002 | 0 | 2009 · 6 |
| Pricella | F | 1956–1971 (16 yrs) | 1972 | 0 | 1955 · 9 |
| Pricie | F | 1927–1946 (20 yrs) | 1947 | 0 | 1921 · 7 |
| Pricilla | F | 1891–1901 (11 yrs) | 1902 | 13 | 1990 · 125 |
| Pricillia | F | 1949–1968 (20 yrs) | 1969 | 0 | 1948 · 5 |
| Pride | M | 1980–1997 (18 yrs) | 1998 | 0 | 1970 · 8 |
